Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
19-01-2021 | 14:09- | 14:15 | 6 min |
19-01-2021 | 12:58- | 13:03 | 5 min |
19-01-2021 | 05:35- | 05:40 | 5 min |
18-01-2021 | 23:49- | 23:53 | 4 min |
18-01-2021 | 18:25- | 18:29 | 4 min |
18-01-2021 | 15:15- | 15:20 | 5 min |
18-01-2021 | 13:26- | 13:30 | 4 min |
18-01-2021 | 12:54- | 12:58 | 4 min |
18-01-2021 | 12:34- | 12:37 | 3 min |
18-01-2021 | 12:02- | 12:06 | 4 min |
18-01-2021 | 09:47- | 09:54 | 7 min |
17-01-2021 | 15:09- | 15:13 | 4 min |
17-01-2021 | 09:43- | 09:47 | 4 min |
16-01-2021 | 15:22- | 15:25 | 3 min |
16-01-2021 | 14:27- | 14:30 | 3 min |
16-01-2021 | 14:20- | 14:24 | 4 min |
16-01-2021 | 10:31- | 10:36 | 5 min |
15-01-2021 | 18:50- | 18:54 | 4 min |
15-01-2021 | 16:08- | 16:12 | 4 min |
15-01-2021 | 12:37- | 12:40 | 3 min |
15-01-2021 | 11:48- | 11:53 | 5 min |
15-01-2021 | 06:29- | 06:33 | 4 min |
14-01-2021 | 20:03- | 20:08 | 5 min |
14-01-2021 | 16:29- | 16:34 | 5 min |
14-01-2021 | 12:16- | 12:21 | 5 min |
14-01-2021 | 09:43- | 09:50 | 7 min |
14-01-2021 | 08:31- | 08:36 | 5 min |
13-01-2021 | 15:11- | 15:17 | 6 min |
13-01-2021 | 14:29- | 14:33 | 4 min |
13-01-2021 | 13:44- | 13:47 | 3 min |
13-01-2021 | 12:19- | 12:25 | 6 min |
13-01-2021 | 10:14- | 10:21 | 7 min |
12-01-2021 | 17:44- | 17:50 | 6 min |
12-01-2021 | 12:18- | 12:22 | 4 min |
12-01-2021 | 09:42- | 09:45 | 3 min |
12-01-2021 | 07:40- | 07:44 | 4 min |
12-01-2021 | 06:50- | 06:55 | 5 min |
12-01-2021 | 06:02- | 06:06 | 4 min |
11-01-2021 | 15:32- | 15:37 | 5 min |
11-01-2021 | 14:43- | 14:46 | 3 min |
11-01-2021 | 13:48- | 13:52 | 4 min |
11-01-2021 | 12:26- | 12:29 | 3 min |
11-01-2021 | 09:16- | 09:20 | 4 min |
10-01-2021 | 16:47- | 16:50 | 3 min |
10-01-2021 | 15:51- | 15:54 | 3 min |
10-01-2021 | 10:08- | 10:15 | 7 min |
10-01-2021 | 09:43- | 09:48 | 5 min |
09-01-2021 | 18:20- | 18:25 | 5 min |
09-01-2021 | 16:06- | 16:10 | 4 min |
08-01-2021 | 19:54- | 20:00 | 6 min |
08-01-2021 | 17:54- | 17:58 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.