Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03-2021 | 18:30- | 18:42 | 12 min |
06-03-2021 | 16:40- | 16:51 | 11 min |
06-03-2021 | 15:58- | 16:06 | 8 min |
06-03-2021 | 14:37- | 14:52 | 15 min |
06-03-2021 | 14:24- | 14:32 | 8 min |
06-03-2021 | 11:56- | 12:10 | 14 min |
06-03-2021 | 10:50- | 10:58 | 8 min |
06-03-2021 | 10:14- | 10:27 | 13 min |
06-03-2021 | 09:39- | 09:51 | 12 min |
06-03-2021 | 08:44- | 08:57 | 13 min |
06-03-2021 | 08:15- | 08:24 | 9 min |
06-03-2021 | 07:53- | 08:04 | 11 min |
06-03-2021 | 05:20- | 05:34 | 14 min |
05-03-2021 | 22:09- | 22:21 | 12 min |
05-03-2021 | 21:18- | 21:37 | 19 min |
05-03-2021 | 21:06- | 21:16 | 10 min |
05-03-2021 | 20:22- | 20:34 | 12 min |
05-03-2021 | 19:31- | 20:04 | 33 min |
05-03-2021 | 18:44- | 18:54 | 10 min |
05-03-2021 | 17:17- | 17:28 | 11 min |
05-03-2021 | 16:05- | 16:38 | 33 min |
05-03-2021 | 12:59- | 13:07 | 8 min |
05-03-2021 | 12:38- | 12:55 | 17 min |
05-03-2021 | 12:19- | 12:30 | 11 min |
05-03-2021 | 11:57- | 12:10 | 13 min |
05-03-2021 | 10:49- | 11:04 | 15 min |
05-03-2021 | 10:36- | 10:46 | 10 min |
05-03-2021 | 10:15- | 10:23 | 8 min |
05-03-2021 | 08:25- | 08:39 | 14 min |
05-03-2021 | 06:55- | 07:05 | 10 min |
05-03-2021 | 06:14- | 06:35 | 21 min |
04-03-2021 | 22:39- | 22:59 | 20 min |
04-03-2021 | 22:21- | 22:32 | 11 min |
04-03-2021 | 20:43- | 20:53 | 10 min |
04-03-2021 | 20:11- | 20:22 | 11 min |
04-03-2021 | 17:59- | 18:14 | 15 min |
04-03-2021 | 16:13- | 16:25 | 12 min |
04-03-2021 | 14:10- | 14:24 | 14 min |
04-03-2021 | 12:12- | 12:24 | 12 min |
04-03-2021 | 09:20- | 09:29 | 9 min |
04-03-2021 | 09:05- | 09:16 | 11 min |
04-03-2021 | 08:18- | 08:31 | 13 min |
03-03-2021 | 20:21- | 20:29 | 8 min |
03-03-2021 | 18:34- | 18:51 | 17 min |
03-03-2021 | 17:23- | 17:40 | 17 min |
03-03-2021 | 15:56- | 16:05 | 9 min |
03-03-2021 | 15:31- | 15:54 | 23 min |
03-03-2021 | 15:00- | 15:10 | 10 min |
03-03-2021 | 14:33- | 14:44 | 11 min |
03-03-2021 | 10:27- | 10:35 | 8 min |
03-03-2021 | 08:59- | 09:12 | 13 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.