Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
25-09-2023 | 15:28- | 15:32 | 4 min |
25-09-2023 | 13:29- | 13:33 | 4 min |
24-09-2023 | 14:20- | 14:24 | 4 min |
24-09-2023 | 12:32- | 12:37 | 5 min |
23-09-2023 | 13:34- | 13:41 | 7 min |
23-09-2023 | 12:59- | 13:05 | 6 min |
23-09-2023 | 12:22- | 12:28 | 6 min |
22-09-2023 | 17:07- | 17:13 | 6 min |
22-09-2023 | 15:57- | 16:02 | 5 min |
22-09-2023 | 08:49- | 08:53 | 4 min |
21-09-2023 | 17:54- | 18:00 | 6 min |
21-09-2023 | 16:14- | 16:25 | 11 min |
21-09-2023 | 12:10- | 12:17 | 7 min |
20-09-2023 | 16:43- | 16:50 | 7 min |
20-09-2023 | 16:34- | 16:39 | 5 min |
20-09-2023 | 12:09- | 12:14 | 5 min |
19-09-2023 | 16:51- | 16:58 | 7 min |
18-09-2023 | 17:49- | 17:56 | 7 min |
18-09-2023 | 17:10- | 17:18 | 8 min |
18-09-2023 | 14:28- | 14:33 | 5 min |
18-09-2023 | 13:37- | 13:42 | 5 min |
17-09-2023 | 15:50- | 15:54 | 4 min |
17-09-2023 | 13:25- | 13:30 | 5 min |
17-09-2023 | 11:42- | 11:49 | 7 min |
16-09-2023 | 14:02- | 14:11 | 9 min |
16-09-2023 | 09:47- | 09:54 | 7 min |
15-09-2023 | 18:35- | 18:40 | 5 min |
15-09-2023 | 16:08- | 16:13 | 5 min |
15-09-2023 | 07:12- | 07:17 | 5 min |
14-09-2023 | 19:53- | 19:58 | 5 min |
14-09-2023 | 18:09- | 18:16 | 7 min |
14-09-2023 | 13:08- | 13:13 | 5 min |
13-09-2023 | 16:11- | 16:17 | 6 min |
13-09-2023 | 12:57- | 13:01 | 4 min |
12-09-2023 | 15:33- | 15:40 | 7 min |
12-09-2023 | 14:57- | 15:02 | 5 min |
12-09-2023 | 09:44- | 09:49 | 5 min |
11-09-2023 | 12:40- | 12:44 | 4 min |
11-09-2023 | 12:08- | 12:15 | 7 min |
11-09-2023 | 09:42- | 09:47 | 5 min |
11-09-2023 | 08:40- | 08:45 | 5 min |
10-09-2023 | 13:28- | 13:31 | 3 min |
09-09-2023 | 16:02- | 16:06 | 4 min |
08-09-2023 | 16:04- | 16:11 | 7 min |
08-09-2023 | 06:01- | 06:08 | 7 min |
07-09-2023 | 17:11- | 17:15 | 4 min |
07-09-2023 | 15:32- | 15:37 | 5 min |
07-09-2023 | 14:44- | 14:52 | 8 min |
07-09-2023 | 13:59- | 14:06 | 7 min |
07-09-2023 | 11:04- | 11:09 | 5 min |
06-09-2023 | 18:37- | 18:43 | 6 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.