Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 09:37- | 09:41 | 4 min |
04-03-2021 | 09:07- | 09:11 | 4 min |
03-03-2021 | 09:33- | 09:37 | 4 min |
03-03-2021 | 09:06- | 09:09 | 3 min |
02-03-2021 | 17:46- | 17:50 | 4 min |
02-03-2021 | 15:54- | 15:57 | 3 min |
02-03-2021 | 09:28- | 09:33 | 5 min |
02-03-2021 | 09:04- | 09:08 | 4 min |
01-03-2021 | 09:27- | 09:31 | 4 min |
01-03-2021 | 09:04- | 09:08 | 4 min |
26-02-2021 | 11:54- | 11:58 | 4 min |
26-02-2021 | 11:24- | 11:28 | 4 min |
25-02-2021 | 18:17- | 18:20 | 3 min |
25-02-2021 | 17:48- | 17:52 | 4 min |
25-02-2021 | 09:36- | 09:39 | 3 min |
25-02-2021 | 09:06- | 09:10 | 4 min |
24-02-2021 | 10:04- | 10:08 | 4 min |
24-02-2021 | 09:06- | 09:10 | 4 min |
23-02-2021 | 20:45- | 20:49 | 4 min |
23-02-2021 | 20:10- | 20:14 | 4 min |
23-02-2021 | 09:28- | 09:32 | 4 min |
23-02-2021 | 09:05- | 09:08 | 3 min |
22-02-2021 | 12:14- | 12:17 | 3 min |
22-02-2021 | 11:06- | 11:09 | 3 min |
20-02-2021 | 11:00- | 11:03 | 3 min |
20-02-2021 | 10:24- | 10:27 | 3 min |
19-02-2021 | 17:46- | 17:50 | 4 min |
19-02-2021 | 15:53- | 15:56 | 3 min |
19-02-2021 | 09:20- | 09:24 | 4 min |
19-02-2021 | 09:03- | 09:07 | 4 min |
18-02-2021 | 09:23- | 09:27 | 4 min |
18-02-2021 | 09:03- | 09:07 | 4 min |
17-02-2021 | 19:00- | 19:04 | 4 min |
17-02-2021 | 17:47- | 17:50 | 3 min |
17-02-2021 | 09:22- | 09:26 | 4 min |
17-02-2021 | 09:02- | 09:06 | 4 min |
16-02-2021 | 13:53- | 13:57 | 4 min |
16-02-2021 | 11:29- | 11:32 | 3 min |
16-02-2021 | 11:02- | 11:06 | 4 min |
15-02-2021 | 14:41- | 14:44 | 3 min |
15-02-2021 | 11:14- | 11:18 | 4 min |
15-02-2021 | 10:34- | 10:37 | 3 min |
15-02-2021 | 10:22- | 10:25 | 3 min |
13-02-2021 | 08:59- | 09:06 | 7 min |
11-02-2021 | 11:21- | 11:25 | 4 min |
11-02-2021 | 11:11- | 11:16 | 5 min |
10-02-2021 | 11:45- | 11:48 | 3 min |
10-02-2021 | 11:09- | 11:13 | 4 min |
08-02-2021 | 15:13- | 15:16 | 3 min |
08-02-2021 | 14:39- | 14:43 | 4 min |
05-02-2021 | 11:39- | 11:44 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.