Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-12-2023 | 10:24- | 10:28 | 4 min |
10-12-2023 | 09:09- | 09:14 | 5 min |
10-12-2023 | 08:48- | 08:51 | 3 min |
10-12-2023 | 08:39- | 08:43 | 4 min |
10-12-2023 | 08:07- | 08:12 | 5 min |
10-12-2023 | 06:54- | 06:59 | 5 min |
10-12-2023 | 06:28- | 06:34 | 6 min |
09-12-2023 | 19:05- | 19:08 | 3 min |
09-12-2023 | 18:38- | 18:47 | 9 min |
09-12-2023 | 16:37- | 16:41 | 4 min |
09-12-2023 | 16:28- | 16:32 | 4 min |
09-12-2023 | 15:27- | 15:31 | 4 min |
09-12-2023 | 15:19- | 15:24 | 5 min |
09-12-2023 | 14:49- | 14:53 | 4 min |
09-12-2023 | 13:02- | 13:06 | 4 min |
09-12-2023 | 12:27- | 12:32 | 5 min |
09-12-2023 | 12:08- | 12:12 | 4 min |
09-12-2023 | 11:37- | 11:41 | 4 min |
09-12-2023 | 11:11- | 11:15 | 4 min |
09-12-2023 | 10:45- | 10:49 | 4 min |
09-12-2023 | 10:00- | 10:04 | 4 min |
09-12-2023 | 09:22- | 09:26 | 4 min |
09-12-2023 | 09:16- | 09:19 | 3 min |
09-12-2023 | 09:08- | 09:12 | 4 min |
09-12-2023 | 08:50- | 08:54 | 4 min |
09-12-2023 | 08:45- | 08:49 | 4 min |
09-12-2023 | 08:29- | 08:34 | 5 min |
09-12-2023 | 08:09- | 08:13 | 4 min |
09-12-2023 | 07:02- | 07:07 | 5 min |
09-12-2023 | 06:24- | 06:28 | 4 min |
08-12-2023 | 23:36- | 23:40 | 4 min |
08-12-2023 | 23:25- | 23:29 | 4 min |
08-12-2023 | 21:34- | 21:40 | 6 min |
08-12-2023 | 21:18- | 21:21 | 3 min |
08-12-2023 | 20:54- | 20:59 | 5 min |
08-12-2023 | 20:03- | 20:07 | 4 min |
08-12-2023 | 19:27- | 19:32 | 5 min |
08-12-2023 | 18:35- | 18:39 | 4 min |
08-12-2023 | 17:41- | 17:46 | 5 min |
08-12-2023 | 16:54- | 16:58 | 4 min |
08-12-2023 | 16:37- | 16:41 | 4 min |
08-12-2023 | 16:03- | 16:07 | 4 min |
08-12-2023 | 14:55- | 14:59 | 4 min |
08-12-2023 | 14:02- | 14:07 | 5 min |
08-12-2023 | 13:17- | 13:21 | 4 min |
08-12-2023 | 12:58- | 13:01 | 3 min |
08-12-2023 | 10:05- | 10:09 | 4 min |
08-12-2023 | 09:53- | 09:59 | 6 min |
08-12-2023 | 09:30- | 09:33 | 3 min |
08-12-2023 | 09:20- | 09:25 | 5 min |
08-12-2023 | 08:28- | 08:32 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.