Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 13:35- | 13:40 | 5 min |
08-12-2023 | 09:21- | 09:26 | 5 min |
07-12-2023 | 13:41- | 13:48 | 7 min |
07-12-2023 | 13:32- | 13:39 | 7 min |
07-12-2023 | 13:23- | 13:30 | 7 min |
07-12-2023 | 13:05- | 13:12 | 7 min |
07-12-2023 | 12:56- | 13:01 | 5 min |
06-12-2023 | 15:33- | 15:38 | 5 min |
05-12-2023 | 16:49- | 16:56 | 7 min |
04-12-2023 | 22:49- | 22:56 | 7 min |
04-12-2023 | 15:36- | 15:43 | 7 min |
04-12-2023 | 15:26- | 15:34 | 8 min |
04-12-2023 | 15:18- | 15:25 | 7 min |
04-12-2023 | 15:08- | 15:16 | 8 min |
04-12-2023 | 14:59- | 15:06 | 7 min |
04-12-2023 | 14:51- | 14:56 | 5 min |
04-12-2023 | 14:17- | 14:22 | 5 min |
04-12-2023 | 13:24- | 13:29 | 5 min |
01-12-2023 | 11:24- | 11:29 | 5 min |
30-11-2023 | 15:50- | 15:57 | 7 min |
30-11-2023 | 15:41- | 15:48 | 7 min |
30-11-2023 | 15:32- | 15:40 | 8 min |
30-11-2023 | 15:23- | 15:30 | 7 min |
30-11-2023 | 15:14- | 15:21 | 7 min |
30-11-2023 | 15:05- | 15:10 | 5 min |
30-11-2023 | 13:02- | 13:07 | 5 min |
30-11-2023 | 10:47- | 10:56 | 9 min |
30-11-2023 | 10:39- | 10:46 | 7 min |
30-11-2023 | 10:30- | 10:37 | 7 min |
30-11-2023 | 10:21- | 10:28 | 7 min |
30-11-2023 | 10:12- | 10:19 | 7 min |
30-11-2023 | 10:03- | 10:09 | 6 min |
29-11-2023 | 17:10- | 17:16 | 6 min |
29-11-2023 | 09:57- | 10:02 | 5 min |
28-11-2023 | 12:08- | 12:15 | 7 min |
28-11-2023 | 11:59- | 12:04 | 5 min |
28-11-2023 | 10:51- | 10:58 | 7 min |
28-11-2023 | 10:42- | 10:50 | 8 min |
28-11-2023 | 10:33- | 10:40 | 7 min |
28-11-2023 | 10:15- | 10:22 | 7 min |
28-11-2023 | 10:06- | 10:12 | 6 min |
28-11-2023 | 09:58- | 10:05 | 7 min |
28-11-2023 | 09:49- | 09:57 | 8 min |
28-11-2023 | 09:40- | 09:47 | 7 min |
28-11-2023 | 09:31- | 09:38 | 7 min |
28-11-2023 | 09:22- | 09:27 | 5 min |
27-11-2023 | 17:59- | 18:06 | 7 min |
27-11-2023 | 10:45- | 10:50 | 5 min |
25-11-2023 | 10:13- | 10:19 | 6 min |
24-11-2023 | 15:35- | 15:40 | 5 min |
23-11-2023 | 14:05- | 14:10 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.