Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 15:49- | 15:54 | 5 min |
01-02-2023 | 13:52- | 13:56 | 4 min |
01-02-2023 | 12:48- | 12:55 | 7 min |
01-02-2023 | 10:23- | 10:29 | 6 min |
31-01-2023 | 19:46- | 19:51 | 5 min |
31-01-2023 | 18:18- | 18:23 | 5 min |
31-01-2023 | 17:23- | 17:30 | 7 min |
31-01-2023 | 09:49- | 09:54 | 5 min |
30-01-2023 | 20:17- | 20:22 | 5 min |
30-01-2023 | 17:23- | 17:28 | 5 min |
30-01-2023 | 14:23- | 14:27 | 4 min |
30-01-2023 | 12:49- | 12:54 | 5 min |
30-01-2023 | 11:24- | 11:29 | 5 min |
28-01-2023 | 17:52- | 17:58 | 5 min |
28-01-2023 | 08:47- | 08:52 | 5 min |
27-01-2023 | 22:11- | 22:15 | 4 min |
27-01-2023 | 18:19- | 18:23 | 4 min |
27-01-2023 | 16:23- | 16:26 | 3 min |
27-01-2023 | 15:23- | 15:27 | 4 min |
27-01-2023 | 10:21- | 10:26 | 5 min |
27-01-2023 | 02:07- | 02:12 | 5 min |
27-01-2023 | 01:27- | 01:35 | 8 min |
26-01-2023 | 23:12- | 23:19 | 6 min |
26-01-2023 | 16:18- | 16:24 | 6 min |
26-01-2023 | 11:55- | 12:02 | 7 min |
25-01-2023 | 22:20- | 22:28 | 7 min |
25-01-2023 | 15:48- | 15:54 | 6 min |
25-01-2023 | 11:49- | 11:53 | 4 min |
25-01-2023 | 10:49- | 10:53 | 4 min |
24-01-2023 | 18:25- | 18:31 | 6 min |
24-01-2023 | 12:48- | 12:57 | 9 min |
24-01-2023 | 10:49- | 10:54 | 5 min |
24-01-2023 | 10:20- | 10:26 | 6 min |
23-01-2023 | 18:17- | 18:22 | 5 min |
23-01-2023 | 16:17- | 16:24 | 7 min |
23-01-2023 | 15:23- | 15:30 | 7 min |
23-01-2023 | 12:18- | 12:24 | 6 min |
23-01-2023 | 06:46- | 06:51 | 5 min |
23-01-2023 | 05:23- | 05:28 | 5 min |
22-01-2023 | 18:22- | 18:26 | 4 min |
22-01-2023 | 12:48- | 12:52 | 4 min |
22-01-2023 | 10:48- | 10:53 | 5 min |
20-01-2023 | 17:23- | 17:27 | 4 min |
20-01-2023 | 09:22- | 09:29 | 7 min |
19-01-2023 | 23:39- | 23:44 | 5 min |
19-01-2023 | 23:12- | 23:17 | 5 min |
19-01-2023 | 19:23- | 19:28 | 5 min |
18-01-2023 | 16:48- | 16:53 | 5 min |
18-01-2023 | 15:23- | 15:28 | 5 min |
18-01-2023 | 14:48- | 14:53 | 5 min |
17-01-2023 | 15:23- | 15:28 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.