Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-12-2023 | 17:10- | 17:15 | 5 min |
08-12-2023 | 09:17- | 09:20 | 3 min |
08-12-2023 | 08:12- | 08:16 | 4 min |
08-12-2023 | 07:53- | 07:56 | 3 min |
07-12-2023 | 13:45- | 13:48 | 3 min |
07-12-2023 | 13:20- | 13:24 | 4 min |
07-12-2023 | 11:55- | 12:00 | 5 min |
07-12-2023 | 09:36- | 09:40 | 4 min |
07-12-2023 | 08:33- | 08:37 | 4 min |
06-12-2023 | 16:35- | 16:40 | 5 min |
06-12-2023 | 13:21- | 13:25 | 4 min |
06-12-2023 | 09:39- | 09:42 | 3 min |
05-12-2023 | 22:29- | 22:33 | 4 min |
05-12-2023 | 20:21- | 20:25 | 4 min |
05-12-2023 | 19:55- | 19:58 | 3 min |
05-12-2023 | 17:16- | 17:21 | 5 min |
05-12-2023 | 16:18- | 16:23 | 5 min |
05-12-2023 | 08:36- | 08:40 | 4 min |
04-12-2023 | 19:41- | 19:46 | 5 min |
04-12-2023 | 17:10- | 17:14 | 4 min |
04-12-2023 | 15:55- | 15:59 | 4 min |
04-12-2023 | 13:05- | 13:09 | 4 min |
04-12-2023 | 12:39- | 12:43 | 4 min |
04-12-2023 | 08:11- | 08:15 | 4 min |
01-12-2023 | 19:52- | 19:56 | 4 min |
01-12-2023 | 16:18- | 16:23 | 5 min |
01-12-2023 | 10:10- | 10:13 | 3 min |
30-11-2023 | 20:25- | 20:29 | 4 min |
30-11-2023 | 16:53- | 16:56 | 3 min |
29-11-2023 | 19:28- | 19:31 | 3 min |
29-11-2023 | 13:52- | 13:55 | 3 min |
29-11-2023 | 09:50- | 09:54 | 4 min |
28-11-2023 | 19:31- | 19:34 | 3 min |
28-11-2023 | 16:54- | 16:59 | 5 min |
27-11-2023 | 21:21- | 21:26 | 5 min |
27-11-2023 | 18:41- | 18:45 | 4 min |
27-11-2023 | 15:33- | 15:37 | 4 min |
27-11-2023 | 12:29- | 12:32 | 3 min |
27-11-2023 | 10:27- | 10:31 | 4 min |
27-11-2023 | 08:43- | 08:47 | 4 min |
24-11-2023 | 19:48- | 19:52 | 4 min |
24-11-2023 | 17:38- | 17:41 | 3 min |
24-11-2023 | 11:06- | 11:09 | 3 min |
23-11-2023 | 22:27- | 22:31 | 4 min |
23-11-2023 | 19:59- | 20:03 | 4 min |
23-11-2023 | 17:29- | 17:35 | 6 min |
23-11-2023 | 10:24- | 10:28 | 4 min |
22-11-2023 | 22:17- | 22:22 | 5 min |
22-11-2023 | 20:48- | 20:52 | 4 min |
22-11-2023 | 18:20- | 18:24 | 4 min |
22-11-2023 | 12:01- | 12:04 | 3 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.