Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 12:57- | 13:03 | 6 min |
04-03-2021 | 11:44- | 11:51 | 7 min |
04-03-2021 | 11:17- | 11:23 | 6 min |
04-03-2021 | 08:45- | 08:51 | 6 min |
04-03-2021 | 06:54- | 07:01 | 7 min |
03-03-2021 | 21:38- | 21:44 | 6 min |
03-03-2021 | 19:33- | 19:38 | 5 min |
03-03-2021 | 18:43- | 18:49 | 6 min |
03-03-2021 | 18:11- | 18:18 | 7 min |
03-03-2021 | 17:08- | 17:15 | 7 min |
03-03-2021 | 16:29- | 16:35 | 6 min |
03-03-2021 | 16:10- | 16:16 | 6 min |
03-03-2021 | 15:39- | 15:45 | 6 min |
03-03-2021 | 14:53- | 14:58 | 5 min |
03-03-2021 | 13:49- | 13:55 | 6 min |
03-03-2021 | 13:23- | 13:29 | 5 min |
03-03-2021 | 12:41- | 12:47 | 6 min |
03-03-2021 | 12:01- | 12:07 | 6 min |
03-03-2021 | 10:14- | 10:20 | 6 min |
03-03-2021 | 09:17- | 09:23 | 6 min |
03-03-2021 | 06:29- | 06:37 | 8 min |
02-03-2021 | 20:01- | 20:08 | 7 min |
02-03-2021 | 18:46- | 18:54 | 8 min |
02-03-2021 | 18:38- | 18:44 | 6 min |
02-03-2021 | 17:14- | 17:21 | 7 min |
02-03-2021 | 16:44- | 16:51 | 7 min |
02-03-2021 | 16:02- | 16:13 | 11 min |
02-03-2021 | 15:40- | 15:50 | 10 min |
02-03-2021 | 14:24- | 14:29 | 5 min |
02-03-2021 | 13:31- | 13:36 | 5 min |
02-03-2021 | 12:39- | 12:47 | 8 min |
02-03-2021 | 12:13- | 12:19 | 6 min |
02-03-2021 | 11:55- | 12:01 | 6 min |
02-03-2021 | 11:44- | 11:53 | 9 min |
02-03-2021 | 08:19- | 08:24 | 5 min |
02-03-2021 | 07:27- | 07:33 | 6 min |
01-03-2021 | 19:54- | 19:58 | 4 min |
01-03-2021 | 15:38- | 15:43 | 5 min |
01-03-2021 | 15:22- | 15:28 | 6 min |
01-03-2021 | 14:13- | 14:18 | 5 min |
01-03-2021 | 13:11- | 13:18 | 7 min |
01-03-2021 | 11:42- | 11:49 | 7 min |
01-03-2021 | 11:26- | 11:32 | 6 min |
01-03-2021 | 09:56- | 10:02 | 6 min |
01-03-2021 | 09:15- | 09:20 | 5 min |
01-03-2021 | 06:22- | 06:27 | 5 min |
28-02-2021 | 10:44- | 10:50 | 6 min |
28-02-2021 | 09:41- | 09:45 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.