Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 13:23- | 13:27 | 4 min |
04-03-2021 | 13:16- | 13:20 | 4 min |
04-03-2021 | 13:01- | 13:05 | 4 min |
04-03-2021 | 12:45- | 12:49 | 4 min |
04-03-2021 | 12:09- | 12:14 | 5 min |
04-03-2021 | 11:44- | 11:54 | 10 min |
04-03-2021 | 11:16- | 11:23 | 7 min |
04-03-2021 | 09:59- | 10:06 | 7 min |
04-03-2021 | 09:42- | 09:46 | 4 min |
04-03-2021 | 09:16- | 09:24 | 8 min |
04-03-2021 | 08:56- | 09:01 | 5 min |
04-03-2021 | 08:32- | 08:36 | 4 min |
04-03-2021 | 06:54- | 06:58 | 4 min |
04-03-2021 | 05:32- | 05:37 | 5 min |
03-03-2021 | 22:55- | 23:02 | 7 min |
03-03-2021 | 20:42- | 20:49 | 7 min |
03-03-2021 | 19:12- | 19:17 | 5 min |
03-03-2021 | 18:52- | 18:57 | 5 min |
03-03-2021 | 18:29- | 18:37 | 8 min |
03-03-2021 | 18:00- | 18:09 | 9 min |
03-03-2021 | 16:12- | 16:17 | 5 min |
03-03-2021 | 15:52- | 15:56 | 4 min |
03-03-2021 | 15:32- | 15:39 | 7 min |
03-03-2021 | 15:15- | 15:19 | 4 min |
03-03-2021 | 14:36- | 14:40 | 4 min |
03-03-2021 | 14:21- | 14:25 | 4 min |
03-03-2021 | 14:01- | 14:04 | 3 min |
03-03-2021 | 13:42- | 13:47 | 5 min |
03-03-2021 | 13:07- | 13:13 | 6 min |
03-03-2021 | 12:47- | 12:53 | 6 min |
03-03-2021 | 12:26- | 12:31 | 5 min |
03-03-2021 | 12:04- | 12:11 | 7 min |
03-03-2021 | 11:47- | 11:51 | 4 min |
03-03-2021 | 10:59- | 11:04 | 5 min |
03-03-2021 | 09:27- | 09:31 | 4 min |
03-03-2021 | 09:12- | 09:15 | 3 min |
03-03-2021 | 08:53- | 08:58 | 5 min |
03-03-2021 | 06:53- | 06:57 | 4 min |
03-03-2021 | 05:39- | 05:43 | 4 min |
03-03-2021 | 04:13- | 04:18 | 5 min |
02-03-2021 | 21:11- | 21:14 | 3 min |
02-03-2021 | 20:51- | 20:56 | 5 min |
02-03-2021 | 20:35- | 20:39 | 4 min |
02-03-2021 | 20:19- | 20:24 | 5 min |
02-03-2021 | 19:11- | 19:17 | 6 min |
02-03-2021 | 18:44- | 18:56 | 12 min |
02-03-2021 | 18:16- | 18:25 | 9 min |
02-03-2021 | 16:14- | 16:24 | 10 min |
02-03-2021 | 15:55- | 16:03 | 8 min |
02-03-2021 | 15:33- | 15:40 | 7 min |
02-03-2021 | 15:15- | 15:24 | 9 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.