Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
25-03-2023 | 17:55- | 18:01 | 6 min |
25-03-2023 | 14:34- | 14:38 | 4 min |
25-03-2023 | 09:49- | 09:54 | 5 min |
24-03-2023 | 15:41- | 15:45 | 4 min |
24-03-2023 | 15:22- | 15:26 | 4 min |
24-03-2023 | 14:46- | 14:52 | 6 min |
24-03-2023 | 14:06- | 14:12 | 6 min |
24-03-2023 | 12:54- | 12:59 | 5 min |
24-03-2023 | 12:26- | 12:31 | 5 min |
24-03-2023 | 12:03- | 12:11 | 8 min |
24-03-2023 | 11:22- | 11:27 | 5 min |
24-03-2023 | 11:09- | 11:14 | 5 min |
24-03-2023 | 10:46- | 10:55 | 9 min |
24-03-2023 | 09:40- | 09:45 | 5 min |
24-03-2023 | 09:07- | 09:12 | 5 min |
24-03-2023 | 08:46- | 08:52 | 6 min |
24-03-2023 | 08:31- | 08:35 | 4 min |
24-03-2023 | 06:54- | 06:58 | 4 min |
24-03-2023 | 05:38- | 05:43 | 5 min |
23-03-2023 | 21:18- | 21:24 | 6 min |
23-03-2023 | 19:55- | 20:01 | 6 min |
23-03-2023 | 19:25- | 19:29 | 4 min |
23-03-2023 | 19:02- | 19:08 | 6 min |
23-03-2023 | 18:34- | 18:39 | 5 min |
23-03-2023 | 18:10- | 18:15 | 5 min |
23-03-2023 | 15:56- | 16:00 | 4 min |
23-03-2023 | 15:41- | 15:45 | 4 min |
23-03-2023 | 15:09- | 15:16 | 7 min |
23-03-2023 | 14:46- | 14:52 | 6 min |
23-03-2023 | 13:13- | 13:18 | 5 min |
23-03-2023 | 12:52- | 12:55 | 3 min |
23-03-2023 | 12:38- | 12:42 | 4 min |
23-03-2023 | 12:21- | 12:25 | 4 min |
23-03-2023 | 11:59- | 12:02 | 3 min |
23-03-2023 | 11:42- | 11:47 | 5 min |
23-03-2023 | 11:19- | 11:28 | 9 min |
23-03-2023 | 11:06- | 11:10 | 4 min |
23-03-2023 | 10:48- | 10:52 | 4 min |
23-03-2023 | 09:04- | 09:11 | 7 min |
23-03-2023 | 08:44- | 08:49 | 5 min |
23-03-2023 | 06:53- | 06:57 | 4 min |
23-03-2023 | 05:52- | 05:58 | 6 min |
22-03-2023 | 20:46- | 20:52 | 6 min |
22-03-2023 | 19:51- | 19:57 | 6 min |
22-03-2023 | 19:15- | 19:19 | 4 min |
22-03-2023 | 18:49- | 18:55 | 6 min |
22-03-2023 | 18:19- | 18:23 | 4 min |
22-03-2023 | 16:03- | 16:07 | 4 min |
22-03-2023 | 15:32- | 15:37 | 5 min |
22-03-2023 | 15:23- | 15:27 | 4 min |
22-03-2023 | 14:48- | 14:53 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.