Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 12:08- | 12:12 | 4 min |
04-03-2021 | 11:22- | 11:27 | 5 min |
04-03-2021 | 10:23- | 10:27 | 4 min |
04-03-2021 | 07:15- | 07:19 | 4 min |
03-03-2021 | 21:21- | 21:26 | 5 min |
03-03-2021 | 12:38- | 12:42 | 4 min |
03-03-2021 | 10:40- | 10:45 | 5 min |
03-03-2021 | 10:28- | 10:32 | 4 min |
03-03-2021 | 07:30- | 07:34 | 4 min |
02-03-2021 | 23:02- | 23:07 | 5 min |
02-03-2021 | 18:51- | 18:56 | 5 min |
02-03-2021 | 16:44- | 16:48 | 4 min |
02-03-2021 | 15:05- | 15:09 | 4 min |
02-03-2021 | 14:47- | 14:51 | 4 min |
02-03-2021 | 11:21- | 11:25 | 4 min |
02-03-2021 | 10:39- | 10:44 | 5 min |
02-03-2021 | 10:23- | 10:27 | 4 min |
02-03-2021 | 09:57- | 10:04 | 7 min |
02-03-2021 | 09:30- | 09:36 | 6 min |
02-03-2021 | 07:07- | 07:11 | 4 min |
01-03-2021 | 17:06- | 17:10 | 4 min |
01-03-2021 | 16:36- | 16:43 | 7 min |
01-03-2021 | 15:33- | 15:38 | 5 min |
01-03-2021 | 14:48- | 14:53 | 5 min |
01-03-2021 | 14:38- | 14:46 | 8 min |
01-03-2021 | 14:26- | 14:29 | 3 min |
01-03-2021 | 14:03- | 14:09 | 6 min |
01-03-2021 | 13:49- | 13:55 | 6 min |
01-03-2021 | 13:15- | 13:25 | 10 min |
01-03-2021 | 12:35- | 12:39 | 4 min |
01-03-2021 | 10:43- | 10:47 | 4 min |
01-03-2021 | 10:36- | 10:40 | 4 min |
01-03-2021 | 10:25- | 10:28 | 3 min |
01-03-2021 | 10:10- | 10:13 | 3 min |
01-03-2021 | 08:13- | 08:19 | 6 min |
01-03-2021 | 07:23- | 07:33 | 10 min |
27-02-2021 | 12:51- | 12:56 | 5 min |
26-02-2021 | 19:10- | 19:14 | 4 min |
26-02-2021 | 16:35- | 16:46 | 11 min |
26-02-2021 | 13:45- | 13:49 | 4 min |
26-02-2021 | 13:09- | 13:19 | 10 min |
26-02-2021 | 13:00- | 13:04 | 4 min |
26-02-2021 | 10:33- | 10:38 | 5 min |
26-02-2021 | 10:15- | 10:19 | 4 min |
26-02-2021 | 00:42- | 00:48 | 6 min |
25-02-2021 | 19:21- | 19:26 | 5 min |
25-02-2021 | 15:41- | 15:45 | 4 min |
25-02-2021 | 14:41- | 14:45 | 4 min |
25-02-2021 | 14:08- | 14:13 | 5 min |
25-02-2021 | 13:15- | 13:19 | 4 min |
25-02-2021 | 12:51- | 12:55 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.