Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
14-10-2021 | 01:51- | 01:58 | 7 min |
03-10-2021 | 01:59- | 02:08 | 9 min |
02-10-2021 | 02:26- | 02:34 | 8 min |
18-08-2021 | 01:25- | 01:34 | 9 min |
14-08-2021 | 02:22- | 02:32 | 10 min |
13-08-2021 | 02:22- | 02:32 | 10 min |
12-08-2021 | 03:24- | 03:40 | 16 min |
23-07-2021 | 02:24- | 02:39 | 15 min |
20-07-2021 | 01:50- | 02:00 | 10 min |
03-07-2021 | 01:23- | 01:35 | 12 min |
11-06-2021 | 01:46- | 01:58 | 12 min |
10-06-2021 | 13:53- | 14:31 | 38 min |
23-05-2021 | 01:27- | 01:36 | 9 min |
24-04-2021 | 02:48- | 02:57 | 9 min |
21-04-2021 | 02:43- | 03:08 | 25 min |
16-03-2021 | 01:26- | 01:38 | 12 min |
12-03-2021 | 03:14- | 03:21 | 7 min |
12-03-2021 | 02:52- | 03:01 | 9 min |
12-03-2021 | 02:45- | 02:51 | 6 min |
12-01-2021 | 12:40- | 12:43 | 3 min |
12-01-2021 | 12:16- | 12:20 | 4 min |
08-01-2021 | 01:35- | 01:44 | 9 min |
14-10-2021 | 01:51- | 01:58 | 7 min |
03-10-2021 | 01:59- | 02:08 | 9 min |
02-10-2021 | 02:26- | 02:34 | 8 min |
18-08-2021 | 01:25- | 01:34 | 9 min |
14-08-2021 | 02:22- | 02:32 | 10 min |
13-08-2021 | 02:22- | 02:32 | 10 min |
12-08-2021 | 03:24- | 03:40 | 16 min |
23-07-2021 | 02:24- | 02:39 | 15 min |
20-07-2021 | 01:50- | 02:00 | 10 min |
03-07-2021 | 01:23- | 01:35 | 12 min |
11-06-2021 | 01:46- | 01:58 | 12 min |
10-06-2021 | 13:53- | 14:31 | 38 min |
23-05-2021 | 01:27- | 01:36 | 9 min |
24-04-2021 | 02:48- | 02:57 | 9 min |
21-04-2021 | 02:43- | 03:08 | 25 min |
16-03-2021 | 01:26- | 01:38 | 12 min |
12-03-2021 | 03:14- | 03:21 | 7 min |
12-03-2021 | 02:52- | 03:01 | 9 min |
12-03-2021 | 02:45- | 02:51 | 6 min |
12-01-2021 | 12:40- | 12:43 | 3 min |
12-01-2021 | 12:16- | 12:20 | 4 min |
08-01-2021 | 01:35- | 01:44 | 9 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.