Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-12-2023 | 18:45- | 18:50 | 5 min |
08-12-2023 | 18:26- | 18:30 | 4 min |
08-12-2023 | 15:31- | 15:34 | 3 min |
08-12-2023 | 15:21- | 15:27 | 6 min |
08-12-2023 | 13:27- | 13:31 | 4 min |
08-12-2023 | 12:37- | 12:41 | 4 min |
08-12-2023 | 11:35- | 11:39 | 4 min |
08-12-2023 | 11:25- | 11:29 | 4 min |
08-12-2023 | 10:27- | 10:31 | 4 min |
08-12-2023 | 10:19- | 10:22 | 3 min |
08-12-2023 | 10:06- | 10:09 | 3 min |
08-12-2023 | 09:47- | 09:55 | 8 min |
08-12-2023 | 09:15- | 09:19 | 4 min |
08-12-2023 | 09:03- | 09:06 | 3 min |
08-12-2023 | 08:54- | 08:58 | 4 min |
08-12-2023 | 08:32- | 08:35 | 3 min |
08-12-2023 | 05:52- | 05:56 | 4 min |
07-12-2023 | 18:44- | 18:48 | 4 min |
07-12-2023 | 18:24- | 18:29 | 5 min |
07-12-2023 | 15:25- | 15:29 | 4 min |
07-12-2023 | 15:12- | 15:16 | 4 min |
07-12-2023 | 14:25- | 14:28 | 3 min |
07-12-2023 | 12:19- | 12:23 | 4 min |
07-12-2023 | 11:16- | 11:21 | 5 min |
07-12-2023 | 10:28- | 10:32 | 4 min |
07-12-2023 | 10:04- | 10:07 | 3 min |
07-12-2023 | 08:31- | 08:35 | 4 min |
07-12-2023 | 06:30- | 06:35 | 5 min |
06-12-2023 | 20:50- | 20:53 | 3 min |
06-12-2023 | 16:24- | 16:29 | 5 min |
06-12-2023 | 15:06- | 15:10 | 4 min |
06-12-2023 | 14:25- | 14:29 | 4 min |
06-12-2023 | 13:28- | 13:33 | 5 min |
06-12-2023 | 12:43- | 12:47 | 4 min |
06-12-2023 | 12:19- | 12:26 | 7 min |
06-12-2023 | 11:17- | 11:21 | 4 min |
06-12-2023 | 11:05- | 11:08 | 3 min |
06-12-2023 | 08:31- | 08:36 | 5 min |
06-12-2023 | 02:18- | 02:21 | 3 min |
05-12-2023 | 21:19- | 21:30 | 11 min |
05-12-2023 | 20:39- | 20:43 | 4 min |
05-12-2023 | 20:19- | 20:23 | 4 min |
05-12-2023 | 19:37- | 19:40 | 3 min |
05-12-2023 | 18:43- | 18:48 | 5 min |
05-12-2023 | 15:29- | 15:36 | 7 min |
05-12-2023 | 14:50- | 14:53 | 3 min |
05-12-2023 | 14:18- | 14:22 | 4 min |
05-12-2023 | 14:08- | 14:11 | 3 min |
05-12-2023 | 13:53- | 13:56 | 3 min |
05-12-2023 | 13:32- | 13:35 | 3 min |
05-12-2023 | 13:02- | 13:08 | 6 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.