Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02-2023 | 23:42- | 23:46 | 4 min |
01-02-2023 | 10:35- | 10:39 | 4 min |
31-01-2023 | 22:51- | 23:00 | 9 min |
31-01-2023 | 02:19- | 02:27 | 8 min |
30-01-2023 | 18:00- | 18:09 | 9 min |
29-01-2023 | 13:02- | 13:06 | 4 min |
29-01-2023 | 11:20- | 11:23 | 3 min |
28-01-2023 | 15:22- | 15:28 | 6 min |
26-01-2023 | 18:09- | 18:21 | 12 min |
25-01-2023 | 17:20- | 17:25 | 5 min |
25-01-2023 | 11:31- | 11:38 | 7 min |
25-01-2023 | 09:02- | 09:12 | 10 min |
25-01-2023 | 00:19- | 00:32 | 13 min |
24-01-2023 | 13:31- | 13:36 | 5 min |
24-01-2023 | 10:09- | 10:19 | 9 min |
24-01-2023 | 00:02- | 00:12 | 10 min |
23-01-2023 | 13:16- | 13:20 | 4 min |
17-01-2023 | 12:12- | 12:17 | 5 min |
16-01-2023 | 18:31- | 18:40 | 9 min |
06-01-2023 | 17:56- | 18:03 | 7 min |
05-01-2023 | 12:06- | 12:10 | 4 min |
16-10-2021 | 15:46- | 15:52 | 6 min |
16-10-2021 | 15:21- | 15:24 | 3 min |
16-10-2021 | 13:49- | 13:58 | 9 min |
16-10-2021 | 12:41- | 12:45 | 4 min |
16-10-2021 | 11:11- | 11:15 | 4 min |
15-10-2021 | 16:29- | 16:33 | 4 min |
15-10-2021 | 07:04- | 07:14 | 10 min |
14-10-2021 | 16:49- | 16:54 | 5 min |
14-10-2021 | 14:03- | 14:10 | 7 min |
14-10-2021 | 13:38- | 13:43 | 5 min |
13-10-2021 | 15:21- | 15:25 | 4 min |
13-10-2021 | 13:47- | 13:51 | 4 min |
13-10-2021 | 10:11- | 10:20 | 9 min |
13-10-2021 | 10:03- | 10:08 | 5 min |
12-10-2021 | 13:06- | 13:10 | 4 min |
11-10-2021 | 23:55- | 00:03 | 8 min |
11-10-2021 | 17:43- | 17:48 | 5 min |
11-10-2021 | 15:14- | 15:19 | 5 min |
11-10-2021 | 14:55- | 14:59 | 4 min |
10-10-2021 | 16:11- | 16:17 | 6 min |
10-10-2021 | 14:49- | 14:53 | 4 min |
10-10-2021 | 12:45- | 12:52 | 7 min |
10-10-2021 | 12:12- | 12:16 | 4 min |
10-10-2021 | 11:09- | 11:12 | 3 min |
10-10-2021 | 09:05- | 09:12 | 7 min |
09-10-2021 | 16:49- | 16:54 | 5 min |
09-10-2021 | 15:42- | 15:46 | 4 min |
09-10-2021 | 15:34- | 15:39 | 5 min |
09-10-2021 | 14:09- | 14:15 | 6 min |
09-10-2021 | 12:51- | 12:55 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.