Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 11:12- | 11:16 | 4 min |
08-12-2023 | 20:05- | 20:11 | 6 min |
08-12-2023 | 17:02- | 17:07 | 5 min |
08-12-2023 | 09:27- | 09:32 | 5 min |
08-12-2023 | 08:20- | 08:24 | 4 min |
08-12-2023 | 08:00- | 08:04 | 4 min |
07-12-2023 | 20:57- | 21:02 | 5 min |
07-12-2023 | 16:55- | 16:58 | 3 min |
07-12-2023 | 14:56- | 15:01 | 5 min |
07-12-2023 | 13:52- | 13:56 | 4 min |
07-12-2023 | 13:29- | 13:33 | 4 min |
07-12-2023 | 11:45- | 11:49 | 4 min |
07-12-2023 | 09:44- | 09:48 | 4 min |
07-12-2023 | 08:47- | 08:53 | 6 min |
07-12-2023 | 08:21- | 08:25 | 4 min |
06-12-2023 | 20:57- | 21:03 | 6 min |
06-12-2023 | 16:28- | 16:33 | 5 min |
06-12-2023 | 13:23- | 13:28 | 5 min |
06-12-2023 | 13:07- | 13:13 | 6 min |
06-12-2023 | 09:46- | 09:50 | 4 min |
05-12-2023 | 22:16- | 22:21 | 5 min |
05-12-2023 | 20:30- | 20:35 | 5 min |
05-12-2023 | 20:01- | 20:05 | 4 min |
05-12-2023 | 17:02- | 17:08 | 6 min |
05-12-2023 | 16:11- | 16:15 | 4 min |
05-12-2023 | 11:06- | 11:10 | 4 min |
05-12-2023 | 08:43- | 08:47 | 4 min |
04-12-2023 | 19:49- | 19:55 | 6 min |
04-12-2023 | 17:02- | 17:06 | 4 min |
04-12-2023 | 16:01- | 16:06 | 5 min |
04-12-2023 | 12:57- | 13:01 | 4 min |
04-12-2023 | 12:46- | 12:50 | 4 min |
04-12-2023 | 07:56- | 08:02 | 6 min |
01-12-2023 | 20:01- | 20:06 | 5 min |
01-12-2023 | 16:10- | 16:14 | 4 min |
01-12-2023 | 16:04- | 16:09 | 5 min |
01-12-2023 | 12:56- | 13:00 | 4 min |
01-12-2023 | 10:16- | 10:20 | 4 min |
30-11-2023 | 22:26- | 22:32 | 6 min |
30-11-2023 | 20:34- | 20:39 | 5 min |
30-11-2023 | 17:00- | 17:04 | 4 min |
30-11-2023 | 16:22- | 16:26 | 4 min |
30-11-2023 | 09:20- | 09:24 | 4 min |
29-11-2023 | 19:37- | 19:41 | 4 min |
29-11-2023 | 16:41- | 16:45 | 4 min |
29-11-2023 | 13:57- | 14:02 | 5 min |
29-11-2023 | 09:57- | 10:02 | 5 min |
29-11-2023 | 08:25- | 08:31 | 6 min |
28-11-2023 | 19:39- | 19:43 | 4 min |
28-11-2023 | 16:41- | 16:48 | 7 min |
27-11-2023 | 21:31- | 21:37 | 6 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.