Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
19-01-2021 | 15:07- | 15:11 | 4 min |
19-01-2021 | 13:47- | 13:52 | 5 min |
19-01-2021 | 06:24- | 06:30 | 6 min |
18-01-2021 | 23:16- | 23:20 | 4 min |
18-01-2021 | 19:03- | 19:08 | 5 min |
18-01-2021 | 14:39- | 14:44 | 5 min |
18-01-2021 | 12:44- | 12:52 | 8 min |
18-01-2021 | 12:07- | 12:11 | 4 min |
17-01-2021 | 14:33- | 14:37 | 4 min |
17-01-2021 | 10:29- | 10:33 | 4 min |
16-01-2021 | 16:07- | 16:10 | 3 min |
16-01-2021 | 15:10- | 15:16 | 6 min |
16-01-2021 | 14:24- | 14:27 | 3 min |
16-01-2021 | 13:50- | 13:53 | 3 min |
16-01-2021 | 09:52- | 09:56 | 4 min |
15-01-2021 | 18:13- | 18:18 | 5 min |
15-01-2021 | 15:24- | 15:28 | 4 min |
15-01-2021 | 13:40- | 13:46 | 6 min |
15-01-2021 | 12:00- | 12:03 | 3 min |
15-01-2021 | 05:57- | 06:01 | 4 min |
14-01-2021 | 19:29- | 19:33 | 4 min |
14-01-2021 | 17:21- | 17:25 | 4 min |
14-01-2021 | 13:01- | 13:06 | 5 min |
14-01-2021 | 10:41- | 10:48 | 7 min |
14-01-2021 | 09:16- | 09:20 | 4 min |
13-01-2021 | 14:34- | 14:38 | 4 min |
13-01-2021 | 13:52- | 13:56 | 4 min |
13-01-2021 | 13:22- | 13:29 | 7 min |
13-01-2021 | 13:10- | 13:14 | 4 min |
13-01-2021 | 08:59- | 09:06 | 7 min |
12-01-2021 | 18:45- | 18:51 | 6 min |
12-01-2021 | 13:01- | 13:05 | 4 min |
12-01-2021 | 09:01- | 09:05 | 4 min |
12-01-2021 | 08:12- | 08:16 | 4 min |
12-01-2021 | 07:36- | 07:40 | 4 min |
12-01-2021 | 05:26- | 05:30 | 4 min |
11-01-2021 | 16:13- | 16:18 | 5 min |
11-01-2021 | 14:55- | 15:00 | 5 min |
11-01-2021 | 14:39- | 14:45 | 6 min |
11-01-2021 | 14:06- | 14:09 | 3 min |
11-01-2021 | 13:09- | 13:15 | 6 min |
11-01-2021 | 08:22- | 08:27 | 5 min |
10-01-2021 | 16:10- | 16:14 | 4 min |
10-01-2021 | 11:08- | 11:14 | 6 min |
10-01-2021 | 10:33- | 10:37 | 4 min |
09-01-2021 | 17:27- | 17:33 | 6 min |
09-01-2021 | 15:34- | 15:37 | 3 min |
09-01-2021 | 15:29- | 15:32 | 3 min |
08-01-2021 | 20:44- | 20:50 | 6 min |
08-01-2021 | 17:20- | 17:24 | 4 min |
08-01-2021 | 14:31- | 14:36 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.