Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 11:41- | 11:45 | 4 min |
04-03-2021 | 11:15- | 11:19 | 4 min |
04-03-2021 | 09:19- | 09:25 | 6 min |
03-03-2021 | 21:38- | 21:44 | 6 min |
03-03-2021 | 15:49- | 15:53 | 4 min |
03-03-2021 | 10:36- | 10:43 | 7 min |
02-03-2021 | 19:38- | 19:43 | 5 min |
02-03-2021 | 17:49- | 17:53 | 4 min |
02-03-2021 | 12:04- | 12:13 | 9 min |
02-03-2021 | 11:32- | 11:38 | 6 min |
02-03-2021 | 10:13- | 10:16 | 3 min |
02-03-2021 | 08:51- | 08:56 | 5 min |
01-03-2021 | 15:41- | 15:46 | 5 min |
01-03-2021 | 12:17- | 12:20 | 3 min |
01-03-2021 | 09:56- | 10:00 | 4 min |
01-03-2021 | 08:49- | 08:53 | 4 min |
26-02-2021 | 14:39- | 14:43 | 4 min |
26-02-2021 | 09:40- | 09:45 | 5 min |
26-02-2021 | 09:10- | 09:15 | 5 min |
26-02-2021 | 08:49- | 08:54 | 5 min |
25-02-2021 | 17:50- | 17:55 | 5 min |
25-02-2021 | 16:41- | 16:44 | 3 min |
25-02-2021 | 15:09- | 15:12 | 3 min |
25-02-2021 | 14:27- | 14:31 | 4 min |
25-02-2021 | 12:52- | 12:56 | 4 min |
25-02-2021 | 11:56- | 12:00 | 4 min |
25-02-2021 | 11:11- | 11:16 | 5 min |
25-02-2021 | 10:24- | 10:28 | 4 min |
25-02-2021 | 09:46- | 09:50 | 4 min |
24-02-2021 | 15:10- | 15:14 | 4 min |
24-02-2021 | 14:10- | 14:14 | 4 min |
24-02-2021 | 10:44- | 10:49 | 5 min |
24-02-2021 | 08:39- | 08:48 | 9 min |
24-02-2021 | 07:03- | 07:07 | 4 min |
23-02-2021 | 16:29- | 16:33 | 4 min |
23-02-2021 | 14:00- | 14:05 | 5 min |
23-02-2021 | 09:57- | 10:02 | 5 min |
22-02-2021 | 19:10- | 19:15 | 5 min |
22-02-2021 | 16:35- | 16:40 | 5 min |
22-02-2021 | 12:24- | 12:27 | 3 min |
22-02-2021 | 09:37- | 09:42 | 5 min |
22-02-2021 | 09:09- | 09:13 | 4 min |
20-02-2021 | 11:33- | 11:38 | 5 min |
19-02-2021 | 15:12- | 15:16 | 4 min |
19-02-2021 | 10:05- | 10:10 | 5 min |
19-02-2021 | 07:22- | 07:27 | 5 min |
18-02-2021 | 16:05- | 16:15 | 10 min |
18-02-2021 | 12:36- | 12:44 | 8 min |
18-02-2021 | 09:24- | 09:29 | 5 min |
17-02-2021 | 16:28- | 16:32 | 4 min |
17-02-2021 | 15:36- | 15:44 | 8 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.