Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 14:30- | 14:34 | 4 min |
04-03-2021 | 12:44- | 12:49 | 5 min |
04-03-2021 | 12:23- | 12:28 | 5 min |
04-03-2021 | 12:03- | 12:07 | 4 min |
04-03-2021 | 11:49- | 11:53 | 4 min |
04-03-2021 | 11:23- | 11:28 | 5 min |
04-03-2021 | 10:49- | 10:53 | 4 min |
04-03-2021 | 10:31- | 10:38 | 7 min |
04-03-2021 | 08:04- | 08:08 | 4 min |
04-03-2021 | 00:11- | 00:22 | 11 min |
03-03-2021 | 21:25- | 21:32 | 7 min |
03-03-2021 | 19:57- | 20:01 | 4 min |
03-03-2021 | 19:25- | 19:30 | 5 min |
03-03-2021 | 19:04- | 19:10 | 6 min |
03-03-2021 | 18:26- | 18:32 | 6 min |
03-03-2021 | 17:35- | 17:40 | 5 min |
03-03-2021 | 17:03- | 17:08 | 5 min |
03-03-2021 | 16:37- | 16:42 | 5 min |
03-03-2021 | 15:28- | 15:32 | 4 min |
03-03-2021 | 15:09- | 15:15 | 6 min |
03-03-2021 | 13:59- | 14:03 | 4 min |
03-03-2021 | 13:33- | 13:39 | 6 min |
03-03-2021 | 13:22- | 13:26 | 4 min |
03-03-2021 | 12:18- | 12:22 | 4 min |
03-03-2021 | 11:57- | 12:02 | 5 min |
03-03-2021 | 11:36- | 11:44 | 8 min |
03-03-2021 | 10:58- | 11:01 | 3 min |
03-03-2021 | 10:06- | 10:14 | 8 min |
03-03-2021 | 09:09- | 09:13 | 4 min |
03-03-2021 | 08:24- | 08:28 | 4 min |
03-03-2021 | 07:42- | 07:46 | 4 min |
03-03-2021 | 05:17- | 05:21 | 4 min |
02-03-2021 | 23:38- | 23:43 | 5 min |
02-03-2021 | 23:23- | 23:29 | 6 min |
02-03-2021 | 23:08- | 23:13 | 5 min |
02-03-2021 | 22:28- | 22:31 | 3 min |
02-03-2021 | 20:59- | 21:03 | 4 min |
02-03-2021 | 20:43- | 20:46 | 3 min |
02-03-2021 | 19:28- | 19:33 | 5 min |
02-03-2021 | 18:23- | 18:31 | 8 min |
02-03-2021 | 17:50- | 17:54 | 4 min |
02-03-2021 | 16:58- | 17:03 | 5 min |
02-03-2021 | 16:16- | 16:21 | 5 min |
02-03-2021 | 15:56- | 16:02 | 6 min |
02-03-2021 | 15:47- | 15:53 | 6 min |
02-03-2021 | 15:11- | 15:17 | 6 min |
02-03-2021 | 14:41- | 14:46 | 5 min |
02-03-2021 | 13:36- | 13:43 | 7 min |
02-03-2021 | 13:15- | 13:20 | 5 min |
02-03-2021 | 12:40- | 12:45 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.