Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
29-06-2022 | 10:23- | 10:27 | 4 min |
31-05-2022 | 10:24- | 10:28 | 4 min |
25-05-2022 | 13:57- | 14:01 | 4 min |
25-05-2022 | 13:49- | 13:53 | 4 min |
20-05-2022 | 11:50- | 11:55 | 5 min |
20-05-2022 | 11:15- | 11:20 | 5 min |
18-05-2022 | 10:11- | 10:16 | 5 min |
17-05-2022 | 14:49- | 14:55 | 6 min |
10-05-2022 | 10:31- | 10:36 | 5 min |
22-04-2022 | 15:29- | 15:33 | 4 min |
21-04-2022 | 15:05- | 15:09 | 4 min |
12-04-2022 | 10:29- | 10:33 | 4 min |
12-04-2022 | 10:09- | 10:13 | 4 min |
11-04-2022 | 13:05- | 13:09 | 4 min |
08-04-2022 | 09:52- | 09:57 | 5 min |
06-04-2022 | 12:09- | 12:12 | 3 min |
05-04-2022 | 14:05- | 14:09 | 4 min |
26-03-2022 | 14:54- | 14:58 | 4 min |
28-02-2022 | 10:10- | 10:15 | 5 min |
13-01-2022 | 10:02- | 10:07 | 5 min |
31-05-2022 | 10:24- | 10:28 | 4 min |
25-05-2022 | 13:57- | 14:01 | 4 min |
25-05-2022 | 13:49- | 13:53 | 4 min |
20-05-2022 | 11:50- | 11:55 | 5 min |
20-05-2022 | 11:15- | 11:20 | 5 min |
18-05-2022 | 10:11- | 10:16 | 5 min |
17-05-2022 | 14:49- | 14:55 | 6 min |
10-05-2022 | 10:31- | 10:36 | 5 min |
22-04-2022 | 15:29- | 15:33 | 4 min |
21-04-2022 | 15:05- | 15:09 | 4 min |
12-04-2022 | 10:29- | 10:33 | 4 min |
12-04-2022 | 10:09- | 10:13 | 4 min |
11-04-2022 | 13:05- | 13:09 | 4 min |
08-04-2022 | 09:52- | 09:57 | 5 min |
06-04-2022 | 12:09- | 12:12 | 3 min |
05-04-2022 | 14:05- | 14:09 | 4 min |
26-03-2022 | 14:54- | 14:58 | 4 min |
28-02-2022 | 10:10- | 10:15 | 5 min |
13-01-2022 | 10:02- | 10:07 | 5 min |
26-11-2021 | 10:10- | 10:14 | 4 min |
05-11-2021 | 11:13- | 11:20 | 7 min |
08-10-2021 | 09:44- | 09:49 | 5 min |
21-08-2021 | 09:58- | 10:03 | 5 min |
18-08-2021 | 15:11- | 15:15 | 4 min |
16-08-2021 | 10:35- | 10:40 | 5 min |
14-08-2021 | 13:18- | 13:23 | 5 min |
13-04-2021 | 14:03- | 14:08 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.