Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 12:43- | 12:48 | 5 min |
04-03-2021 | 09:52- | 09:56 | 4 min |
04-03-2021 | 08:48- | 08:53 | 5 min |
03-03-2021 | 22:12- | 22:19 | 7 min |
03-03-2021 | 12:06- | 12:10 | 4 min |
03-03-2021 | 09:55- | 10:00 | 5 min |
03-03-2021 | 08:47- | 08:51 | 4 min |
02-03-2021 | 23:54- | 23:59 | 5 min |
02-03-2021 | 16:13- | 16:17 | 4 min |
02-03-2021 | 15:38- | 15:42 | 4 min |
02-03-2021 | 14:12- | 14:17 | 5 min |
02-03-2021 | 10:47- | 10:51 | 4 min |
02-03-2021 | 10:24- | 10:30 | 6 min |
02-03-2021 | 09:49- | 09:53 | 4 min |
02-03-2021 | 08:47- | 08:51 | 4 min |
01-03-2021 | 17:46- | 17:51 | 5 min |
01-03-2021 | 16:25- | 16:30 | 5 min |
01-03-2021 | 08:48- | 08:52 | 4 min |
26-02-2021 | 12:33- | 12:43 | 10 min |
26-02-2021 | 11:28- | 11:33 | 5 min |
26-02-2021 | 11:07- | 11:12 | 5 min |
26-02-2021 | 09:41- | 09:46 | 5 min |
26-02-2021 | 01:39- | 01:44 | 5 min |
25-02-2021 | 16:14- | 16:18 | 4 min |
25-02-2021 | 14:58- | 15:03 | 5 min |
25-02-2021 | 14:10- | 14:14 | 4 min |
25-02-2021 | 13:34- | 13:39 | 5 min |
25-02-2021 | 09:24- | 09:32 | 8 min |
25-02-2021 | 08:46- | 08:50 | 4 min |
24-02-2021 | 22:50- | 22:55 | 5 min |
24-02-2021 | 08:47- | 08:51 | 4 min |
23-02-2021 | 19:55- | 19:59 | 4 min |
23-02-2021 | 13:03- | 13:07 | 4 min |
23-02-2021 | 10:25- | 10:29 | 4 min |
23-02-2021 | 09:12- | 09:17 | 5 min |
23-02-2021 | 08:47- | 08:51 | 4 min |
23-02-2021 | 06:33- | 06:39 | 6 min |
22-02-2021 | 12:56- | 13:00 | 4 min |
22-02-2021 | 10:47- | 10:51 | 4 min |
22-02-2021 | 09:34- | 09:39 | 5 min |
22-02-2021 | 08:48- | 08:59 | 11 min |
20-02-2021 | 10:08- | 10:12 | 4 min |
19-02-2021 | 19:17- | 19:28 | 11 min |
19-02-2021 | 18:08- | 18:12 | 4 min |
19-02-2021 | 15:35- | 15:39 | 4 min |
19-02-2021 | 13:26- | 13:30 | 4 min |
19-02-2021 | 09:08- | 09:13 | 5 min |
19-02-2021 | 08:47- | 08:51 | 4 min |
18-02-2021 | 08:47- | 08:50 | 3 min |
17-02-2021 | 16:21- | 16:26 | 5 min |
17-02-2021 | 13:25- | 13:30 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.