Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 14:15- | 14:22 | 7 min |
04-03-2021 | 13:25- | 13:29 | 4 min |
04-03-2021 | 12:16- | 12:22 | 6 min |
04-03-2021 | 12:00- | 12:04 | 4 min |
04-03-2021 | 11:15- | 11:21 | 6 min |
04-03-2021 | 10:33- | 10:39 | 6 min |
04-03-2021 | 10:05- | 10:09 | 4 min |
04-03-2021 | 09:22- | 09:27 | 5 min |
04-03-2021 | 08:40- | 08:44 | 4 min |
04-03-2021 | 08:30- | 08:35 | 5 min |
04-03-2021 | 06:33- | 06:38 | 5 min |
04-03-2021 | 06:23- | 06:28 | 5 min |
04-03-2021 | 06:14- | 06:18 | 4 min |
03-03-2021 | 20:00- | 20:06 | 6 min |
03-03-2021 | 19:04- | 19:10 | 6 min |
03-03-2021 | 14:58- | 15:02 | 4 min |
03-03-2021 | 13:53- | 13:56 | 3 min |
03-03-2021 | 12:53- | 12:58 | 5 min |
03-03-2021 | 11:54- | 11:59 | 5 min |
03-03-2021 | 11:30- | 11:34 | 4 min |
03-03-2021 | 11:21- | 11:25 | 4 min |
03-03-2021 | 11:03- | 11:08 | 5 min |
03-03-2021 | 10:24- | 10:29 | 5 min |
03-03-2021 | 09:17- | 09:25 | 8 min |
03-03-2021 | 08:17- | 08:20 | 3 min |
03-03-2021 | 06:19- | 06:24 | 5 min |
03-03-2021 | 05:13- | 05:18 | 5 min |
02-03-2021 | 21:40- | 21:44 | 4 min |
02-03-2021 | 21:24- | 21:29 | 5 min |
02-03-2021 | 20:12- | 20:17 | 5 min |
02-03-2021 | 19:47- | 19:53 | 6 min |
02-03-2021 | 18:28- | 18:32 | 4 min |
02-03-2021 | 17:05- | 17:09 | 4 min |
02-03-2021 | 15:43- | 15:48 | 5 min |
02-03-2021 | 14:34- | 14:37 | 3 min |
02-03-2021 | 14:06- | 14:09 | 3 min |
02-03-2021 | 13:29- | 13:34 | 5 min |
02-03-2021 | 12:32- | 12:39 | 7 min |
02-03-2021 | 12:16- | 12:21 | 5 min |
02-03-2021 | 11:56- | 12:06 | 10 min |
02-03-2021 | 11:13- | 11:18 | 5 min |
02-03-2021 | 10:54- | 10:59 | 5 min |
02-03-2021 | 09:50- | 09:53 | 3 min |
02-03-2021 | 09:20- | 09:25 | 5 min |
02-03-2021 | 08:24- | 08:30 | 6 min |
02-03-2021 | 07:54- | 07:59 | 5 min |
02-03-2021 | 06:51- | 06:56 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.