Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 14:14- | 14:19 | 5 min |
04-03-2021 | 13:33- | 13:37 | 4 min |
04-03-2021 | 13:11- | 13:20 | 9 min |
04-03-2021 | 11:21- | 11:27 | 6 min |
04-03-2021 | 11:00- | 11:05 | 5 min |
04-03-2021 | 10:17- | 10:22 | 5 min |
04-03-2021 | 08:45- | 08:50 | 5 min |
04-03-2021 | 06:23- | 06:27 | 4 min |
03-03-2021 | 20:59- | 21:04 | 5 min |
03-03-2021 | 18:56- | 19:00 | 4 min |
03-03-2021 | 18:39- | 18:42 | 3 min |
03-03-2021 | 17:30- | 17:36 | 6 min |
03-03-2021 | 17:22- | 17:28 | 6 min |
03-03-2021 | 17:06- | 17:17 | 11 min |
03-03-2021 | 16:58- | 17:03 | 5 min |
03-03-2021 | 16:48- | 16:54 | 6 min |
03-03-2021 | 16:35- | 16:45 | 10 min |
03-03-2021 | 15:30- | 15:34 | 4 min |
03-03-2021 | 13:49- | 13:54 | 5 min |
03-03-2021 | 12:33- | 12:37 | 4 min |
03-03-2021 | 11:51- | 11:54 | 3 min |
03-03-2021 | 09:46- | 09:56 | 10 min |
03-03-2021 | 09:35- | 09:39 | 4 min |
03-03-2021 | 09:19- | 09:23 | 4 min |
03-03-2021 | 07:37- | 07:41 | 4 min |
03-03-2021 | 06:55- | 06:59 | 4 min |
03-03-2021 | 06:00- | 06:04 | 4 min |
02-03-2021 | 21:11- | 21:14 | 3 min |
02-03-2021 | 20:25- | 20:35 | 10 min |
02-03-2021 | 20:14- | 20:18 | 4 min |
02-03-2021 | 19:37- | 19:41 | 4 min |
02-03-2021 | 19:22- | 19:26 | 4 min |
02-03-2021 | 17:58- | 18:02 | 4 min |
02-03-2021 | 16:44- | 16:49 | 5 min |
02-03-2021 | 16:10- | 16:15 | 5 min |
02-03-2021 | 15:30- | 15:35 | 5 min |
02-03-2021 | 14:44- | 14:49 | 5 min |
02-03-2021 | 13:42- | 13:46 | 4 min |
02-03-2021 | 11:54- | 11:58 | 4 min |
02-03-2021 | 09:34- | 09:41 | 7 min |
02-03-2021 | 09:28- | 09:33 | 5 min |
02-03-2021 | 08:32- | 08:36 | 4 min |
02-03-2021 | 07:25- | 07:30 | 5 min |
01-03-2021 | 18:56- | 19:01 | 5 min |
01-03-2021 | 18:45- | 18:49 | 4 min |
01-03-2021 | 17:10- | 17:14 | 4 min |
01-03-2021 | 14:38- | 14:42 | 4 min |
01-03-2021 | 14:30- | 14:36 | 6 min |
01-03-2021 | 14:09- | 14:15 | 6 min |
01-03-2021 | 12:20- | 12:25 | 5 min |
01-03-2021 | 11:47- | 11:52 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.