Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 13:05- | 13:09 | 4 min |
04-03-2021 | 12:41- | 12:46 | 5 min |
04-03-2021 | 12:27- | 12:31 | 4 min |
04-03-2021 | 12:10- | 12:14 | 4 min |
04-03-2021 | 11:46- | 11:50 | 4 min |
04-03-2021 | 11:11- | 11:15 | 4 min |
04-03-2021 | 07:37- | 07:41 | 4 min |
04-03-2021 | 06:49- | 06:55 | 6 min |
03-03-2021 | 23:21- | 23:26 | 5 min |
03-03-2021 | 23:15- | 23:19 | 4 min |
03-03-2021 | 20:49- | 20:54 | 5 min |
03-03-2021 | 20:40- | 20:44 | 4 min |
03-03-2021 | 19:55- | 20:00 | 5 min |
03-03-2021 | 19:20- | 19:24 | 4 min |
03-03-2021 | 18:29- | 18:34 | 5 min |
03-03-2021 | 18:14- | 18:19 | 5 min |
03-03-2021 | 17:50- | 17:54 | 4 min |
03-03-2021 | 15:57- | 16:02 | 5 min |
03-03-2021 | 15:49- | 15:53 | 4 min |
03-03-2021 | 14:42- | 14:46 | 4 min |
03-03-2021 | 14:22- | 14:26 | 4 min |
03-03-2021 | 13:34- | 13:39 | 5 min |
03-03-2021 | 13:26- | 13:30 | 4 min |
03-03-2021 | 12:58- | 13:02 | 4 min |
03-03-2021 | 12:48- | 12:54 | 6 min |
03-03-2021 | 11:05- | 11:16 | 11 min |
03-03-2021 | 10:48- | 10:57 | 9 min |
03-03-2021 | 10:22- | 10:36 | 14 min |
03-03-2021 | 10:08- | 10:14 | 6 min |
03-03-2021 | 09:44- | 09:58 | 14 min |
03-03-2021 | 09:25- | 09:32 | 7 min |
03-03-2021 | 09:10- | 09:18 | 8 min |
03-03-2021 | 08:30- | 08:34 | 4 min |
03-03-2021 | 06:47- | 06:52 | 5 min |
03-03-2021 | 05:53- | 05:58 | 5 min |
03-03-2021 | 05:03- | 05:08 | 5 min |
02-03-2021 | 21:52- | 21:56 | 4 min |
02-03-2021 | 20:48- | 20:53 | 5 min |
02-03-2021 | 20:22- | 20:26 | 4 min |
02-03-2021 | 20:05- | 20:09 | 4 min |
02-03-2021 | 19:11- | 19:16 | 5 min |
02-03-2021 | 18:38- | 18:43 | 5 min |
02-03-2021 | 18:08- | 18:12 | 4 min |
02-03-2021 | 17:30- | 17:35 | 5 min |
02-03-2021 | 16:59- | 17:03 | 4 min |
02-03-2021 | 16:40- | 16:45 | 5 min |
02-03-2021 | 15:50- | 15:54 | 4 min |
02-03-2021 | 15:30- | 15:35 | 5 min |
02-03-2021 | 14:58- | 15:03 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.