Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
30-01-2023 | 11:07- | 11:11 | 4 min |
31-12-2022 | 16:53- | 16:58 | 5 min |
18-12-2022 | 10:27- | 10:31 | 4 min |
05-12-2022 | 11:42- | 11:46 | 4 min |
31-10-2022 | 10:05- | 10:09 | 4 min |
25-10-2022 | 14:02- | 14:06 | 4 min |
24-10-2022 | 09:39- | 09:43 | 4 min |
22-10-2022 | 14:01- | 14:07 | 6 min |
21-10-2022 | 13:59- | 14:05 | 6 min |
18-10-2022 | 14:01- | 14:07 | 6 min |
15-10-2022 | 13:55- | 14:01 | 6 min |
13-10-2022 | 14:00- | 14:06 | 6 min |
11-10-2022 | 14:04- | 14:10 | 6 min |
10-10-2022 | 12:55- | 13:00 | 5 min |
09-10-2022 | 12:58- | 13:06 | 8 min |
08-10-2022 | 14:01- | 14:07 | 6 min |
06-10-2022 | 14:14- | 14:20 | 6 min |
04-10-2022 | 14:02- | 14:05 | 3 min |
28-09-2022 | 10:07- | 10:15 | 8 min |
24-09-2022 | 10:03- | 10:11 | 8 min |
31-08-2022 | 09:49- | 09:54 | 5 min |
27-08-2022 | 14:01- | 14:06 | 5 min |
19-08-2022 | 14:01- | 14:08 | 7 min |
14-08-2022 | 10:00- | 10:05 | 5 min |
12-08-2022 | 14:01- | 14:05 | 4 min |
09-08-2022 | 10:10- | 10:15 | 5 min |
29-07-2022 | 14:01- | 14:05 | 4 min |
24-07-2022 | 10:24- | 10:30 | 6 min |
21-07-2022 | 14:08- | 14:15 | 7 min |
21-07-2022 | 13:38- | 13:42 | 4 min |
17-07-2022 | 14:03- | 14:10 | 7 min |
13-07-2022 | 14:01- | 14:07 | 6 min |
13-07-2022 | 10:01- | 10:07 | 6 min |
12-07-2022 | 01:56- | 02:02 | 6 min |
11-07-2022 | 14:01- | 14:06 | 5 min |
10-07-2022 | 18:22- | 18:26 | 4 min |
09-07-2022 | 10:01- | 10:06 | 5 min |
08-07-2022 | 10:02- | 10:07 | 5 min |
02-07-2022 | 10:03- | 10:06 | 3 min |
02-07-2022 | 01:20- | 01:26 | 6 min |
01-07-2022 | 14:01- | 14:06 | 5 min |
25-06-2022 | 12:34- | 12:41 | 7 min |
24-06-2022 | 14:03- | 14:07 | 4 min |
23-06-2022 | 11:59- | 12:05 | 6 min |
20-06-2022 | 20:30- | 20:38 | 8 min |
18-06-2022 | 14:01- | 14:05 | 4 min |
08-06-2022 | 14:03- | 14:07 | 4 min |
07-06-2022 | 10:03- | 10:08 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.