Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 08:46- | 08:50 | 4 min |
03-03-2021 | 12:59- | 13:03 | 4 min |
02-03-2021 | 16:16- | 16:20 | 4 min |
02-03-2021 | 07:53- | 07:58 | 5 min |
01-03-2021 | 14:00- | 14:05 | 5 min |
01-03-2021 | 06:59- | 07:05 | 6 min |
28-02-2021 | 19:27- | 19:32 | 5 min |
23-02-2021 | 21:10- | 21:17 | 7 min |
18-02-2021 | 08:38- | 08:42 | 4 min |
18-02-2021 | 08:02- | 08:09 | 7 min |
17-02-2021 | 12:29- | 12:36 | 7 min |
17-02-2021 | 06:03- | 06:09 | 6 min |
15-02-2021 | 07:19- | 07:23 | 4 min |
13-02-2021 | 12:35- | 12:39 | 4 min |
12-02-2021 | 06:24- | 06:28 | 4 min |
11-02-2021 | 17:09- | 17:15 | 6 min |
11-02-2021 | 06:52- | 06:56 | 4 min |
11-02-2021 | 00:46- | 00:52 | 6 min |
10-02-2021 | 12:14- | 12:17 | 3 min |
10-02-2021 | 11:33- | 11:37 | 4 min |
10-02-2021 | 05:57- | 06:01 | 4 min |
06-02-2021 | 07:44- | 07:49 | 5 min |
05-02-2021 | 12:43- | 12:47 | 4 min |
01-02-2021 | 16:29- | 16:34 | 5 min |
27-01-2021 | 09:17- | 09:24 | 7 min |
22-01-2021 | 12:27- | 12:33 | 6 min |
22-01-2021 | 12:16- | 12:20 | 4 min |
21-01-2021 | 15:08- | 15:13 | 5 min |
16-01-2021 | 07:53- | 07:59 | 6 min |
13-01-2021 | 15:19- | 15:25 | 6 min |
12-01-2021 | 20:30- | 20:36 | 6 min |
12-01-2021 | 14:31- | 14:35 | 4 min |
12-01-2021 | 07:52- | 07:56 | 4 min |
09-01-2021 | 11:25- | 11:32 | 7 min |
08-01-2021 | 12:47- | 12:51 | 4 min |
08-01-2021 | 07:48- | 07:54 | 6 min |
06-01-2021 | 15:23- | 15:31 | 8 min |
04-01-2021 | 13:57- | 14:01 | 4 min |
04-01-2021 | 06:01- | 06:06 | 5 min |
02-01-2021 | 10:27- | 10:33 | 6 min |
01-02-2021 | 16:29- | 16:34 | 5 min |
27-01-2021 | 09:17- | 09:24 | 7 min |
22-01-2021 | 12:27- | 12:33 | 6 min |
22-01-2021 | 12:16- | 12:20 | 4 min |
21-01-2021 | 15:08- | 15:13 | 5 min |
16-01-2021 | 07:53- | 07:59 | 6 min |
13-01-2021 | 15:19- | 15:25 | 6 min |
12-01-2021 | 20:30- | 20:36 | 6 min |
12-01-2021 | 14:31- | 14:35 | 4 min |
12-01-2021 | 07:52- | 07:56 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.