Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03-2021 | 14:25- | 14:28 | 3 min |
06-03-2021 | 08:51- | 08:56 | 5 min |
05-03-2021 | 16:32- | 16:36 | 4 min |
05-03-2021 | 14:28- | 14:31 | 3 min |
05-03-2021 | 12:21- | 12:25 | 4 min |
05-03-2021 | 11:54- | 11:58 | 4 min |
05-03-2021 | 10:42- | 10:45 | 3 min |
05-03-2021 | 10:17- | 10:21 | 4 min |
05-03-2021 | 07:56- | 08:01 | 5 min |
04-03-2021 | 17:46- | 17:50 | 4 min |
04-03-2021 | 16:17- | 16:21 | 4 min |
04-03-2021 | 14:18- | 14:22 | 4 min |
04-03-2021 | 13:58- | 14:02 | 4 min |
04-03-2021 | 13:36- | 13:40 | 4 min |
04-03-2021 | 12:55- | 12:59 | 4 min |
04-03-2021 | 11:03- | 11:06 | 3 min |
04-03-2021 | 09:17- | 09:21 | 4 min |
04-03-2021 | 08:38- | 08:42 | 4 min |
03-03-2021 | 18:22- | 18:26 | 4 min |
03-03-2021 | 14:18- | 14:22 | 4 min |
03-03-2021 | 12:16- | 12:20 | 4 min |
03-03-2021 | 11:33- | 11:37 | 4 min |
03-03-2021 | 08:55- | 08:59 | 4 min |
03-03-2021 | 07:15- | 07:21 | 6 min |
02-03-2021 | 20:53- | 20:57 | 4 min |
02-03-2021 | 19:02- | 19:06 | 4 min |
02-03-2021 | 13:23- | 13:27 | 4 min |
02-03-2021 | 11:35- | 11:39 | 4 min |
02-03-2021 | 08:14- | 08:17 | 3 min |
02-03-2021 | 07:46- | 07:50 | 4 min |
01-03-2021 | 16:53- | 16:56 | 3 min |
01-03-2021 | 13:48- | 13:52 | 4 min |
01-03-2021 | 11:31- | 11:35 | 4 min |
01-03-2021 | 10:58- | 11:01 | 3 min |
01-03-2021 | 10:49- | 10:54 | 5 min |
01-03-2021 | 10:25- | 10:32 | 7 min |
01-03-2021 | 09:20- | 09:25 | 5 min |
01-03-2021 | 08:31- | 08:36 | 5 min |
01-03-2021 | 08:15- | 08:19 | 4 min |
01-03-2021 | 06:37- | 06:41 | 4 min |
01-03-2021 | 06:14- | 06:17 | 3 min |
27-02-2021 | 16:11- | 16:15 | 4 min |
27-02-2021 | 13:24- | 13:27 | 3 min |
27-02-2021 | 11:01- | 11:05 | 4 min |
27-02-2021 | 10:33- | 10:37 | 4 min |
27-02-2021 | 09:52- | 09:55 | 3 min |
26-02-2021 | 17:16- | 17:22 | 6 min |
26-02-2021 | 16:52- | 16:56 | 4 min |
26-02-2021 | 15:48- | 16:04 | 16 min |
26-02-2021 | 15:38- | 15:42 | 4 min |
26-02-2021 | 14:25- | 14:29 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.