Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 16:39- | 16:45 | 6 min |
08-12-2023 | 22:18- | 22:23 | 5 min |
08-12-2023 | 18:32- | 18:37 | 5 min |
08-12-2023 | 18:08- | 18:14 | 6 min |
08-12-2023 | 15:14- | 15:20 | 6 min |
08-12-2023 | 14:50- | 14:57 | 7 min |
08-12-2023 | 14:17- | 14:21 | 4 min |
08-12-2023 | 13:10- | 13:14 | 4 min |
08-12-2023 | 12:47- | 12:51 | 4 min |
08-12-2023 | 11:46- | 11:53 | 7 min |
08-12-2023 | 11:22- | 11:25 | 3 min |
08-12-2023 | 10:53- | 10:57 | 4 min |
08-12-2023 | 10:34- | 10:39 | 5 min |
08-12-2023 | 10:17- | 10:22 | 5 min |
08-12-2023 | 10:06- | 10:11 | 5 min |
08-12-2023 | 09:28- | 09:35 | 7 min |
08-12-2023 | 09:13- | 09:18 | 5 min |
08-12-2023 | 08:53- | 08:56 | 3 min |
08-12-2023 | 08:37- | 08:44 | 7 min |
07-12-2023 | 23:39- | 23:45 | 6 min |
07-12-2023 | 23:05- | 23:12 | 7 min |
07-12-2023 | 18:25- | 18:30 | 5 min |
07-12-2023 | 18:07- | 18:11 | 4 min |
07-12-2023 | 15:24- | 15:28 | 4 min |
07-12-2023 | 15:07- | 15:12 | 5 min |
07-12-2023 | 14:33- | 14:38 | 5 min |
07-12-2023 | 12:54- | 12:58 | 4 min |
07-12-2023 | 12:29- | 12:34 | 5 min |
07-12-2023 | 11:29- | 11:34 | 5 min |
07-12-2023 | 10:11- | 10:15 | 4 min |
07-12-2023 | 09:46- | 09:52 | 6 min |
07-12-2023 | 08:42- | 08:48 | 6 min |
06-12-2023 | 23:19- | 23:27 | 8 min |
06-12-2023 | 21:47- | 21:54 | 7 min |
06-12-2023 | 20:31- | 20:36 | 5 min |
06-12-2023 | 16:06- | 16:11 | 5 min |
06-12-2023 | 15:51- | 15:56 | 5 min |
06-12-2023 | 14:56- | 15:03 | 7 min |
06-12-2023 | 14:47- | 14:54 | 7 min |
06-12-2023 | 13:51- | 13:56 | 5 min |
06-12-2023 | 13:38- | 13:43 | 5 min |
06-12-2023 | 12:54- | 13:00 | 6 min |
06-12-2023 | 11:43- | 11:50 | 7 min |
06-12-2023 | 11:22- | 11:29 | 7 min |
06-12-2023 | 10:54- | 10:59 | 5 min |
06-12-2023 | 10:00- | 10:06 | 6 min |
06-12-2023 | 09:24- | 09:31 | 7 min |
06-12-2023 | 05:34- | 05:39 | 5 min |
06-12-2023 | 01:53- | 02:00 | 7 min |
05-12-2023 | 22:36- | 22:41 | 5 min |
05-12-2023 | 20:18- | 20:23 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.