Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03-2021 | 12:21- | 12:26 | 5 min |
04-03-2021 | 12:14- | 12:19 | 5 min |
04-03-2021 | 11:57- | 12:02 | 5 min |
04-03-2021 | 11:22- | 11:27 | 5 min |
04-03-2021 | 07:20- | 07:25 | 5 min |
04-03-2021 | 07:11- | 07:18 | 7 min |
03-03-2021 | 18:31- | 18:37 | 6 min |
03-03-2021 | 17:35- | 17:39 | 4 min |
03-03-2021 | 16:05- | 16:11 | 6 min |
03-03-2021 | 14:52- | 14:57 | 5 min |
03-03-2021 | 14:05- | 14:09 | 4 min |
03-03-2021 | 13:37- | 13:41 | 4 min |
03-03-2021 | 12:59- | 13:04 | 5 min |
03-03-2021 | 12:34- | 12:40 | 6 min |
03-03-2021 | 10:34- | 10:42 | 8 min |
03-03-2021 | 10:23- | 10:28 | 5 min |
03-03-2021 | 08:42- | 08:48 | 6 min |
03-03-2021 | 07:05- | 07:11 | 6 min |
02-03-2021 | 17:47- | 17:53 | 6 min |
02-03-2021 | 15:13- | 15:19 | 6 min |
02-03-2021 | 14:47- | 14:52 | 5 min |
02-03-2021 | 13:12- | 13:17 | 5 min |
02-03-2021 | 12:49- | 12:55 | 6 min |
02-03-2021 | 10:25- | 10:30 | 5 min |
02-03-2021 | 09:48- | 09:53 | 5 min |
02-03-2021 | 08:39- | 08:44 | 5 min |
01-03-2021 | 18:38- | 18:45 | 7 min |
01-03-2021 | 18:00- | 18:06 | 6 min |
01-03-2021 | 17:22- | 17:30 | 8 min |
01-03-2021 | 16:14- | 16:19 | 5 min |
01-03-2021 | 15:08- | 15:14 | 6 min |
01-03-2021 | 13:23- | 13:27 | 4 min |
01-03-2021 | 12:37- | 12:47 | 10 min |
01-03-2021 | 12:30- | 12:34 | 4 min |
01-03-2021 | 11:50- | 11:55 | 5 min |
01-03-2021 | 11:06- | 11:13 | 7 min |
01-03-2021 | 10:32- | 10:41 | 9 min |
01-03-2021 | 09:37- | 09:42 | 5 min |
01-03-2021 | 08:32- | 08:37 | 5 min |
01-03-2021 | 07:59- | 08:04 | 5 min |
01-03-2021 | 07:40- | 07:45 | 5 min |
01-03-2021 | 07:21- | 07:27 | 6 min |
27-02-2021 | 17:31- | 17:38 | 7 min |
27-02-2021 | 14:33- | 14:37 | 4 min |
27-02-2021 | 12:23- | 12:29 | 6 min |
27-02-2021 | 12:16- | 12:21 | 5 min |
27-02-2021 | 11:38- | 11:44 | 6 min |
27-02-2021 | 10:06- | 10:12 | 6 min |
27-02-2021 | 08:30- | 08:39 | 9 min |
27-02-2021 | 07:33- | 07:38 | 5 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.