Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-06-2023 | 01:23- | 01:35 | 12 min |
09-06-2023 | 21:56- | 22:05 | 9 min |
09-06-2023 | 19:06- | 19:18 | 12 min |
09-06-2023 | 18:46- | 18:59 | 13 min |
09-06-2023 | 16:05- | 16:17 | 12 min |
09-06-2023 | 08:42- | 08:55 | 13 min |
09-06-2023 | 07:05- | 07:19 | 14 min |
09-06-2023 | 05:57- | 06:07 | 10 min |
09-06-2023 | 00:07- | 00:15 | 8 min |
08-06-2023 | 22:10- | 22:20 | 10 min |
08-06-2023 | 21:03- | 21:15 | 12 min |
08-06-2023 | 19:32- | 19:43 | 11 min |
08-06-2023 | 18:40- | 18:50 | 10 min |
08-06-2023 | 10:30- | 10:46 | 16 min |
08-06-2023 | 08:13- | 08:25 | 12 min |
08-06-2023 | 07:41- | 08:00 | 19 min |
08-06-2023 | 07:19- | 07:27 | 8 min |
08-06-2023 | 03:14- | 03:32 | 18 min |
08-06-2023 | 01:59- | 02:10 | 11 min |
08-06-2023 | 01:05- | 01:19 | 14 min |
08-06-2023 | 00:21- | 00:32 | 11 min |
07-06-2023 | 19:08- | 19:27 | 19 min |
07-06-2023 | 18:03- | 18:16 | 13 min |
07-06-2023 | 17:32- | 17:49 | 17 min |
07-06-2023 | 14:56- | 15:07 | 11 min |
07-06-2023 | 13:54- | 14:02 | 8 min |
07-06-2023 | 09:20- | 09:35 | 15 min |
07-06-2023 | 08:16- | 08:35 | 19 min |
07-06-2023 | 07:03- | 07:17 | 14 min |
07-06-2023 | 00:02- | 00:19 | 17 min |
06-06-2023 | 22:08- | 22:22 | 14 min |
06-06-2023 | 19:12- | 19:24 | 12 min |
06-06-2023 | 18:58- | 19:08 | 10 min |
06-06-2023 | 18:27- | 18:38 | 11 min |
06-06-2023 | 15:54- | 16:08 | 14 min |
06-06-2023 | 15:00- | 15:08 | 8 min |
06-06-2023 | 14:30- | 14:44 | 14 min |
06-06-2023 | 08:07- | 08:26 | 19 min |
06-06-2023 | 07:27- | 07:40 | 13 min |
06-06-2023 | 02:41- | 02:50 | 9 min |
05-06-2023 | 23:40- | 23:56 | 16 min |
05-06-2023 | 22:12- | 22:21 | 9 min |
05-06-2023 | 20:15- | 20:28 | 13 min |
05-06-2023 | 19:49- | 20:08 | 19 min |
05-06-2023 | 18:40- | 18:53 | 13 min |
05-06-2023 | 18:20- | 18:29 | 9 min |
05-06-2023 | 15:57- | 16:10 | 13 min |
05-06-2023 | 13:11- | 13:26 | 15 min |
05-06-2023 | 11:41- | 12:01 | 20 min |
05-06-2023 | 10:50- | 11:01 | 11 min |
05-06-2023 | 08:18- | 08:26 | 8 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.