Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-12-2023 | 09:43- | 10:14 | 31 min |
10-12-2023 | 08:50- | 09:15 | 25 min |
09-12-2023 | 23:26- | 23:39 | 13 min |
09-12-2023 | 22:53- | 23:03 | 10 min |
09-12-2023 | 22:14- | 22:24 | 10 min |
09-12-2023 | 20:13- | 20:38 | 25 min |
09-12-2023 | 18:53- | 19:16 | 23 min |
09-12-2023 | 18:07- | 18:17 | 10 min |
09-12-2023 | 16:52- | 17:20 | 28 min |
09-12-2023 | 15:27- | 16:08 | 41 min |
09-12-2023 | 13:49- | 14:24 | 35 min |
09-12-2023 | 12:42- | 12:57 | 15 min |
09-12-2023 | 11:52- | 12:13 | 21 min |
09-12-2023 | 10:35- | 11:08 | 33 min |
09-12-2023 | 09:15- | 09:48 | 33 min |
09-12-2023 | 07:29- | 08:20 | 51 min |
09-12-2023 | 06:24- | 06:46 | 22 min |
09-12-2023 | 00:12- | 00:20 | 8 min |
08-12-2023 | 23:44- | 23:51 | 7 min |
08-12-2023 | 22:59- | 23:23 | 24 min |
08-12-2023 | 21:20- | 22:14 | 54 min |
08-12-2023 | 20:22- | 20:45 | 23 min |
08-12-2023 | 18:48- | 19:19 | 31 min |
08-12-2023 | 17:22- | 17:49 | 27 min |
08-12-2023 | 15:44- | 16:31 | 47 min |
08-12-2023 | 14:05- | 14:44 | 39 min |
08-12-2023 | 12:28- | 13:03 | 35 min |
08-12-2023 | 10:56- | 11:26 | 30 min |
08-12-2023 | 09:34- | 09:59 | 25 min |
08-12-2023 | 07:47- | 08:22 | 35 min |
08-12-2023 | 06:26- | 06:50 | 24 min |
08-12-2023 | 04:40- | 04:51 | 11 min |
08-12-2023 | 03:41- | 03:53 | 12 min |
08-12-2023 | 01:22- | 01:36 | 14 min |
08-12-2023 | 00:09- | 00:43 | 34 min |
07-12-2023 | 22:33- | 23:28 | 55 min |
07-12-2023 | 21:30- | 21:56 | 26 min |
07-12-2023 | 20:05- | 20:44 | 39 min |
07-12-2023 | 18:23- | 18:57 | 34 min |
07-12-2023 | 16:56- | 17:35 | 39 min |
07-12-2023 | 14:33- | 15:45 | 72 min |
07-12-2023 | 12:54- | 13:31 | 37 min |
07-12-2023 | 11:38- | 12:06 | 28 min |
07-12-2023 | 10:16- | 10:50 | 34 min |
07-12-2023 | 08:53- | 09:28 | 35 min |
07-12-2023 | 07:26- | 07:48 | 22 min |
07-12-2023 | 06:02- | 06:35 | 33 min |
07-12-2023 | 04:39- | 05:14 | 35 min |
07-12-2023 | 03:01- | 03:49 | 48 min |
07-12-2023 | 01:36- | 02:07 | 31 min |
07-12-2023 | 01:12- | 01:19 | 7 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.