Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
16-08-2022 | 13:09- | 13:15 | 6 min |
16-08-2022 | 10:28- | 10:33 | 5 min |
16-08-2022 | 07:24- | 07:29 | 5 min |
16-08-2022 | 01:28- | 01:35 | 7 min |
15-08-2022 | 23:42- | 23:50 | 8 min |
15-08-2022 | 22:41- | 22:49 | 8 min |
15-08-2022 | 19:43- | 19:50 | 7 min |
15-08-2022 | 19:00- | 19:06 | 6 min |
15-08-2022 | 18:04- | 18:10 | 6 min |
15-08-2022 | 15:38- | 15:44 | 6 min |
15-08-2022 | 09:35- | 09:39 | 4 min |
15-08-2022 | 08:39- | 08:45 | 6 min |
15-08-2022 | 07:51- | 07:58 | 7 min |
15-08-2022 | 06:09- | 06:16 | 7 min |
15-08-2022 | 04:26- | 04:33 | 7 min |
14-08-2022 | 21:00- | 21:04 | 4 min |
14-08-2022 | 18:06- | 18:13 | 7 min |
14-08-2022 | 14:38- | 14:44 | 6 min |
14-08-2022 | 08:03- | 08:10 | 7 min |
14-08-2022 | 02:20- | 02:28 | 8 min |
13-08-2022 | 13:18- | 13:24 | 6 min |
13-08-2022 | 12:13- | 12:20 | 7 min |
13-08-2022 | 11:01- | 11:07 | 6 min |
13-08-2022 | 09:57- | 10:03 | 6 min |
13-08-2022 | 07:05- | 07:13 | 8 min |
12-08-2022 | 17:07- | 17:15 | 8 min |
12-08-2022 | 16:43- | 16:49 | 6 min |
12-08-2022 | 16:24- | 16:31 | 7 min |
12-08-2022 | 13:55- | 14:01 | 6 min |
12-08-2022 | 06:56- | 07:03 | 7 min |
12-08-2022 | 05:59- | 06:06 | 7 min |
11-08-2022 | 20:37- | 20:43 | 6 min |
11-08-2022 | 18:02- | 18:07 | 5 min |
11-08-2022 | 17:34- | 17:39 | 5 min |
11-08-2022 | 16:39- | 16:43 | 4 min |
11-08-2022 | 15:41- | 15:48 | 7 min |
11-08-2022 | 11:10- | 11:18 | 8 min |
11-08-2022 | 09:43- | 09:51 | 8 min |
11-08-2022 | 07:34- | 07:39 | 5 min |
10-08-2022 | 20:45- | 20:52 | 7 min |
10-08-2022 | 18:02- | 18:06 | 4 min |
10-08-2022 | 17:12- | 17:19 | 7 min |
10-08-2022 | 09:27- | 09:32 | 5 min |
10-08-2022 | 06:01- | 06:09 | 8 min |
09-08-2022 | 21:37- | 21:41 | 4 min |
09-08-2022 | 19:01- | 19:08 | 7 min |
09-08-2022 | 17:24- | 17:29 | 5 min |
09-08-2022 | 15:34- | 15:39 | 5 min |
09-08-2022 | 09:08- | 09:12 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.