Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
02-02-2023 | 00:41- | 00:48 | 6 min |
02-02-2023 | 00:10- | 00:19 | 9 min |
01-02-2023 | 23:16- | 23:36 | 20 min |
01-02-2023 | 21:50- | 22:32 | 42 min |
01-02-2023 | 20:29- | 20:53 | 24 min |
01-02-2023 | 19:00- | 19:33 | 33 min |
01-02-2023 | 17:22- | 17:58 | 36 min |
01-02-2023 | 15:48- | 16:22 | 34 min |
01-02-2023 | 13:50- | 14:28 | 38 min |
01-02-2023 | 12:40- | 13:12 | 32 min |
01-02-2023 | 11:02- | 11:40 | 38 min |
01-02-2023 | 09:17- | 10:06 | 49 min |
01-02-2023 | 08:05- | 08:36 | 31 min |
01-02-2023 | 06:46- | 07:20 | 34 min |
01-02-2023 | 05:27- | 06:14 | 47 min |
01-02-2023 | 04:43- | 04:56 | 13 min |
01-02-2023 | 02:49- | 03:00 | 11 min |
01-02-2023 | 00:19- | 01:23 | 63 min |
31-01-2023 | 23:19- | 23:41 | 22 min |
31-01-2023 | 21:54- | 22:17 | 23 min |
31-01-2023 | 20:43- | 21:11 | 27 min |
31-01-2023 | 19:21- | 19:55 | 34 min |
31-01-2023 | 17:47- | 18:24 | 37 min |
31-01-2023 | 16:13- | 16:52 | 39 min |
31-01-2023 | 14:32- | 15:08 | 36 min |
31-01-2023 | 12:57- | 13:38 | 41 min |
31-01-2023 | 11:31- | 12:04 | 33 min |
31-01-2023 | 10:02- | 10:34 | 32 min |
31-01-2023 | 08:40- | 09:14 | 34 min |
31-01-2023 | 07:06- | 07:55 | 49 min |
31-01-2023 | 05:58- | 06:32 | 34 min |
31-01-2023 | 04:34- | 05:07 | 33 min |
31-01-2023 | 03:18- | 03:37 | 19 min |
31-01-2023 | 02:39- | 02:46 | 7 min |
31-01-2023 | 01:02- | 01:20 | 18 min |
30-01-2023 | 23:49- | 00:19 | 30 min |
30-01-2023 | 22:24- | 22:47 | 23 min |
30-01-2023 | 21:17- | 21:50 | 33 min |
30-01-2023 | 19:43- | 20:32 | 49 min |
30-01-2023 | 18:15- | 18:52 | 37 min |
30-01-2023 | 16:55- | 17:20 | 25 min |
30-01-2023 | 15:28- | 16:03 | 35 min |
30-01-2023 | 14:13- | 14:41 | 28 min |
30-01-2023 | 12:40- | 13:05 | 25 min |
30-01-2023 | 11:10- | 11:52 | 42 min |
30-01-2023 | 10:11- | 10:50 | 39 min |
30-01-2023 | 09:04- | 09:28 | 24 min |
30-01-2023 | 07:40- | 08:08 | 28 min |
30-01-2023 | 05:37- | 06:57 | 80 min |
30-01-2023 | 04:41- | 05:06 | 25 min |
30-01-2023 | 03:51- | 03:58 | 6 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.