Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-07-2022 | 13:12- | 13:56 | 44 min |
01-07-2022 | 11:34- | 12:07 | 33 min |
01-07-2022 | 10:00- | 10:36 | 36 min |
01-07-2022 | 08:12- | 08:39 | 27 min |
01-07-2022 | 06:51- | 07:11 | 20 min |
01-07-2022 | 05:42- | 06:03 | 21 min |
01-07-2022 | 05:02- | 05:10 | 8 min |
01-07-2022 | 04:15- | 04:22 | 7 min |
01-07-2022 | 03:49- | 03:57 | 8 min |
01-07-2022 | 02:24- | 03:02 | 38 min |
01-07-2022 | 01:15- | 01:32 | 17 min |
30-06-2022 | 23:37- | 00:29 | 52 min |
30-06-2022 | 21:53- | 22:37 | 44 min |
30-06-2022 | 20:23- | 21:02 | 39 min |
30-06-2022 | 19:10- | 19:39 | 29 min |
30-06-2022 | 17:57- | 18:28 | 31 min |
30-06-2022 | 16:23- | 17:02 | 39 min |
30-06-2022 | 15:10- | 15:40 | 30 min |
30-06-2022 | 13:36- | 14:13 | 37 min |
30-06-2022 | 12:13- | 12:45 | 32 min |
30-06-2022 | 10:22- | 11:08 | 45 min |
30-06-2022 | 08:52- | 09:17 | 25 min |
30-06-2022 | 07:24- | 07:56 | 32 min |
30-06-2022 | 05:44- | 06:21 | 37 min |
30-06-2022 | 04:31- | 04:58 | 27 min |
30-06-2022 | 03:29- | 03:50 | 21 min |
30-06-2022 | 02:31- | 02:50 | 19 min |
30-06-2022 | 02:08- | 02:20 | 12 min |
30-06-2022 | 01:02- | 01:28 | 26 min |
29-06-2022 | 23:22- | 00:00 | 38 min |
29-06-2022 | 21:43- | 22:26 | 43 min |
29-06-2022 | 20:01- | 20:44 | 43 min |
29-06-2022 | 18:27- | 19:07 | 40 min |
08-06-2022 | 12:47- | 13:26 | 39 min |
08-06-2022 | 11:06- | 11:43 | 37 min |
08-06-2022 | 09:52- | 10:19 | 27 min |
08-06-2022 | 08:29- | 09:09 | 40 min |
08-06-2022 | 07:00- | 07:41 | 41 min |
08-06-2022 | 05:38- | 06:09 | 31 min |
08-06-2022 | 04:06- | 04:33 | 27 min |
08-06-2022 | 02:57- | 03:22 | 25 min |
08-06-2022 | 01:18- | 01:56 | 38 min |
07-06-2022 | 23:56- | 00:27 | 31 min |
07-06-2022 | 22:43- | 23:11 | 28 min |
07-06-2022 | 21:16- | 21:55 | 39 min |
07-06-2022 | 19:56- | 20:29 | 33 min |
07-06-2022 | 18:37- | 19:08 | 31 min |
07-06-2022 | 17:10- | 17:42 | 32 min |
07-06-2022 | 15:25- | 16:05 | 40 min |
07-06-2022 | 13:45- | 14:17 | 32 min |
07-06-2022 | 12:09- | 12:48 | 39 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.