Spijkenisse
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
16-02 | 14:16 | 14:20 | 4 m |
07-02 | 20:42 | 20:49 | 7 m |
07-02 | 08:51 | 09:01 | 10 m |
06-02 | 12:39 | 12:50 | 11 m |
27-01 | 12:53 | 13:00 | 7 m |
22-01 | 17:56 | 18:06 | 10 m |
21-01 | 13:46 | 13:54 | 8 m |
21-01 | 08:38 | 08:48 | 10 m |
14-01 | 10:12 | 10:17 | 5 m |
07-02 | 20:42 | 20:49 | 7 m |
07-02 | 08:51 | 09:01 | 10 m |
Spijkenisse
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-07 | 14:01 | 14:06 | 5 m |
25-06 | 12:34 | 12:41 | 7 m |
24-06 | 14:03 | 14:07 | 4 m |
23-06 | 11:59 | 12:05 | 6 m |
21-06 | 22:56 | 22:57 | 1 m |
20-06 | 20:30 | 20:38 | 8 m |
18-06 | 14:01 | 14:05 | 4 m |
15-06 | 10:07 | 10:09 | 2 m |
08-06 | 14:03 | 14:07 | 4 m |
07-06 | 10:03 | 10:08 | 5 m |
01-06 | 14:00 | 14:04 | 4 m |
Spijkenisse
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-07 | 16:17 | +/- 16:29 | -29 m |
01-07 | 15:31 | 15:39 | 8 m |
01-07 | 14:42 | 14:58 | 16 m |
01-07 | 14:29 | 14:40 | 11 m |
01-07 | 13:33 | 13:37 | 4 m |
01-07 | 12:32 | 12:42 | 10 m |
01-07 | 09:53 | 10:05 | 12 m |
01-07 | 09:00 | 09:06 | 6 m |
01-07 | 08:11 | 08:16 | 5 m |
01-07 | 07:18 | 07:36 | 17 m |
01-07 | 06:53 | 07:07 | 14 m |