Dordrecht
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02 | 23:59 | 00:13 | 14 m |
01-02 | 21:44 | 21:53 | 9 m |
31-01 | 12:36 | 12:44 | 8 m |
30-01 | 09:36 | 09:43 | 7 m |
29-01 | 11:45 | 11:53 | 8 m |
27-01 | 09:36 | 09:45 | 9 m |
24-01 | 12:36 | 12:44 | 8 m |
24-01 | 03:56 | 04:04 | 7 m |
23-01 | 12:41 | 12:50 | 9 m |
23-01 | 09:35 | 09:43 | 8 m |
21-01 | 15:36 | 15:46 | 10 m |
Dordrecht
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
20-01 | 15:07 | 15:10 | 3 m |
20-01 | 08:10 | 08:14 | 4 m |
19-01 | 16:03 | 16:07 | 4 m |
07-01 | 13:09 | 13:14 | 5 m |
06-01 | 10:30 | 10:33 | 3 m |
05-01 | 09:08 | 09:11 | 3 m |
29-12 | 09:12 | 09:17 | 5 m |
28-12 | 15:45 | 15:48 | 3 m |
28-12 | 15:42 | 15:43 | 1 m |
27-12 | 14:38 | 14:43 | 5 m |
20-12 | 15:27 | 15:30 | 3 m |
Dordrecht
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02 | 22:22 | 22:28 | 5 m |
01-02 | 18:58 | 19:07 | 9 m |
01-02 | 11:57 | 12:05 | 8 m |
31-01 | 23:56 | 00:04 | 8 m |
31-01 | 11:56 | 12:04 | 8 m |
31-01 | 10:58 | 11:07 | 9 m |
30-01 | 22:58 | 23:03 | 5 m |
30-01 | 19:58 | 20:03 | 5 m |
30-01 | 09:57 | 10:03 | 6 m |
29-01 | 10:56 | 11:04 | 8 m |
29-01 | 08:56 | 09:01 | 5 m |
Dordrecht
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-01 | 03:20 | 03:25 | 5 m |
20-01 | 13:20 | 13:23 | 3 m |
20-01 | 13:17 | 13:18 | 1 m |
18-01 | 12:07 | 12:12 | 5 m |
16-12 | 12:58 | 13:02 | 4 m |
16-12 | 12:42 | 12:49 | 7 m |
15-12 | 00:36 | 00:38 | 2 m |
15-12 | 00:28 | 00:32 | 4 m |
15-12 | 00:19 | 00:22 | 3 m |
15-12 | 00:07 | 00:10 | 3 m |
14-12 | 23:59 | 00:02 | 3 m |