Aalsmeer
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 17:05 | 17:11 | 6 m |
24-05 | 16:49 | 16:57 | 8 m |
24-05 | 15:52 | 15:59 | 6 m |
24-05 | 15:30 | 15:37 | 7 m |
24-05 | 15:07 | 15:14 | 7 m |
24-05 | 14:40 | 14:47 | 7 m |
24-05 | 13:36 | 13:43 | 6 m |
24-05 | 12:49 | 12:59 | 10 m |
24-05 | 11:58 | 12:06 | 8 m |
24-05 | 11:00 | 11:05 | 5 m |
24-05 | 10:06 | 10:13 | 7 m |
Aarlanderveen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 12:58 | 13:01 | 3 m |
24-05 | 11:38 | 11:42 | 4 m |
24-05 | 10:50 | 10:54 | 4 m |
24-05 | 10:19 | 10:23 | 4 m |
23-05 | 18:25 | 18:29 | 4 m |
23-05 | 11:35 | 11:38 | 3 m |
23-05 | 11:05 | 11:09 | 4 m |
23-05 | 09:23 | 09:27 | 4 m |
23-05 | 08:28 | 08:32 | 4 m |
22-05 | 12:41 | 12:46 | 5 m |
21-05 | 14:03 | 14:07 | 4 m |
Alblasserdam
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 12:01 | 12:12 | 11 m |
24-05 | 10:01 | 10:14 | 13 m |
23-05 | 16:01 | 16:11 | 10 m |
23-05 | 14:11 | 14:21 | 10 m |
23-05 | 12:11 | 12:21 | 10 m |
23-05 | 11:01 | 11:11 | 10 m |
23-05 | 10:01 | 10:11 | 10 m |
22-05 | 14:41 | 14:52 | 11 m |
22-05 | 10:02 | 10:13 | 11 m |
22-05 | 09:02 | 09:12 | 10 m |
21-05 | 16:03 | 16:14 | 11 m |
Alphen aan den Rijn
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 19:59 | 20:03 | 4 m |
24-05 | 19:15 | 19:19 | 4 m |
24-05 | 18:19 | 18:24 | 5 m |
24-05 | 16:40 | 16:43 | 3 m |
24-05 | 16:06 | 16:10 | 4 m |
24-05 | 14:36 | 14:41 | 5 m |
24-05 | 14:17 | 14:22 | 5 m |
24-05 | 12:32 | 12:36 | 4 m |
24-05 | 12:17 | 12:20 | 3 m |
24-05 | 12:03 | 12:08 | 5 m |
24-05 | 11:07 | 11:11 | 4 m |
Alphen aan den Rijn
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 18:54 | 18:58 | 4 m |
24-05 | 16:33 | 16:37 | 4 m |
24-05 | 16:24 | 16:26 | 2 m |
24-05 | 16:22 | 16:23 | 1 m |
24-05 | 14:48 | 14:49 | 1 m |
24-05 | 14:10 | 14:11 | 1 m |
24-05 | 13:58 | 14:00 | 2 m |
24-05 | 13:23 | 13:27 | 4 m |
24-05 | 11:29 | 11:33 | 4 m |
24-05 | 10:46 | 10:50 | 4 m |
24-05 | 10:34 | 10:38 | 4 m |
Alphen aan den Rijn
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 11:03 | 11:07 | 4 m |
23-05 | 11:38 | 11:42 | 4 m |
22-05 | 15:45 | 15:49 | 4 m |
21-05 | 11:08 | 11:14 | 6 m |
19-05 | 21:34 | 21:39 | 5 m |
19-05 | 09:02 | 09:06 | 4 m |
18-05 | 09:19 | 09:25 | 6 m |
17-05 | 19:20 | 19:25 | 5 m |
16-05 | 20:50 | 20:56 | 6 m |
16-05 | 13:14 | 13:19 | 5 m |
16-05 | 10:03 | 10:08 | 5 m |
Alphen aan den Rijn
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 16:42 | 16:44 | 2 m |
24-05 | 16:01 | 16:06 | 5 m |
24-05 | 13:32 | 13:36 | 4 m |
24-05 | 12:21 | 12:25 | 4 m |
24-05 | 11:55 | 12:00 | 5 m |
24-05 | 11:14 | 11:20 | 6 m |
24-05 | 10:20 | 10:22 | 2 m |
24-05 | 10:04 | 10:10 | 6 m |
24-05 | 09:39 | 09:43 | 4 m |
24-05 | 07:24 | 07:29 | 5 m |
23-05 | 20:25 | 20:29 | 4 m |
Boskoop
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-04 | 16:15 | 16:20 | 5 m |
08-04 | 16:00 | 16:06 | 6 m |
08-04 | 15:12 | 15:16 | 4 m |
08-04 | 14:38 | 14:42 | 4 m |
08-04 | 13:36 | 13:41 | 5 m |
08-04 | 11:52 | 11:57 | 5 m |
08-04 | 11:40 | 11:45 | 5 m |
08-04 | 11:16 | 11:24 | 8 m |
08-04 | 09:48 | 09:51 | 3 m |
08-04 | 07:09 | 07:14 | 5 m |
08-04 | 06:46 | 06:54 | 8 m |
Botlek
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
31-03 | 23:12 | 23:22 | 10 m |
31-03 | 20:16 | 20:30 | 14 m |
31-03 | 19:19 | 19:31 | 12 m |
31-03 | 18:27 | 18:42 | 15 m |
31-03 | 17:24 | 17:30 | 6 m |
31-03 | 15:39 | 15:45 | 6 m |
31-03 | 12:10 | 12:22 | 12 m |
31-03 | 10:32 | 10:44 | 12 m |
31-03 | 07:31 | 07:46 | 15 m |
31-03 | 06:20 | 06:30 | 10 m |
31-03 | 04:22 | 04:35 | 13 m |
Botlek
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 20:45 | +/- 20:56 | -16 m |
24-05 | 19:34 | 19:47 | 13 m |
24-05 | 18:55 | 19:09 | 14 m |
24-05 | 16:18 | 16:30 | 12 m |
24-05 | 15:12 | 15:22 | 10 m |
24-05 | 14:55 | 15:09 | 14 m |
24-05 | 08:50 | 09:10 | 20 m |
24-05 | 07:41 | 07:52 | 10 m |
24-05 | 04:42 | 04:49 | 7 m |
24-05 | 03:24 | 03:35 | 11 m |
24-05 | 03:09 | 03:20 | 11 m |
Capelle aan den IJssel
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
20-05 | 19:09 | 19:15 | 6 m |
20-05 | 14:21 | 14:27 | 6 m |
20-05 | 12:26 | 12:34 | 8 m |
19-05 | 19:13 | 19:19 | 6 m |
19-05 | 13:58 | 14:04 | 6 m |
19-05 | 10:21 | 10:27 | 6 m |
19-05 | 09:07 | 09:12 | 5 m |
17-05 | 11:22 | 11:27 | 5 m |
17-05 | 10:31 | 10:39 | 8 m |
17-05 | 09:02 | 09:07 | 5 m |
17-05 | 06:20 | 06:26 | 6 m |
Delft
Geopend
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 20:28 | +/- 20:32 | 2 m |
24-05 | 18:07 | 18:11 | 4 m |
24-05 | 16:20 | 16:24 | 4 m |
24-05 | 16:08 | 16:13 | 5 m |
24-05 | 14:54 | 14:57 | 3 m |
24-05 | 13:52 | 13:55 | 3 m |
24-05 | 12:36 | 12:43 | 7 m |
24-05 | 12:10 | 12:15 | 5 m |
24-05 | 11:51 | 11:53 | 2 m |
24-05 | 11:06 | 11:10 | 4 m |
24-05 | 10:28 | 10:35 | 7 m |
Delft
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 18:29 | 18:33 | 4 m |
24-05 | 18:21 | 18:24 | 3 m |
24-05 | 16:10 | 16:13 | 3 m |
24-05 | 14:29 | 14:32 | 3 m |
24-05 | 11:37 | 11:41 | 4 m |
24-05 | 11:25 | 11:29 | 4 m |
24-05 | 05:05 | 05:09 | 4 m |
24-05 | 01:01 | 01:05 | 4 m |
23-05 | 11:20 | 11:24 | 4 m |
23-05 | 10:32 | 10:36 | 4 m |
23-05 | 09:05 | 09:10 | 5 m |
Delft
Geopend
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 20:30 | +/- 20:34 | 0 m |
24-05 | 20:22 | 20:28 | 6 m |
24-05 | 19:50 | 19:54 | 4 m |
24-05 | 18:11 | 18:16 | 5 m |
24-05 | 16:28 | 16:32 | 4 m |
24-05 | 16:01 | 16:06 | 5 m |
24-05 | 15:29 | 15:33 | 4 m |
24-05 | 14:49 | 14:53 | 4 m |
24-05 | 13:56 | 14:00 | 4 m |
24-05 | 13:04 | 13:08 | 4 m |
24-05 | 12:52 | 12:55 | 3 m |
Delft
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 20:18 | 20:24 | 6 m |
24-05 | 18:14 | 18:19 | 5 m |
24-05 | 12:30 | 12:34 | 4 m |
24-05 | 11:12 | 11:17 | 5 m |
24-05 | 10:46 | 10:51 | 5 m |
24-05 | 07:43 | 07:48 | 5 m |
24-05 | 05:45 | 05:50 | 5 m |
23-05 | 19:21 | 19:26 | 5 m |
23-05 | 19:08 | 19:13 | 5 m |
23-05 | 18:57 | 19:01 | 4 m |
23-05 | 18:28 | 18:33 | 5 m |
Delft
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-09 | 13:54 | 14:04 | 10 m |
24-09 | 13:29 | 13:33 | 4 m |
24-09 | 07:17 | 07:20 | 3 m |
24-09 | 01:37 | 01:41 | 4 m |
23-09 | 13:42 | 13:46 | 4 m |
23-09 | 09:26 | 09:30 | 4 m |
22-09 | 13:07 | 13:17 | 10 m |
21-09 | 14:22 | 14:25 | 3 m |
21-09 | 11:22 | 11:26 | 4 m |
21-09 | 07:18 | 07:22 | 4 m |
21-09 | 07:00 | 07:03 | 3 m |
Delft
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 17:59 | 18:03 | 4 m |
24-05 | 12:02 | 12:05 | 3 m |
24-05 | 10:59 | 11:02 | 3 m |
24-05 | 09:53 | 09:56 | 3 m |
24-05 | 08:00 | 08:03 | 3 m |
24-05 | 06:09 | 06:12 | 3 m |
23-05 | 15:09 | 15:12 | 3 m |
23-05 | 13:41 | 13:45 | 4 m |
22-05 | 10:38 | 10:42 | 4 m |
21-05 | 11:55 | 11:59 | 4 m |
18-05 | 14:10 | 14:13 | 3 m |
Delft
Geopend
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 20:28 | +/- 20:32 | 2 m |
24-05 | 20:11 | 20:15 | 4 m |
24-05 | 19:40 | 19:44 | 4 m |
24-05 | 18:20 | 18:25 | 5 m |
24-05 | 16:38 | 16:43 | 5 m |
24-05 | 16:14 | 16:18 | 4 m |
24-05 | 15:48 | 15:53 | 5 m |
24-05 | 15:38 | 15:43 | 5 m |
24-05 | 14:37 | 14:42 | 5 m |
24-05 | 14:09 | 14:12 | 3 m |
24-05 | 13:30 | 13:31 | 1 m |
Delft
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 20:18 | 20:22 | 4 m |
24-05 | 19:45 | 19:49 | 4 m |
24-05 | 18:16 | 18:20 | 4 m |
24-05 | 16:33 | 16:36 | 3 m |
24-05 | 15:56 | 16:00 | 4 m |
24-05 | 15:34 | 15:37 | 3 m |
24-05 | 14:45 | 14:48 | 3 m |
24-05 | 14:02 | 14:05 | 3 m |
24-05 | 13:10 | 13:13 | 3 m |
24-05 | 12:47 | 12:50 | 3 m |
24-05 | 12:32 | 12:35 | 3 m |
Den haag
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 10:25 | 10:29 | 4 m |
24-05 | 07:02 | 07:07 | 5 m |
23-05 | 13:13 | 13:17 | 4 m |
23-05 | 10:54 | 10:58 | 4 m |
22-05 | 15:31 | 15:34 | 3 m |
21-05 | 10:42 | 10:46 | 4 m |
18-05 | 13:36 | 13:48 | 12 m |
18-05 | 09:57 | 10:02 | 5 m |
18-05 | 09:36 | 09:40 | 4 m |
17-05 | 19:09 | 19:14 | 5 m |
17-05 | 13:03 | 13:07 | 4 m |
Den haag
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 11:16 | 11:18 | 2 m |
24-05 | 09:29 | 09:33 | 4 m |
24-05 | 09:06 | 09:09 | 3 m |
18-05 | 09:31 | 09:34 | 3 m |
18-05 | 09:05 | 09:08 | 3 m |
17-05 | 09:28 | 09:32 | 4 m |
17-05 | 09:05 | 09:08 | 3 m |
16-05 | 11:42 | 11:46 | 4 m |
16-05 | 11:20 | 11:23 | 3 m |
14-05 | 11:03 | 11:07 | 4 m |
14-05 | 10:32 | 10:35 | 3 m |
Den haag
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 11:04 | 11:07 | 3 m |
11-05 | 10:42 | 10:46 | 4 m |
06-05 | 10:04 | 10:08 | 4 m |
04-05 | 13:45 | 13:50 | 5 m |
25-04 | 11:03 | 11:06 | 3 m |
05-04 | 10:00 | 10:04 | 4 m |
09-02 | 10:28 | 10:31 | 3 m |
09-02 | 10:22 | 10:25 | 3 m |
08-02 | 15:57 | 15:59 | 2 m |
08-02 | 15:53 | 15:54 | 1 m |
08-02 | 15:04 | 15:07 | 3 m |
Den haag
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 11:30 | 11:34 | 4 m |
24-05 | 10:37 | 10:41 | 4 m |
24-05 | 08:48 | 08:52 | 4 m |
24-05 | 06:42 | 06:47 | 5 m |
23-05 | 15:38 | 15:42 | 4 m |
23-05 | 13:10 | 13:14 | 4 m |
22-05 | 11:10 | 11:14 | 4 m |
21-05 | 12:22 | 12:26 | 4 m |
19-05 | 12:35 | 12:39 | 4 m |
18-05 | 13:48 | 13:53 | 5 m |
18-05 | 12:00 | 12:05 | 5 m |
Dordrecht
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 14:56 | 15:02 | 6 m |
24-05 | 12:24 | 12:33 | 9 m |
24-05 | 11:58 | 12:03 | 5 m |
24-05 | 11:00 | 11:06 | 6 m |
24-05 | 08:57 | 09:02 | 5 m |
24-05 | 05:59 | 06:05 | 6 m |
24-05 | 04:38 | 04:43 | 5 m |
23-05 | 14:57 | 15:04 | 7 m |
23-05 | 13:57 | 14:02 | 5 m |
23-05 | 12:57 | 13:04 | 7 m |
23-05 | 10:56 | 11:07 | 11 m |
Dordrecht
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 15:31 | 15:34 | 3 m |
24-05 | 12:43 | 12:48 | 5 m |
24-05 | 11:11 | 11:14 | 3 m |
24-05 | 09:46 | 09:50 | 4 m |
24-05 | 08:10 | 08:14 | 4 m |
23-05 | 14:10 | 14:14 | 4 m |
23-05 | 12:49 | 12:53 | 4 m |
23-05 | 12:11 | 12:14 | 3 m |
23-05 | 10:41 | 10:46 | 5 m |
22-05 | 16:46 | 16:51 | 5 m |
22-05 | 15:11 | 15:14 | 3 m |
Dordrecht
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 12:35 | 12:42 | 7 m |
24-05 | 11:38 | 11:50 | 12 m |
23-05 | 15:37 | 15:45 | 8 m |
23-05 | 13:34 | 13:42 | 8 m |
23-05 | 11:34 | 11:49 | 15 m |
22-05 | 15:36 | 15:43 | 7 m |
22-05 | 10:36 | 10:44 | 8 m |
22-05 | 09:35 | 09:44 | 9 m |
21-05 | 18:36 | 18:44 | 8 m |
21-05 | 14:36 | 14:45 | 9 m |
21-05 | 12:37 | 12:44 | 7 m |
Gorinchem
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 18:17 | 18:24 | 7 m |
24-05 | 18:00 | 18:07 | 7 m |
24-05 | 14:46 | 14:52 | 6 m |
24-05 | 14:32 | 14:37 | 5 m |
24-05 | 12:09 | 12:16 | 7 m |
24-05 | 10:55 | 11:01 | 6 m |
24-05 | 10:13 | 10:19 | 6 m |
24-05 | 09:00 | 09:06 | 6 m |
24-05 | 06:23 | 06:28 | 5 m |
23-05 | 17:17 | 17:24 | 7 m |
23-05 | 16:56 | 17:01 | 5 m |
Gorinchem
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
21-05 | 11:01 | 11:10 | 9 m |
20-05 | 13:02 | 13:09 | 7 m |
19-05 | 00:59 | 01:16 | 17 m |
15-05 | 13:02 | 13:08 | 6 m |
09-05 | 11:02 | 11:09 | 7 m |
08-05 | 13:02 | 13:09 | 7 m |
07-05 | 20:02 | 20:09 | 7 m |
06-05 | 13:06 | 13:14 | 8 m |
04-05 | 11:03 | 11:10 | 7 m |
03-05 | 11:01 | 11:11 | 10 m |
30-04 | 20:01 | 20:08 | 7 m |
Gouda
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 20:16 | 20:21 | 5 m |
24-05 | 19:49 | 20:00 | 11 m |
24-05 | 18:43 | 18:47 | 4 m |
24-05 | 18:15 | 18:18 | 3 m |
24-05 | 17:57 | 18:04 | 7 m |
24-05 | 17:34 | 17:41 | 7 m |
24-05 | 17:19 | 17:22 | 3 m |
24-05 | 17:00 | 17:03 | 3 m |
24-05 | 16:06 | 16:14 | 8 m |
24-05 | 15:43 | 15:47 | 4 m |
24-05 | 15:22 | 15:26 | 4 m |
Gouda
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 17:02 | 17:05 | 3 m |
24-05 | 16:14 | 16:17 | 3 m |
24-05 | 15:04 | 15:09 | 5 m |
24-05 | 14:42 | 14:45 | 3 m |
24-05 | 14:33 | 14:37 | 4 m |
24-05 | 13:55 | 13:58 | 3 m |
24-05 | 13:27 | 13:33 | 6 m |
24-05 | 12:55 | 12:59 | 4 m |
24-05 | 11:25 | 11:29 | 4 m |
24-05 | 09:38 | 09:42 | 4 m |
24-05 | 09:28 | 09:31 | 3 m |
Gouda
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 16:38 | 16:42 | 4 m |
24-05 | 11:24 | 11:28 | 4 m |
24-05 | 11:08 | 11:12 | 4 m |
24-05 | 08:55 | 08:56 | 1 m |
23-05 | 13:43 | 13:48 | 5 m |
23-05 | 13:20 | 13:24 | 4 m |
23-05 | 10:52 | 10:56 | 4 m |
23-05 | 09:36 | 09:41 | 5 m |
22-05 | 14:50 | 14:54 | 4 m |
22-05 | 13:28 | 13:33 | 5 m |
22-05 | 11:40 | 11:44 | 4 m |
Gouda
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 15:40 | 15:42 | 2 m |
24-05 | 14:24 | 14:27 | 3 m |
24-05 | 13:49 | 13:54 | 5 m |
24-05 | 12:48 | 12:52 | 4 m |
23-05 | 14:27 | 14:29 | 2 m |
23-05 | 13:20 | 13:22 | 2 m |
23-05 | 12:59 | 13:02 | 3 m |
23-05 | 10:40 | 10:44 | 4 m |
22-05 | 14:07 | 14:10 | 3 m |
22-05 | 11:07 | 11:10 | 3 m |
21-05 | 11:37 | 11:40 | 3 m |
Gouda
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 20:24 | 20:30 | 6 m |
24-05 | 20:03 | 20:11 | 8 m |
24-05 | 19:41 | 19:46 | 5 m |
24-05 | 18:50 | 18:55 | 5 m |
24-05 | 18:06 | 18:11 | 5 m |
24-05 | 17:46 | 17:54 | 8 m |
24-05 | 17:26 | 17:30 | 4 m |
24-05 | 17:07 | 17:11 | 4 m |
24-05 | 16:16 | 16:19 | 3 m |
24-05 | 15:54 | 16:02 | 8 m |
24-05 | 15:31 | 15:37 | 6 m |
Hoogmade
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 09:40 | 09:43 | 3 m |
24-05 | 09:31 | 09:35 | 4 m |
23-05 | 14:11 | 14:14 | 3 m |
23-05 | 13:48 | 13:51 | 3 m |
23-05 | 13:27 | 13:31 | 4 m |
23-05 | 11:32 | 11:36 | 4 m |
23-05 | 11:16 | 11:19 | 3 m |
23-05 | 10:29 | 10:33 | 4 m |
23-05 | 10:21 | 10:25 | 4 m |
23-05 | 08:37 | 08:40 | 3 m |
22-05 | 17:42 | 17:46 | 4 m |
IJsselmonde
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
16-05 | 14:00 | 14:16 | 16 m |
16-05 | 11:00 | 11:13 | 13 m |
08-05 | 19:30 | 19:46 | 16 m |
08-05 | 05:47 | 06:00 | 13 m |
07-05 | 19:30 | 19:46 | 16 m |
06-05 | 21:32 | 21:44 | 12 m |
04-05 | 11:00 | 11:13 | 13 m |
29-04 | 12:30 | 12:35 | 5 m |
15-04 | 00:23 | 00:35 | 12 m |
14-04 | 23:54 | 00:01 | 7 m |
14-04 | 02:57 | 03:07 | 10 m |
Katwijk aan den Rijn
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
15-04 | 09:22 | 09:25 | 3 m |
11-03 | 09:36 | 09:39 | 3 m |
28-01 | 09:42 | 09:46 | 4 m |
28-01 | 09:35 | 09:39 | 4 m |
28-01 | 09:26 | 09:28 | 2 m |
27-01 | 16:40 | 16:41 | 1 m |
21-01 | 09:05 | 09:06 | 1 m |
21-01 | 09:00 | 09:02 | 2 m |
11-03 | 09:36 | 09:39 | 3 m |
28-01 | 09:42 | 09:46 | 4 m |
28-01 | 09:35 | 09:39 | 4 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 15:10 | 15:11 | 1 m |
24-05 | 15:06 | 15:08 | 2 m |
24-05 | 13:00 | 13:01 | 1 m |
24-05 | 12:47 | 12:51 | 4 m |
24-05 | 12:34 | 12:36 | 2 m |
24-05 | 12:32 | 12:33 | 1 m |
24-05 | 12:21 | 12:22 | 1 m |
24-05 | 11:53 | 11:57 | 4 m |
24-05 | 10:52 | 10:55 | 3 m |
24-05 | 09:41 | 09:45 | 4 m |
24-05 | 09:22 | 09:26 | 4 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 15:15 | 15:20 | 5 m |
24-05 | 13:04 | 13:11 | 7 m |
24-05 | 12:40 | 12:44 | 4 m |
24-05 | 12:33 | 12:36 | 3 m |
24-05 | 12:16 | 12:19 | 3 m |
24-05 | 12:03 | 12:10 | 7 m |
24-05 | 11:04 | 11:08 | 4 m |
24-05 | 10:10 | 10:13 | 3 m |
24-05 | 09:33 | 09:39 | 6 m |
24-05 | 09:07 | 09:13 | 6 m |
24-05 | 06:19 | 06:26 | 7 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
18-11 | 20:57 | 21:07 | 10 m |
18-11 | 20:50 | 20:51 | 1 m |
18-11 | 20:48 | 20:49 | 1 m |
18-11 | 20:44 | 20:47 | 3 m |
28-10 | 16:16 | 16:20 | 4 m |
06-10 | 23:42 | 23:52 | 10 m |
30-08 | 16:08 | 16:18 | 10 m |
17-08 | 15:55 | 16:05 | 10 m |
09-07 | 18:56 | 19:06 | 10 m |
02-06 | 13:32 | 13:42 | 10 m |
29-05 | 16:43 | 16:53 | 10 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
23-05 | 15:27 | 15:31 | 4 m |
23-05 | 07:40 | 07:45 | 5 m |
20-05 | 09:06 | 09:11 | 5 m |
19-05 | 11:59 | 12:04 | 5 m |
18-05 | 15:42 | 15:49 | 7 m |
18-05 | 10:03 | 10:08 | 5 m |
18-05 | 08:57 | 09:02 | 5 m |
17-05 | 14:43 | 14:46 | 3 m |
17-05 | 12:43 | 12:48 | 5 m |
17-05 | 10:04 | 10:09 | 5 m |
17-05 | 08:51 | 08:56 | 5 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
20-05 | 11:57 | 11:59 | 2 m |
19-05 | 10:41 | 10:43 | 2 m |
09-05 | 14:15 | 14:17 | 2 m |
04-05 | 10:17 | 10:19 | 2 m |
02-05 | 19:57 | 20:01 | 4 m |
29-04 | 19:12 | 19:15 | 3 m |
29-04 | 19:02 | 19:08 | 6 m |
29-04 | 10:58 | 11:01 | 3 m |
29-04 | 10:39 | 10:42 | 3 m |
29-04 | 10:29 | 10:32 | 3 m |
29-04 | 10:21 | 10:23 | 2 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 19:19 | 19:23 | 4 m |
24-05 | 14:53 | 14:58 | 5 m |
24-05 | 09:58 | 10:03 | 5 m |
24-05 | 09:32 | 09:36 | 4 m |
23-05 | 15:57 | 16:01 | 4 m |
23-05 | 12:37 | 12:41 | 4 m |
23-05 | 12:11 | 12:15 | 4 m |
23-05 | 09:44 | 09:48 | 4 m |
23-05 | 06:13 | 06:18 | 5 m |
22-05 | 16:31 | 16:35 | 4 m |
22-05 | 15:03 | 15:07 | 4 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 15:22 | 15:27 | 5 m |
24-05 | 13:12 | 13:15 | 3 m |
24-05 | 12:49 | 12:52 | 3 m |
24-05 | 12:10 | 12:14 | 4 m |
24-05 | 11:39 | 11:42 | 3 m |
24-05 | 11:12 | 11:15 | 3 m |
24-05 | 09:43 | 09:45 | 2 m |
24-05 | 09:19 | 09:22 | 3 m |
24-05 | 09:05 | 09:08 | 3 m |
24-05 | 06:29 | 06:33 | 4 m |
23-05 | 19:07 | 19:10 | 3 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 15:02 | 15:06 | 4 m |
24-05 | 12:52 | 12:57 | 5 m |
24-05 | 09:46 | 09:50 | 4 m |
24-05 | 09:18 | 09:25 | 7 m |
24-05 | 06:06 | 06:10 | 4 m |
23-05 | 19:28 | 19:32 | 4 m |
23-05 | 15:31 | 15:34 | 3 m |
23-05 | 12:31 | 12:37 | 6 m |
23-05 | 10:46 | 10:49 | 3 m |
23-05 | 09:55 | 10:01 | 6 m |
23-05 | 09:36 | 09:41 | 5 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 18:41 | 18:48 | 7 m |
24-05 | 18:12 | 18:18 | 6 m |
24-05 | 15:08 | 15:14 | 6 m |
24-05 | 13:45 | 13:49 | 4 m |
24-05 | 13:20 | 13:24 | 4 m |
24-05 | 12:41 | 12:46 | 5 m |
24-05 | 12:31 | 12:35 | 4 m |
24-05 | 12:08 | 12:12 | 4 m |
24-05 | 11:47 | 11:52 | 5 m |
24-05 | 10:47 | 10:54 | 7 m |
24-05 | 09:47 | 09:52 | 5 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 17:33 | 17:36 | 3 m |
24-05 | 15:57 | 16:03 | 6 m |
24-05 | 13:52 | 13:56 | 4 m |
24-05 | 13:29 | 13:33 | 4 m |
24-05 | 08:47 | 08:50 | 3 m |
23-05 | 18:35 | 18:38 | 3 m |
23-05 | 14:55 | 14:58 | 3 m |
23-05 | 13:22 | 13:26 | 4 m |
23-05 | 12:11 | 12:14 | 3 m |
23-05 | 10:56 | 10:59 | 3 m |
23-05 | 10:39 | 10:44 | 5 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 17:44 | 17:48 | 4 m |
24-05 | 15:41 | 15:45 | 4 m |
24-05 | 13:38 | 13:41 | 3 m |
24-05 | 13:08 | 13:12 | 4 m |
24-05 | 09:00 | 09:04 | 4 m |
23-05 | 18:49 | 18:53 | 4 m |
23-05 | 14:41 | 14:45 | 4 m |
23-05 | 13:09 | 13:13 | 4 m |
23-05 | 12:32 | 12:36 | 4 m |
23-05 | 11:14 | 11:19 | 5 m |
23-05 | 10:40 | 10:44 | 4 m |
Leiden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 17:41 | 17:45 | 4 m |
24-05 | 15:46 | 15:50 | 4 m |
24-05 | 13:40 | 13:47 | 7 m |
24-05 | 13:11 | 13:15 | 4 m |
24-05 | 08:56 | 09:01 | 5 m |
23-05 | 18:45 | 18:50 | 5 m |
23-05 | 14:44 | 14:48 | 4 m |
23-05 | 13:13 | 13:18 | 5 m |
23-05 | 12:26 | 12:31 | 5 m |
23-05 | 11:09 | 11:13 | 4 m |
23-05 | 10:35 | 10:39 | 4 m |
Leidschendam
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
