Filteren

BRUGGEN IN ZUID-HOLLAND

Bosrandbrug

Aalsmeer


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 15:14 15:20
08-12 20:33 20:41
08-12 12:50 12:58
08-12 12:11 12:17
08-12 11:47 11:56
08-12 10:54 11:00
08-12 08:08 08:15
07-12 20:48 20:55
07-12 18:53 19:01
07-12 17:46 17:52
07-12 16:01 16:07

Zegerbrug

Aarlanderveen


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 11:48 11:51
06-12 17:09 17:13
05-12 12:45 12:49
05-12 11:48 11:52
05-12 08:51 08:55
04-12 17:44 17:48
02-12 11:14 11:18
01-12 16:34 16:37
01-12 13:00 13:05
01-12 10:47 10:51
01-12 09:18 09:22

Alblasserdamsebrug

Alblasserdam


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 11:17 11:29
06-12 10:32 10:43
01-12 12:31 12:44
30-11 15:43 15:54
29-11 09:17 09:29
25-11 12:02 12:13
24-11 06:42 06:54
23-11 14:31 14:42
21-11 14:10 14:22
19-11 14:29 14:40
18-11 15:30 15:41

Hefbrug Gouwsluis

Alphen aan den Rijn


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 15:54 15:59
09-12 09:02 09:06
08-12 21:28 21:35
08-12 20:27 20:31
08-12 19:16 19:20
08-12 18:45 18:51
08-12 17:02 17:06
08-12 16:48 16:52
08-12 16:22 16:27
08-12 15:34 15:38
08-12 14:50 14:55

Dr. Albert Schweitzerbrug

Alphen aan den Rijn


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:18 16:22
09-12 15:30 15:36
08-12 20:03 20:07
08-12 16:45 16:49
08-12 15:15 15:19
08-12 14:25 14:31
08-12 14:05 14:09
08-12 11:15 11:19
08-12 08:04 08:08
07-12 18:57 19:03
07-12 14:21 14:25

Steekterbrug

Alphen aan den Rijn


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 09:43 09:48
07-12 13:08 13:12
07-12 04:21 04:25
06-12 18:15 18:20
05-12 13:31 13:35
05-12 09:51 09:55
04-12 11:28 11:32
04-12 06:01 06:05
01-12 09:33 09:36
30-11 14:54 14:57
30-11 11:03 11:06

Molenaarsbrug

Alphen aan den Rijn


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:23 16:28
09-12 15:26 15:31
08-12 19:54 20:02
08-12 14:20 14:26
08-12 06:50 06:55
07-12 19:03 19:08
07-12 18:25 18:30
07-12 13:08 13:13
07-12 11:00 11:05
07-12 09:41 09:46
06-12 16:26 16:31

Hefbrug Boskoop

Boskoop


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:18 16:23
09-12 10:52 10:56
09-12 09:36 09:44
09-12 08:27 08:32
09-12 06:48 06:53
08-12 21:18 21:23
08-12 21:06 21:07
08-12 20:47 20:51
08-12 18:59 19:03
08-12 18:33 18:38
08-12 18:01 18:07

Calandbrug

Botlek


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 09:43 09:52
10-12 09:20 09:38
10-12 07:56 08:05
10-12 07:16 07:35
10-12 00:39 00:40
09-12 22:40 22:52
09-12 22:12 22:21
09-12 21:07 21:23
09-12 17:46 18:01
09-12 17:11 17:31
09-12 17:00 17:08

Botlekbrug

Botlek


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 11:59 +/- 12:12
10-12 09:45 09:55
10-12 08:35 08:47
10-12 02:46 02:58
10-12 00:02 00:12
09-12 22:58 23:09
09-12 19:06 19:20
09-12 18:03 18:16
09-12 17:17 17:27
09-12 15:33 15:44
09-12 14:22 14:32

Algerabrug

Capelle aan den IJssel


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 09:01 09:06
07-12 11:25 11:31
06-12 13:36 13:41
06-12 12:10 12:16
06-12 10:57 11:04
06-12 10:37 10:42
05-12 18:40 18:45
05-12 12:29 12:34
05-12 06:30 06:35
02-12 12:13 12:19
02-12 09:44 09:52

Koepoortbrug

Delft


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 11:12 11:16
08-12 20:05 20:11
08-12 17:02 17:07
08-12 09:27 09:32
08-12 08:20 08:24
08-12 08:00 08:04
07-12 20:57 21:02
07-12 16:55 16:58
07-12 14:56 15:01
07-12 13:52 13:56
07-12 13:29 13:33

Kruithuisbrug

Delft


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 10:10 10:14
08-12 10:01 10:05
08-12 07:15 07:18
07-12 14:12 14:15
07-12 11:18 11:22
07-12 10:05 10:09
06-12 12:31 12:38
06-12 10:04 10:09
05-12 12:08 12:11
04-12 16:21 16:24
04-12 13:05 13:09

Oostpoortbrug

Delft


Gesloten

Datum Van Tot
02-01 11:38 11:42
02-01 10:30 10:34
02-01 07:51 07:54
02-01 10:30 10:34
02-01 07:51 07:54
30-12 11:47 11:52
30-12 10:55 11:00
30-12 07:41 07:47
30-12 07:17 07:22
29-12 18:52 18:56
29-12 15:12 15:16

Sint-Sebastiaansbrug

Delft


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 16:54 16:55
08-12 09:38 09:43
08-12 08:27 08:32
07-12 16:47 16:51
07-12 13:58 14:03
07-12 13:37 13:42
07-12 11:36 11:41
07-12 09:50 09:55
07-12 08:12 08:16
06-12 16:21 16:26
06-12 12:58 13:03

Reineveldbrug

Delft


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 17:10 17:15
08-12 09:17 09:20
08-12 08:12 08:16
08-12 07:53 07:56
07-12 13:45 13:48
07-12 13:20 13:24
07-12 11:55 12:00
07-12 09:36 09:40
07-12 08:33 08:37
06-12 16:35 16:40
06-12 13:21 13:25

Abtswoudsebrug

Delft


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 10:54 10:58
08-12 20:23 20:28
08-12 16:46 16:51
08-12 09:50 09:55
08-12 08:36 08:41
08-12 08:15 08:19
07-12 21:14 21:20
07-12 14:35 14:40
07-12 14:04 14:08
07-12 13:45 13:50
07-12 11:26 11:30

Hambrug

Delft


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 11:00 11:04
08-12 20:17 20:21
08-12 16:53 16:55
08-12 09:40 09:44
08-12 08:29 08:33
08-12 08:10 08:13
07-12 21:08 21:12
07-12 16:45 16:50
07-12 14:43 14:47
07-12 14:00 14:04
07-12 13:39 13:43

Binckhorstbrug

Den haag


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 13:07 13:11
07-12 10:04 10:10
07-12 09:31 09:36
07-12 08:53 08:57
06-12 09:06 09:13
05-12 18:13 18:18
04-12 15:17 15:24
04-12 13:45 13:50
04-12 12:06 12:10
04-12 09:11 09:16
01-12 09:38 09:43

Trekvlietbrug

Den haag


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 18:59 19:03
08-12 18:05 18:09
07-12 19:47 19:52
07-12 18:05 18:08
06-12 19:50 19:53
06-12 18:08 18:12
05-12 19:27 19:30
05-12 18:07 18:11
04-12 18:44 18:49
04-12 18:05 18:09
01-12 18:57 19:01

Laakbrug

Den haag


Gesloten

Datum Van Tot
01-12 11:44 11:52
28-11 09:20 09:25
28-11 09:12 09:15
13-11 11:05 11:10
22-10 12:58 13:05
22-10 12:40 12:47
22-10 10:40 10:47
22-10 10:23 10:30
21-10 11:25 11:32
18-10 15:55 16:02
18-10 10:20 10:23

Hoornbrug (de)

Den haag


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 17:46 17:51
07-12 17:46 17:50
07-12 13:21 13:26
07-12 12:48 12:53
07-12 09:40 09:46
07-12 09:08 09:16
06-12 17:47 17:52
06-12 09:17 09:22
06-12 08:46 08:51
05-12 19:49 19:54
05-12 17:50 17:57

Verkeersbrug

Dordrecht


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 12:59 13:06
09-12 01:51 01:58
08-12 22:51 22:57
08-12 11:11 11:16
07-12 14:15 14:21
07-12 11:58 12:04
07-12 09:56 10:02
07-12 08:58 09:04
06-12 22:03 22:12
06-12 15:58 16:03
06-12 15:00 15:11

Prins Hendrikbrug

Dordrecht


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 21:02 21:06
07-12 18:42 18:46
07-12 11:52 11:57
07-12 08:43 08:47
06-12 17:27 17:33
06-12 14:41 14:45
06-12 13:12 13:16
05-12 21:09 21:13
05-12 19:49 19:52
05-12 17:14 17:18
05-12 13:43 13:47

Wantijbrug

Dordrecht


Gesloten

Datum Van Tot
06-12 09:31 09:36
30-11 10:37 10:42
29-11 15:11 15:16
29-11 13:48 13:53
29-11 00:49 00:53
26-11 14:18 14:23
25-11 12:17 12:22
09-10 12:47 12:51
06-10 13:53 13:58
13-09 15:03 15:07
08-09 11:20 11:24

Beneden Merwedebrug

Dordrecht


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 12:27 12:34
08-12 11:37 11:44
07-12 02:39 02:46
06-12 21:33 21:40
06-12 21:24 21:32
06-12 13:37 13:44
06-12 00:41 00:42
06-12 00:32 00:39
05-12 09:35 09:42
05-12 05:38 05:39
05-12 05:29 05:37

Concordiabrug

Gorinchem


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:21 16:22
09-12 12:41 12:43
09-12 12:01 12:04
08-12 18:23 18:25
08-12 18:03 18:09
08-12 15:16 15:19
08-12 14:42 14:43
08-12 12:51 12:59
08-12 12:22 12:25
08-12 12:04 12:06
08-12 11:48 11:53

Merwedebrug

Gorinchem


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 20:02 20:12
07-12 11:02 11:10
06-12 20:09 20:13
06-12 11:03 11:09
06-12 03:31 03:32
05-12 11:02 11:10
04-12 20:05 20:14
27-11 01:19 01:25
27-11 00:32 00:35
24-11 10:31 10:38
21-11 22:03 22:10

Julianasluisbrug

Gouda


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 17:43 17:47
09-12 11:58 12:04
09-12 10:32 10:37
09-12 09:26 09:32
09-12 08:37 08:43
08-12 22:09 22:15
08-12 21:48 21:52
08-12 20:04 20:10
08-12 19:45 19:50
08-12 18:17 18:22
08-12 18:10 18:15

Goverwellebrug

Gouda


Gesloten

Datum Van Tot
27-11 09:25 09:28
23-11 09:24 09:29
20-11 19:19 19:25
16-11 13:11 13:14
16-11 12:57 13:00
06-11 14:16 14:20
29-10 11:05 11:08
28-10 10:23 10:26
27-10 08:55 08:58
26-10 19:09 19:12
26-10 14:22 14:25

Gouderaksebrug

Gouda


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 13:35 13:40
07-12 12:50 12:55
07-12 12:34 12:41
07-12 11:45 11:49
06-12 23:42 23:50
06-12 21:47 21:51
06-12 21:10 21:14
06-12 13:22 13:27
06-12 12:13 12:18
05-12 17:38 17:43
30-11 18:47 18:52

Haastrechtse brug

Gouda


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 13:47 13:51
08-12 10:56 11:01
06-12 12:44 12:47
06-12 09:02 09:04
05-12 13:59 14:02
05-12 08:52 09:03
04-12 15:08 15:10
04-12 11:23 11:26
01-12 14:37 14:39
01-12 09:06 09:09
27-11 11:04 11:07

Julianasluisbrug

Gouda


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 17:51 17:55
09-12 12:09 12:14
09-12 10:41 10:45
09-12 09:37 09:42
09-12 08:47 08:52
08-12 22:20 22:25
08-12 21:37 21:44
08-12 19:53 20:00
08-12 19:37 19:42
08-12 18:26 18:31
08-12 18:00 18:05

Doesmolenbrug

Hoogmade


Gesloten

Datum Van Tot
29-11 12:29 12:33
25-11 09:05 09:09
18-11 09:00 09:05
17-11 14:26 14:31
11-11 12:52 12:56
10-11 11:40 11:44
29-10 15:49 15:53
28-10 15:21 15:25
27-10 13:01 13:05
26-10 16:45 16:49
26-10 10:08 10:12

Van Brienenoordbrug

IJsselmonde


Gesloten

Datum Van Tot
13-01 02:02 02:13
13-01 01:01 01:15
13-01 00:02 00:13
12-01 22:06 22:16
13-01 01:01 01:15
13-01 00:02 00:13
12-01 22:06 22:16
29-11 03:19 03:30
29-11 02:37 03:09
29-11 02:07 02:14
29-11 00:18 00:27

Nieuwe Roversbrug

Katwijk aan den Rijn


Gesloten

Datum Van Tot
04-12 10:44 10:49
09-11 09:29 09:37
02-10 09:15 09:19
30-08 09:11 09:15
19-07 10:02 10:06
19-07 09:44 09:50
30-05 10:44 10:47
03-05 09:33 09:37
30-03 09:14 09:18
18-01 09:38 09:42
18-01 09:34 09:35

Julius Caesarbrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:47 15:52
08-12 14:45 14:49
08-12 09:55 10:00
07-12 16:14 16:20
07-12 10:14 10:19
07-12 09:42 09:45
06-12 19:34 19:39
06-12 19:23 19:28
06-12 17:03 17:09
06-12 13:48 13:52
06-12 13:28 13:33

Kanaalbrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:41 15:46
08-12 14:39 14:43
08-12 14:12 14:16
08-12 10:07 10:12
07-12 16:07 16:13
07-12 13:15 13:22
07-12 11:34 11:42
07-12 10:21 10:27
07-12 09:47 09:51
06-12 19:40 19:46
06-12 19:16 19:22

Churchillbrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 16:20 16:24
28-11 11:53 11:57
18-11 13:40 13:44
18-11 11:37 11:42
17-11 13:08 13:12
25-10 15:01 15:05
16-10 09:26 09:29
04-10 10:24 10:35
02-10 12:45 12:49
30-09 13:37 13:41
29-09 10:00 10:04

Rijnzichtbrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
28-11 15:19 15:21
18-11 13:28 13:31
18-11 11:44 11:49
17-11 12:59 13:02
16-10 09:11 09:17
07-10 10:17 10:20
04-10 10:17 10:35
02-10 13:44 13:50
30-09 15:09 15:13
29-09 10:13 10:16
28-09 13:15 13:19

Zijlbrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 16:28 16:31
06-12 11:47 11:52
06-12 11:29 11:33
04-12 15:01 15:06
02-12 11:09 11:14
02-12 10:42 10:48
01-12 14:14 14:19
30-11 09:34 09:39
29-11 20:34 20:38
29-11 12:56 13:01
28-11 12:05 12:09

Lammebrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:37 15:40
08-12 14:54 14:58
08-12 14:34 14:38
08-12 10:17 10:21
07-12 11:55 11:59
07-12 11:29 11:33
07-12 10:30 10:34
07-12 09:54 09:57
06-12 19:52 19:56
06-12 19:14 19:17
06-12 17:27 17:30

Wilhelminabrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:52 15:58
08-12 14:50 14:55
08-12 09:49 09:55
07-12 16:18 16:24
07-12 10:07 10:13
07-12 09:36 09:39
06-12 19:27 19:34
06-12 16:59 17:04
06-12 13:44 13:48
06-12 13:22 13:27
06-12 12:04 12:09

Leiderdorpsebrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 18:22 18:24
08-12 15:00 15:05
08-12 11:54 11:59
08-12 11:37 11:42
08-12 09:30 09:36
08-12 09:00 09:04
07-12 16:29 16:33
07-12 12:31 12:37
07-12 12:09 12:15
07-12 09:25 09:29
06-12 13:06 13:11

Haagsche Schouwbrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 14:01 14:05
08-12 11:02 11:06
08-12 09:47 09:57
07-12 15:11 15:16
07-12 11:08 11:14
07-12 10:54 11:04
07-12 06:58 07:03
06-12 18:40 18:44
06-12 18:07 18:11
06-12 14:28 14:31
06-12 13:10 13:14

Hoflandbrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:16 15:20
08-12 14:16 14:20
08-12 10:45 10:50
07-12 15:25 15:29
07-12 11:24 11:28
07-12 11:10 11:14
07-12 10:54 10:59
06-12 20:22 20:27
06-12 18:55 18:59
06-12 17:50 17:55
06-12 14:11 14:16

Waddingerbrug

Leiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:18 15:23
08-12 14:12 14:17
08-12 10:50 10:55
07-12 15:21 15:26
07-12 11:20 11:24
07-12 11:05 11:10
07-12 10:59 11:03
06-12 20:26 20:27
06-12 18:51 18:56
06-12 17:54 17:59
06-12 14:16 14:21

Benedenhoofd sluis Leidschendam

Leidschendam


Gesloten

Datum Van Tot
05-12 06:34 06:38
04-12 14:34 14:40
04-12 13:40 13:43
04-12 12:27 12:31
04-12 09:25 09:30
01-12 12:22 12:28
01-12 08:26 08:31
28-11 12:47 12:51
25-11 09:35 09:38
21-11 19:01 19:05
21-11 11:31 11:35

Leimuiderbrug

Leimuiden


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 21:58 22:10
08-12 18:50 18:57
08-12 15:24 15:32
08-12 14:24 14:31
08-12 13:50 13:57
08-12 13:32 13:41
08-12 12:50 12:58
08-12 12:25 12:32
08-12 11:38 11:44
08-12 11:18 11:27
08-12 10:36 10:44

Coppelbrug

Maassluis


Gesloten

Datum Van Tot
25-11 15:49 15:57
25-11 06:11 06:16
24-11 16:22 16:27
24-11 10:53 10:58
24-11 09:36 09:44
24-11 09:04 09:14
24-11 08:23 08:30
15-11 14:32 14:36
15-11 10:37 10:43
14-11 08:34 08:39
13-11 16:56 17:01

Schansbrug

Maassluis


Gesloten

Datum Van Tot
24-11 16:33 16:37
24-11 09:24 09:25
24-11 09:17 09:23
15-11 14:41 14:44
15-11 12:10 12:11
14-11 11:09 11:12
14-11 08:42 08:45
13-11 16:48 16:51
13-11 16:10 16:13
13-11 12:54 13:00
13-11 11:03 11:06

Koepaardbrug

Maassluis


Gesloten

Datum Van Tot
27-10 14:14 14:17
27-10 14:07 14:09
27-10 13:35 13:38
27-10 13:14 13:17
27-10 11:15 11:18
27-10 08:57 09:01
26-10 16:33 16:39
26-10 14:44 14:48
26-10 14:23 14:27
26-10 13:48 13:49
26-10 13:26 13:27

Geestbrug

Rijswijk


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 11:52 11:56
08-12 19:15 19:20
08-12 17:54 17:58
07-12 17:54 18:01
07-12 12:39 12:44
07-12 09:53 09:59
07-12 09:19 09:26
06-12 20:05 20:10
06-12 17:56 18:00
06-12 09:11 09:19
06-12 08:56 09:01

Harmsenbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
13-09 03:35 03:38
13-09 03:13 03:17
13-09 00:26 00:27
13-09 00:20 00:23
13-09 00:10 00:17
12-09 23:41 23:47
12-09 23:33 23:36
12-09 23:10 23:14
12-09 22:59 23:03
12-09 03:37 03:42
12-09 03:33 03:34

Doenbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
16-11 09:24 09:31
25-06 09:54 09:55
25-06 06:15 06:23
24-06 09:37 09:39
17-06 09:37 09:38
17-06 09:32 09:33
15-06 09:47 09:48
15-06 09:44 09:46
11-06 10:02 10:03
11-06 09:59 10:00
11-06 09:48 09:56

Spoorweghavenbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
24-11 11:54 12:01
23-11 15:18 15:24
23-11 13:40 13:46
16-11 09:37 09:44
15-11 15:35 15:40
15-11 14:52 14:57
15-11 13:56 14:02
15-11 12:32 12:37
15-11 10:56 11:02
15-11 09:03 09:04
15-11 08:47 08:48

Pieter de Hoochbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
28-10 08:50 08:54
28-10 08:38 08:46
28-10 06:18 06:21
27-10 20:34 20:40
27-10 20:15 20:19
27-10 19:25 19:30
27-10 19:06 19:11
27-10 18:43 18:48
27-10 18:10 18:18
27-10 16:17 16:23
27-10 16:07 16:12

Hogebrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 10:03 10:06
08-12 21:33 21:39
08-12 19:01 19:07
08-12 15:50 15:55
08-12 13:55 13:57
08-12 13:46 13:50
08-12 11:10 11:14
08-12 10:56 11:05
08-12 09:43 09:47
08-12 09:12 09:17
08-12 08:57 09:01

Coolhavenbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:39 16:45
08-12 22:18 22:23
08-12 18:32 18:37
08-12 18:08 18:14
08-12 15:14 15:20
08-12 14:50 14:57
08-12 14:17 14:21
08-12 13:10 13:14
08-12 12:47 12:51
08-12 11:46 11:53
08-12 11:22 11:25

Parkhavenbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:28 16:36
09-12 13:11 13:14
09-12 12:41 12:44
08-12 22:27 22:33
08-12 18:26 18:31
08-12 18:00 18:05
08-12 15:07 15:12
08-12 14:39 14:46
08-12 14:09 14:13
08-12 13:20 13:22
08-12 13:00 13:04

Spaansebrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
27-11 23:01 23:06
27-11 19:08 19:12
27-11 18:56 19:01
27-11 17:00 17:04
27-11 16:13 16:17
27-11 15:21 15:25
27-11 14:45 14:55
27-11 11:45 11:48
27-11 10:34 10:39
27-11 10:25 10:28

Mathenesserbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 18:45 18:50
08-12 18:26 18:30
08-12 15:31 15:34
08-12 15:21 15:27
08-12 13:27 13:31
08-12 12:37 12:41
08-12 11:35 11:39
08-12 11:25 11:29
08-12 10:27 10:31
08-12 10:19 10:22
08-12 10:06 10:09

Beukelsbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
08-11 12:19 12:35
06-11 10:50 10:55
03-11 12:51 12:55
02-11 10:26 10:30
25-10 19:21 19:25
25-10 10:40 10:43
16-10 10:31 10:33
12-10 12:42 12:47
11-10 21:52 22:01
10-10 16:20 16:25
10-10 13:15 13:21

Nieuwe Leuvebrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 20:11 20:15
09-12 17:10 17:15
08-12 15:23 15:27
08-12 15:10 15:15
08-12 13:31 13:34
08-12 09:34 09:39
05-12 15:04 15:09
05-12 09:31 09:36
02-12 13:27 13:29
01-12 11:34 11:37
30-11 15:32 15:36

Lage Erfbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 22:05 22:07
08-12 18:39 18:43
08-12 18:18 18:22
08-12 15:24 15:28
08-12 15:05 15:13
08-12 13:19 13:24
08-12 12:40 12:44
08-12 11:34 11:45
08-12 10:33 10:34
08-12 10:25 10:27
08-12 10:17 10:22

Koninginnebrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 13:08 13:24
06-12 12:02 12:10
06-12 10:17 10:26
05-12 09:57 10:04
03-12 13:42 13:48
02-12 10:28 10:35
01-12 13:46 13:52
29-11 06:59 07:05
28-11 12:14 12:21
28-11 11:19 11:26
28-11 10:48 11:03

Binnenhavenbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:44 14:46
09-12 13:41 13:46
08-12 13:40 13:47
08-12 09:44 09:52
07-12 22:52 22:59
06-12 12:55 13:02
06-12 12:25 12:33
05-12 15:49 15:57
02-12 13:12 13:19
02-12 08:30 08:37
01-12 18:02 18:10

Erasmusbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 13:31 13:41
08-12 15:32 15:42
08-12 10:01 10:09
07-12 13:32 13:45
07-12 10:01 10:18
06-12 13:31 13:50
06-12 10:01 10:16
05-12 15:37 15:48
05-12 06:55 07:21
04-12 10:01 10:10
03-12 13:32 13:40

Prinses Irenebrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 10:32 10:38
04-12 10:31 10:35
02-12 12:30 12:37
28-11 10:31 10:35
25-11 13:31 13:38
22-11 11:31 11:36
04-11 12:32 12:37
27-10 09:30 09:36
18-10 13:32 13:37
17-10 11:32 11:37
16-10 12:33 12:39

Oostbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 10:49 10:54
01-12 15:54 15:59
01-12 11:07 11:11
30-11 15:08 15:11
27-11 10:18 10:40
26-11 20:19 20:35
23-11 00:58 01:12
22-11 10:53 11:08
20-11 09:34 09:49
16-11 09:59 10:14
14-11 11:47 12:02

Boerengatbrug

Rotterdam


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:41 16:44
07-12 21:27 21:30
07-12 15:59 16:02
07-12 11:41 11:44
07-12 10:37 10:41
07-12 09:48 09:51
06-12 21:41 21:44
06-12 14:42 14:45
06-12 13:58 14:01
06-12 13:46 13:49
06-12 12:19 12:22

Kaagbrug (A44)

Sassenheim


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 13:59 14:03
08-12 12:27 12:32
07-12 12:28 12:33
07-12 09:28 09:32
06-12 15:00 15:03
06-12 09:28 09:33
05-12 12:28 12:33
05-12 09:32 09:37
04-12 09:29 09:33
01-12 12:30 12:34
30-11 13:29 13:32

Oost Abtsbrug

Schiedam


Gesloten

Datum Van Tot
04-11 08:33 08:34
28-10 14:17 14:21
21-10 13:34 13:35
21-10 13:19 13:23
14-10 17:00 17:04
30-09 17:14 17:18
29-09 12:04 12:06
24-09 11:02 11:06
21-09 13:46 13:50
17-09 16:38 16:42
07-09 13:11 13:14

Spijkenisserbrug

Spijkenisse


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 11:53 +/- 12:05
10-12 09:52 10:01
10-12 08:29 08:41
10-12 04:34 04:43
10-12 02:50 03:02
10-12 00:02 00:15
09-12 22:51 23:03
09-12 19:00 19:13
09-12 18:14 18:30
09-12 17:56 18:08
09-12 15:26 15:39

Hartelbrug (zuidkade)

Spijkenisse


Gesloten

Datum Van Tot
08-05 10:13 10:18
27-04 09:59 10:03
26-04 10:02 10:06
23-04 10:01 10:06
22-04 10:01 10:06
21-04 18:31 18:35
17-04 10:08 10:12
12-04 12:01 12:04
12-04 11:57 12:00
04-04 11:28 11:33
04-04 11:23 11:26

Hartelbrug (noordkade)

Spijkenisse


Gesloten

Datum Van Tot
10-05 18:30 18:38
09-05 19:47 19:54
09-05 12:03 12:10
08-05 18:56 19:00
01-05 11:01 11:04
30-04 09:01 09:05
29-04 19:04 19:07
29-04 18:59 19:02
29-04 18:54 18:58
29-04 18:07 18:14
29-04 17:45 17:51

Wijkerbrug

Voorburg


Gesloten

Datum Van Tot
18-08 11:03 11:10
18-08 10:32 10:36
17-08 19:16 19:21
17-08 14:36 14:40
17-08 12:59 13:04
17-08 12:46 12:50
17-08 12:26 12:34
17-08 12:03 12:07
17-08 11:23 11:27
17-08 11:15 11:19
17-08 10:54 10:58

Nieuwe Tolbrug

Voorburg


Gesloten

Datum Van Tot
18-08 11:47 11:54
18-08 10:25 10:28
18-08 10:07 10:10
18-08 09:01 09:04
18-08 06:47 06:50
17-08 14:45 14:54
17-08 13:20 13:25
17-08 13:06 13:09
17-08 12:50 12:57
17-08 12:38 12:41
17-08 12:29 12:35

Kerkbrug

Voorburg


Gesloten

Datum Van Tot
01-11 12:29 12:34
01-11 07:30 07:35
31-10 19:19 19:23
31-10 14:01 14:05
31-10 13:53 13:58
31-10 13:44 13:51
30-10 12:20 12:22
30-10 10:06 10:10
29-10 13:20 13:24
29-10 11:20 11:28
22-10 14:55 14:59

Oude Tolbrug

Voorburg


Gesloten

Datum Van Tot
31-10 19:11 19:19
31-10 13:37 13:44
30-10 12:25 12:33
30-10 09:46 09:53
29-10 13:27 13:31
29-10 11:12 11:16
28-10 13:28 13:35
22-10 15:01 15:06
22-10 12:56 13:00
22-10 12:46 12:49
22-10 10:52 10:56

Vlietlandbrug

Voorschoten


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:33 15:37
08-12 15:26 15:30
07-12 11:42 11:45
07-12 10:11 10:14
06-12 10:26 10:30
05-12 14:55 14:59
05-12 13:43 13:46
01-12 15:48 15:51
30-11 14:05 14:12
28-11 09:33 09:36
23-11 16:02 16:07

Overhaalbrug

Voorschoten


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 11:25 11:28
07-12 10:26 10:29
06-12 10:08 10:11
05-12 15:52 15:55
05-12 10:47 10:50
01-12 16:08 16:11
30-11 15:52 16:01
28-11 12:31 12:35
23-11 16:22 16:25
21-11 12:11 12:14
20-11 12:02 12:05

Hooghkamerbrug

Voorschoten


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:07 15:11
08-12 14:25 14:29
07-12 15:32 15:37
07-12 11:32 11:36
07-12 11:19 11:22
06-12 20:11 20:16
06-12 19:03 19:07
06-12 17:40 17:46
06-12 14:01 14:06
06-12 12:39 12:43
06-12 06:43 06:48

Hefbrug

Waddinxveen


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:37 16:42
09-12 11:18 11:23
09-12 09:54 09:58
09-12 08:50 08:55
09-12 06:27 06:32
08-12 21:37 21:41
08-12 20:23 20:27
08-12 18:41 18:45
08-12 18:07 18:12
08-12 17:50 17:53
08-12 17:31 17:38

Coenecoopbrug

Waddinxveen


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:53 17:01
09-12 11:37 11:41
09-12 09:06 09:13
09-12 06:14 06:19
08-12 21:49 21:55
08-12 20:07 20:12
08-12 18:29 18:36
08-12 18:00 18:04
08-12 17:51 17:56
08-12 17:26 17:30
08-12 17:17 17:21

Woubrugsebrug

Woubrugge


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:43 16:47
09-12 15:06 15:11
08-12 19:39 19:44
