Bruinisse
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
16-10 | 17:05 | 17:10 | 5 m |
16-10 | 15:46 | 15:52 | 6 m |
16-10 | 15:21 | 15:24 | 3 m |
16-10 | 13:49 | 13:58 | 9 m |
16-10 | 12:41 | 12:45 | 4 m |
16-10 | 11:11 | 11:15 | 4 m |
15-10 | 16:29 | 16:33 | 4 m |
15-10 | 07:04 | 07:14 | 10 m |
14-10 | 16:49 | 16:54 | 5 m |
14-10 | 14:03 | 14:10 | 7 m |
14-10 | 13:38 | 13:43 | 5 m |
Kapelle
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 15:24 | 15:29 | 5 m |
24-05 | 10:30 | 10:35 | 5 m |
24-05 | 08:00 | 08:05 | 5 m |
24-05 | 00:06 | 00:15 | 9 m |
23-05 | 22:04 | 22:10 | 6 m |
23-05 | 18:06 | 18:15 | 9 m |
23-05 | 13:29 | 13:34 | 5 m |
23-05 | 13:07 | 13:12 | 5 m |
23-05 | 11:02 | 11:07 | 5 m |
23-05 | 10:32 | 10:40 | 8 m |
22-05 | 22:15 | 22:22 | 7 m |
Middelburg
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 19:22 | 19:29 | 7 m |
24-05 | 18:48 | 18:53 | 5 m |
24-05 | 17:27 | 17:32 | 5 m |
24-05 | 15:25 | 15:31 | 6 m |
24-05 | 14:47 | 14:56 | 9 m |
24-05 | 13:23 | 13:33 | 10 m |
24-05 | 12:48 | 12:54 | 6 m |
24-05 | 11:29 | 11:36 | 7 m |
24-05 | 10:48 | 10:54 | 6 m |
24-05 | 10:18 | 10:24 | 6 m |
24-05 | 09:25 | 09:31 | 6 m |
N256
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 17:29 | 17:35 | 6 m |
24-05 | 16:29 | 16:36 | 7 m |
24-05 | 16:00 | 16:06 | 6 m |
23-05 | 15:29 | 15:34 | 5 m |
23-05 | 14:57 | 15:06 | 9 m |
23-05 | 14:27 | 14:33 | 6 m |
23-05 | 13:57 | 14:03 | 6 m |
23-05 | 12:57 | 13:02 | 5 m |
23-05 | 12:27 | 12:33 | 6 m |
23-05 | 11:57 | 12:03 | 6 m |
23-05 | 10:56 | 11:02 | 6 m |
Sas van Gent
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-05 | 13:35 | 13:56 | 21 m |
06-05 | 12:01 | 13:35 | 94 m |
03-05 | 15:11 | 15:12 | 1 m |
28-04 | 06:37 | 06:38 | 1 m |
27-04 | 17:59 | 19:09 | 70 m |
25-04 | 18:43 | 18:44 | 1 m |
25-04 | 17:39 | 17:41 | 2 m |
25-04 | 16:27 | 16:29 | 2 m |
25-04 | 16:13 | 16:16 | 3 m |
25-04 | 09:47 | 09:58 | 11 m |
25-04 | 00:59 | 01:04 | 5 m |
Schorebrug
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 15:40 | 15:45 | 5 m |
24-05 | 10:56 | 11:01 | 5 m |
24-05 | 08:46 | 08:51 | 5 m |
23-05 | 23:54 | 00:00 | 6 m |
23-05 | 21:54 | 21:59 | 5 m |
23-05 | 17:40 | 17:49 | 9 m |
23-05 | 14:04 | 14:08 | 4 m |
23-05 | 13:52 | 13:57 | 5 m |
23-05 | 11:43 | 11:47 | 4 m |
23-05 | 10:54 | 11:00 | 6 m |
23-05 | 09:25 | 09:31 | 6 m |
Sluiskil
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
16-11 | 10:31 | 10:32 | 1 m |
16-11 | 09:35 | 09:36 | 1 m |
16-11 | 09:04 | 09:05 | 1 m |
16-11 | 08:34 | 08:35 | 1 m |
16-11 | 06:35 | 06:36 | 1 m |
16-11 | 06:03 | 06:04 | 1 m |
16-11 | 01:52 | 01:53 | 1 m |
16-11 | 01:27 | 01:28 | 1 m |
16-11 | 00:13 | 00:14 | 1 m |
15-11 | 22:49 | 22:50 | 1 m |
15-11 | 22:05 | 22:06 | 1 m |
Terneuzen
Geopend
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 19:41 | +/- 20:08 | 13 m |
24-05 | 18:19 | 18:46 | 27 m |
24-05 | 16:33 | 17:20 | 47 m |
24-05 | 15:03 | 15:31 | 28 m |
24-05 | 13:32 | 14:10 | 38 m |
24-05 | 11:53 | 12:23 | 30 m |
24-05 | 10:32 | 11:01 | 29 m |
24-05 | 08:55 | 09:53 | 58 m |
24-05 | 07:40 | 08:18 | 38 m |
24-05 | 06:08 | 06:44 | 36 m |
24-05 | 04:44 | 05:25 | 41 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 17:55 | 18:28 | 33 m |
24-05 | 15:59 | 16:34 | 35 m |
24-05 | 14:21 | 15:04 | 43 m |
24-05 | 12:11 | 13:01 | 50 m |
24-05 | 10:25 | 11:09 | 44 m |
24-05 | 07:56 | 08:35 | 39 m |
24-05 | 05:46 | 06:57 | 71 m |
24-05 | 04:06 | 04:32 | 26 m |
24-05 | 02:00 | 03:04 | 64 m |
23-05 | 23:47 | 00:42 | 55 m |
23-05 | 21:31 | 22:28 | 57 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 18:59 | 19:29 | 30 m |
24-05 | 17:33 | 18:06 | 33 m |
24-05 | 15:41 | 16:20 | 39 m |
24-05 | 14:20 | 14:53 | 33 m |
24-05 | 12:32 | 13:22 | 50 m |
24-05 | 11:07 | 11:43 | 36 m |
24-05 | 09:59 | 10:24 | 25 m |
24-05 | 06:58 | 07:30 | 32 m |
24-05 | 05:33 | 06:00 | 27 m |
24-05 | 04:17 | 04:36 | 19 m |
24-05 | 03:15 | 03:31 | 16 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 18:39 | 19:51 | 72 m |
24-05 | 16:47 | 17:39 | 52 m |
24-05 | 15:16 | 15:45 | 29 m |
24-05 | 13:12 | 14:10 | 58 m |
24-05 | 11:20 | 12:00 | 40 m |
24-05 | 08:48 | 09:44 | 56 m |
24-05 | 07:10 | 07:42 | 32 m |
24-05 | 04:46 | 05:30 | 44 m |
24-05 | 03:17 | 03:49 | 32 m |
24-05 | 00:54 | 01:45 | 51 m |
23-05 | 22:40 | 23:37 | 57 m |
Tholen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-11 | 16:49 | 16:52 | 3 m |
05-11 | 15:29 | 15:32 | 3 m |
05-11 | 13:59 | 14:03 | 4 m |
05-11 | 11:36 | 11:43 | 7 m |
05-11 | 06:59 | 07:03 | 4 m |
04-11 | 15:59 | 16:03 | 4 m |
04-11 | 14:38 | 14:42 | 4 m |
04-11 | 13:20 | 13:24 | 4 m |
04-11 | 12:47 | 12:51 | 4 m |
03-11 | 08:45 | 08:49 | 4 m |
01-11 | 16:53 | 17:14 | 21 m |
Tholen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 13:59 | 14:03 | 4 m |
24-05 | 10:16 | 10:20 | 4 m |
23-05 | 21:01 | 21:05 | 4 m |
23-05 | 18:32 | 18:38 | 6 m |
23-05 | 18:12 | 18:16 | 4 m |
23-05 | 16:39 | 16:43 | 4 m |
23-05 | 14:19 | 14:23 | 4 m |
23-05 | 13:50 | 13:54 | 4 m |
23-05 | 11:33 | 11:37 | 4 m |
23-05 | 10:08 | 10:12 | 4 m |
23-05 | 08:24 | 08:30 | 6 m |
Vlissingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 19:46 | 19:52 | 6 m |
24-05 | 16:43 | 16:49 | 6 m |
24-05 | 15:44 | 15:51 | 7 m |
24-05 | 14:43 | 14:50 | 7 m |
24-05 | 14:14 | 14:21 | 7 m |
24-05 | 13:43 | 13:50 | 7 m |
24-05 | 12:47 | 12:53 | 6 m |
24-05 | 12:13 | 12:22 | 9 m |
24-05 | 11:43 | 11:50 | 7 m |
24-05 | 11:13 | 11:20 | 7 m |
24-05 | 10:44 | 10:52 | 8 m |
Vlissingen
Geopend
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 19:53 | +/- 20:00 | 1 m |
24-05 | 19:22 | 19:28 | 6 m |
24-05 | 16:52 | 16:58 | 6 m |
24-05 | 15:22 | 15:30 | 8 m |
24-05 | 14:52 | 14:59 | 7 m |
24-05 | 13:23 | 13:29 | 6 m |
24-05 | 12:55 | 13:01 | 6 m |
24-05 | 12:23 | 12:29 | 6 m |
24-05 | 11:22 | 11:28 | 6 m |
24-05 | 10:53 | 11:02 | 9 m |
24-05 | 08:53 | 08:59 | 6 m |