Filteren

BRUGGEN IN ZEELAND

Krammersluizenbrug N257

Bruinisse


Gesloten

Datum Van Tot
09-06 16:37 16:41
09-06 13:19 13:23
09-06 11:58 12:02
09-06 10:26 10:31
08-06 15:40 15:47
08-06 12:33 12:38
08-06 10:53 10:57
08-06 07:02 07:06
08-06 02:29 02:34
07-06 11:00 11:03
06-06 14:09 14:13

Postbrug

Kapelle


Gesloten

Datum Van Tot
08-06 20:03 20:09
08-06 18:09 18:14
08-06 17:10 17:15
08-06 16:31 16:36
08-06 14:03 14:08
08-06 13:05 13:10
08-06 12:02 12:07
08-06 08:51 09:03
08-06 08:24 08:30
07-06 21:34 21:39
07-06 19:47 19:53

Schroebrug

Middelburg


Gesloten

Datum Van Tot
09-06 19:48 19:53
09-06 17:48 17:58
09-06 16:48 16:53
09-06 15:27 15:32
09-06 14:50 14:57
09-06 14:18 14:23
09-06 13:25 13:30
09-06 12:47 12:53
09-06 11:25 11:31
09-06 10:47 10:54
09-06 09:29 09:34

Zeelandbrug

N256


Gesloten

Datum Van Tot
09-06 21:58 22:03
09-06 21:25 21:31
09-06 20:56 21:04
09-06 20:27 20:36
09-06 19:56 20:04
09-06 19:27 19:33
09-06 18:56 19:05
09-06 18:26 18:34
09-06 17:57 18:04
09-06 16:32 16:40
09-06 16:04 16:10

Sas van Gent brug

Sas van Gent


Gesloten

Datum Van Tot
10-06 03:43 +/- 03:51
10-06 02:15 +/- 02:23
09-06 21:25 21:33
09-06 20:26 20:33
09-06 20:06 20:18
09-06 18:27 18:28
09-06 15:37 15:45
09-06 13:51 13:59
09-06 13:19 13:32
09-06 12:35 12:45
09-06 12:00 12:09

Vlakebrug

Schorebrug


Gesloten

Datum Van Tot
08-06 20:25 20:30
08-06 18:23 18:28
08-06 16:47 16:53
08-06 15:56 16:02
08-06 13:43 13:49
08-06 12:39 12:45
08-06 09:11 09:22
08-06 08:41 08:49
07-06 22:02 22:08
07-06 19:25 19:31
07-06 18:53 18:59

Sluiskilbrug

Sluiskil


Gesloten

Datum Van Tot
10-06 00:44 00:55
09-06 23:09 23:10
09-06 21:25 21:33
09-06 21:00 21:02
09-06 18:44 18:53
09-06 17:41 17:49
09-06 17:18 17:31
09-06 16:06 16:14
09-06 15:25 15:38
09-06 13:54 14:08
09-06 13:12 13:22

Binnenhoofd Oostsluis Terneuzen

Terneuzen


Gesloten

Datum Van Tot
09-06 22:26 22:32
09-06 21:26 21:56
09-06 20:23 20:42
09-06 19:44 19:59
09-06 18:36 19:02
09-06 17:16 17:50
09-06 15:53 16:25
09-06 14:12 14:51
09-06 12:31 13:13
09-06 11:07 11:37
09-06 09:49 10:08

Noordbrug Westsluis Terneuzen

Terneuzen


Geopend

Datum Van Tot
10-06 01:55 +/- 02:33
09-06 23:51 00:41
09-06 21:39 22:20
09-06 19:34 20:17
09-06 17:52 18:11
09-06 16:15 16:50
09-06 13:54 14:54
09-06 11:49 12:44
09-06 09:29 10:10
09-06 06:54 08:17
09-06 05:04 05:56

Buitenhoofd Oostsluis Terneuzen

Terneuzen


Gesloten

Datum Van Tot
09-06 22:02 22:17
09-06 20:50 21:18
09-06 20:06 20:10
09-06 19:09 19:37
09-06 17:57 18:28
09-06 16:37 17:07
09-06 15:03 15:42
09-06 13:24 14:02
09-06 11:49 12:20
09-06 10:16 10:59
09-06 09:04 09:42

Zuidbrug WestsluisTerneuzen

Terneuzen


Gesloten

Datum Van Tot
10-06 01:00 01:35
09-06 22:34 23:34
09-06 20:31 21:25
09-06 18:26 19:22
09-06 17:02 17:35
09-06 15:08 15:59
09-06 12:59 13:39
09-06 10:22 11:37
09-06 08:27 09:17
09-06 06:07 06:43
09-06 04:02 04:51

Binnenhoofd Bergsediepsluis

Tholen


Gesloten

Datum Van Tot
09-06 21:52 21:56
09-06 21:29 21:33
09-06 21:21 21:27
09-06 20:44 20:48
09-06 19:43 19:47
09-06 19:04 19:08
09-06 17:21 17:24
09-06 15:23 15:27
09-06 14:17 14:20
09-06 13:54 13:59
09-06 13:30 13:38

Keersluisbrug

Vlissingen


Gesloten

Datum Van Tot
09-06 20:43 20:50
09-06 17:44 17:50
09-06 16:45 16:55
09-06 15:44 15:54
09-06 14:45 14:52
09-06 13:48 13:56
09-06 13:14 13:20
09-06 12:45 12:52
09-06 11:43 11:50
09-06 10:44 10:53
09-06 09:51 10:00

Sloebrug

Vlissingen


Gesloten

Datum Van Tot
09-06 20:22 20:28
09-06 17:22 17:28
09-06 16:56 17:08
09-06 15:25 15:34
09-06 14:54 15:01
09-06 13:24 13:32
09-06 12:53 12:59
09-06 12:20 12:27
09-06 11:22 11:29
09-06 10:54 11:01
09-06 09:24 09:31
  • Disclaimer
  • Gebruikers online
  • 3300 p/24h
  • 87 p/60min
  • 25 live