Bruinisse
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02 | 23:42 | 23:46 | 4 m |
01-02 | 10:35 | 10:39 | 4 m |
31-01 | 22:51 | 23:00 | 9 m |
31-01 | 02:19 | 02:27 | 8 m |
30-01 | 18:00 | 18:09 | 9 m |
29-01 | 13:02 | 13:06 | 4 m |
29-01 | 11:20 | 11:23 | 3 m |
28-01 | 15:22 | 15:28 | 6 m |
26-01 | 18:09 | 18:21 | 12 m |
25-01 | 17:20 | 17:25 | 5 m |
25-01 | 11:31 | 11:38 | 7 m |
Kapelle
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02 | 14:01 | 14:07 | 6 m |
01-02 | 01:59 | 02:08 | 9 m |
31-01 | 19:03 | 19:08 | 4 m |
31-01 | 04:43 | 04:50 | 7 m |
31-01 | 02:11 | 02:15 | 4 m |
30-01 | 17:29 | 17:36 | 7 m |
30-01 | 16:57 | 17:03 | 6 m |
30-01 | 14:09 | 14:16 | 7 m |
30-01 | 08:11 | 08:16 | 5 m |
30-01 | 06:29 | 06:36 | 7 m |
29-01 | 18:57 | 19:05 | 8 m |
Middelburg
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02 | 15:49 | 15:54 | 5 m |
01-02 | 13:52 | 13:56 | 4 m |
01-02 | 12:48 | 12:55 | 7 m |
01-02 | 10:23 | 10:29 | 6 m |
31-01 | 19:46 | 19:51 | 5 m |
31-01 | 18:18 | 18:23 | 5 m |
31-01 | 17:23 | 17:30 | 7 m |
31-01 | 09:49 | 09:54 | 5 m |
30-01 | 20:17 | 20:22 | 5 m |
30-01 | 17:23 | 17:28 | 5 m |
30-01 | 14:23 | 14:27 | 4 m |
N256
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
31-01 | 21:40 | 21:45 | 5 m |
29-01 | 14:56 | 15:02 | 6 m |
29-01 | 11:57 | 12:03 | 6 m |
29-01 | 10:56 | 11:02 | 6 m |
29-01 | 10:27 | 10:31 | 4 m |
28-01 | 14:26 | 14:31 | 5 m |
28-01 | 13:05 | 13:10 | 5 m |
27-01 | 12:00 | 12:01 | 1 m |
23-01 | 15:56 | 16:03 | 7 m |
23-01 | 10:58 | 11:04 | 6 m |
20-01 | 15:56 | 16:02 | 6 m |
Sas van Gent
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-01 | 05:03 | 05:09 | 6 m |
09-01 | 03:35 | 03:47 | 12 m |
09-01 | 00:33 | 00:34 | 1 m |
09-01 | 00:02 | 00:03 | 0 m |
08-01 | 23:26 | 23:28 | 2 m |
08-01 | 22:44 | 22:51 | 7 m |
08-01 | 19:36 | 19:39 | 3 m |
08-01 | 19:17 | 19:20 | 3 m |
08-01 | 17:57 | 18:04 | 7 m |
08-01 | 17:19 | 17:22 | 3 m |
08-01 | 15:36 | 15:38 | 2 m |
Schorebrug
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
02-02 | 00:48 | 00:56 | 8 m |
01-02 | 14:41 | 14:46 | 5 m |
01-02 | 02:19 | 02:28 | 9 m |
31-01 | 18:41 | 18:48 | 7 m |
31-01 | 04:59 | 05:07 | 8 m |
30-01 | 22:13 | 22:19 | 6 m |
30-01 | 17:11 | 17:22 | 11 m |
30-01 | 13:42 | 13:51 | 9 m |
30-01 | 07:59 | 08:05 | 6 m |
30-01 | 06:14 | 06:23 | 9 m |
26-01 | 20:57 | 21:03 | 6 m |
Sluiskil
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-01 | 08:20 | 08:21 | 1 m |
09-01 | 06:45 | 06:47 | 2 m |
09-01 | 04:37 | 04:37 | 0 m |
09-01 | 04:30 | 04:37 | 7 m |
09-01 | 03:05 | 03:10 | 5 m |
09-01 | 00:59 | 01:01 | 2 m |
09-01 | 00:29 | 00:31 | 2 m |
08-01 | 23:52 | 23:54 | 2 m |
08-01 | 23:28 | 23:29 | 1 m |
08-01 | 23:22 | 23:28 | 6 m |
08-01 | 21:34 | 21:36 | 2 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
02-02 | 00:41 | 00:48 | 6 m |
02-02 | 00:10 | 00:19 | 9 m |
01-02 | 23:16 | 23:36 | 20 m |
01-02 | 21:50 | 22:32 | 42 m |
01-02 | 20:29 | 20:53 | 24 m |
01-02 | 19:00 | 19:33 | 33 m |
01-02 | 17:22 | 17:58 | 36 m |
01-02 | 15:48 | 16:22 | 34 m |
01-02 | 13:50 | 14:28 | 38 m |
01-02 | 12:40 | 13:12 | 32 m |
01-02 | 11:02 | 11:40 | 38 m |
Terneuzen
Geopend
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
02-02 | 01:34 | +/- 02:19 | 31 m |
01-02 | 23:39 | 00:25 | 46 m |
01-02 | 20:47 | 22:14 | 87 m |
01-02 | 18:32 | 19:21 | 49 m |
01-02 | 16:25 | 17:13 | 48 m |
01-02 | 14:05 | 15:10 | 65 m |
01-02 | 11:53 | 12:52 | 59 m |
01-02 | 10:32 | 10:58 | 26 m |
01-02 | 08:35 | 09:20 | 45 m |
01-02 | 07:55 | 08:14 | 19 m |
01-02 | 05:42 | 06:13 | 31 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
02-02 | 00:26 | 00:33 | 7 m |
01-02 | 23:43 | 00:03 | 20 m |
01-02 | 22:41 | 23:08 | 26 m |
01-02 | 21:02 | 21:41 | 39 m |
01-02 | 19:42 | 20:20 | 37 m |
01-02 | 18:10 | 18:47 | 37 m |
01-02 | 16:33 | 17:12 | 39 m |
01-02 | 14:37 | 15:39 | 62 m |
01-02 | 13:18 | 13:42 | 24 m |
01-02 | 11:48 | 12:31 | 43 m |
01-02 | 10:13 | 10:54 | 40 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
02-02 | 00:37 | 01:23 | 46 m |
01-02 | 22:26 | 23:28 | 62 m |
01-02 | 19:31 | 20:36 | 65 m |
01-02 | 17:26 | 18:18 | 52 m |
01-02 | 15:20 | 16:11 | 51 m |
01-02 | 13:03 | 13:52 | 49 m |
01-02 | 11:09 | 11:42 | 33 m |
01-02 | 09:31 | 10:22 | 50 m |
01-02 | 06:28 | 07:44 | 75 m |
01-02 | 05:13 | 05:27 | 14 m |
01-02 | 04:45 | 04:59 | 14 m |
Tholen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02 | 18:20 | 18:24 | 4 m |
29-01 | 16:38 | 16:42 | 4 m |
28-01 | 11:13 | 11:17 | 4 m |
24-01 | 12:32 | 12:33 | 1 m |
22-01 | 14:06 | 14:09 | 3 m |
20-01 | 12:31 | 12:36 | 5 m |
20-01 | 10:36 | 10:37 | 1 m |
17-01 | 13:10 | 13:14 | 4 m |
17-01 | 09:41 | 09:45 | 4 m |
17-01 | 07:17 | 07:21 | 4 m |
13-01 | 19:33 | 19:37 | 4 m |
Vlissingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02 | 16:42 | 16:49 | 7 m |
01-02 | 14:43 | 14:49 | 6 m |
01-02 | 11:47 | 11:53 | 6 m |
01-02 | 09:43 | 09:50 | 7 m |
01-02 | 08:43 | 08:49 | 6 m |
31-01 | 19:16 | 19:25 | 9 m |
31-01 | 18:15 | 18:22 | 7 m |
31-01 | 10:43 | 10:50 | 7 m |
30-01 | 21:13 | 21:20 | 7 m |
30-01 | 16:44 | 16:50 | 6 m |
30-01 | 13:44 | 13:53 | 9 m |
Vlissingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-02 | 16:22 | 16:29 | 7 m |
01-02 | 09:53 | 09:59 | 6 m |
01-02 | 08:21 | 08:28 | 7 m |
31-01 | 18:51 | 18:58 | 7 m |
31-01 | 17:58 | 18:05 | 7 m |
31-01 | 10:22 | 10:28 | 6 m |
30-01 | 20:52 | 20:57 | 5 m |
30-01 | 16:54 | 16:59 | 5 m |
30-01 | 13:23 | 13:30 | 7 m |
30-01 | 10:52 | 10:58 | 6 m |
28-01 | 17:22 | 17:28 | 6 m |