Bruinisse
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
03-03 | 14:30 | 14:36 | 6 m |
01-03 | 12:59 | 13:04 | 5 m |
28-02 | 18:41 | 18:44 | 3 m |
27-02 | 10:52 | 10:59 | 7 m |
26-02 | 11:47 | 11:51 | 4 m |
25-02 | 14:04 | 14:09 | 5 m |
22-02 | 08:58 | 09:01 | 3 m |
21-02 | 09:10 | 09:14 | 4 m |
19-02 | 16:41 | 16:45 | 4 m |
19-02 | 04:30 | 04:34 | 4 m |
19-02 | 04:10 | 04:28 | 18 m |
Kapelle
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 10:51 | 10:57 | 6 m |
04-03 | 10:33 | 10:41 | 8 m |
04-03 | 09:51 | 10:00 | 9 m |
03-03 | 20:46 | 20:53 | 7 m |
03-03 | 16:42 | 16:50 | 8 m |
03-03 | 09:12 | 09:19 | 7 m |
03-03 | 07:45 | 07:54 | 9 m |
03-03 | 07:10 | 07:15 | 5 m |
01-03 | 17:34 | 17:40 | 6 m |
01-03 | 15:46 | 15:53 | 7 m |
01-03 | 15:20 | 15:27 | 7 m |
Middelburg
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 12:52 | 13:01 | 9 m |
04-03 | 11:48 | 11:53 | 5 m |
04-03 | 10:20 | 10:26 | 6 m |
04-03 | 01:54 | 02:01 | 7 m |
03-03 | 14:49 | 14:54 | 5 m |
03-03 | 14:18 | 14:24 | 6 m |
03-03 | 09:23 | 09:28 | 5 m |
03-03 | 03:28 | 03:33 | 5 m |
02-03 | 19:52 | 19:59 | 7 m |
02-03 | 15:49 | 15:56 | 7 m |
02-03 | 12:52 | 12:58 | 6 m |
N256
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
03-03 | 18:00 | 18:05 | 5 m |
02-03 | 17:56 | 18:01 | 5 m |
02-03 | 14:58 | 15:03 | 5 m |
02-03 | 13:59 | 14:05 | 6 m |
02-03 | 12:02 | 12:08 | 6 m |
02-03 | 02:52 | 03:11 | 19 m |
01-03 | 18:57 | 19:02 | 5 m |
01-03 | 17:56 | 18:02 | 6 m |
01-03 | 08:58 | 09:04 | 6 m |
28-02 | 13:57 | 14:03 | 6 m |
28-02 | 10:55 | 11:02 | 7 m |
Sas van Gent
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 13:51 | +/- 14:06 | -27 m |
04-03 | 11:52 | 12:10 | 18 m |
04-03 | 11:28 | 11:39 | 11 m |
04-03 | 10:24 | 10:39 | 15 m |
04-03 | 09:23 | 09:35 | 12 m |
04-03 | 09:07 | 09:19 | 12 m |
04-03 | 08:49 | 09:03 | 14 m |
04-03 | 08:07 | 08:43 | 36 m |
04-03 | 05:33 | 05:45 | 12 m |
04-03 | 04:33 | 04:46 | 13 m |
04-03 | 03:02 | 03:17 | 15 m |
Schorebrug
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 10:11 | 10:18 | 7 m |
04-03 | 09:25 | 09:36 | 11 m |
03-03 | 20:28 | 20:36 | 8 m |
03-03 | 17:09 | 17:16 | 7 m |
03-03 | 08:57 | 09:03 | 6 m |
03-03 | 07:26 | 07:37 | 11 m |
01-03 | 17:59 | 18:05 | 6 m |
01-03 | 16:24 | 16:30 | 6 m |
01-03 | 15:39 | 15:45 | 6 m |
01-03 | 04:33 | 04:41 | 8 m |
28-02 | 19:54 | 20:00 | 6 m |
Sluiskil
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 13:22 | +/- 13:40 | 3 m |
04-03 | 13:22 | +/- 13:40 | 3 m |
04-03 | 13:21 | +/- 13:39 | 3 m |
04-03 | 12:38 | 12:55 | 17 m |
04-03 | 11:47 | 12:02 | 15 m |
04-03 | 11:15 | 11:34 | 19 m |
04-03 | 10:55 | 11:12 | 17 m |
04-03 | 09:55 | 10:08 | 13 m |
04-03 | 08:56 | 09:16 | 20 m |
04-03 | 08:33 | 08:48 | 15 m |
04-03 | 08:02 | 08:23 | 21 m |
Tholen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-11 | 16:49 | 16:52 | 3 m |
05-11 | 15:29 | 15:32 | 3 m |
05-11 | 13:59 | 14:03 | 4 m |
05-11 | 11:36 | 11:43 | 7 m |
05-11 | 06:59 | 07:03 | 4 m |
04-11 | 15:59 | 16:03 | 4 m |
04-11 | 14:38 | 14:42 | 4 m |
04-11 | 13:20 | 13:24 | 4 m |
04-11 | 12:47 | 12:51 | 4 m |
03-11 | 08:45 | 08:49 | 4 m |
01-11 | 16:53 | 17:14 | 21 m |
Vlissingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 12:44 | 12:50 | 6 m |
04-03 | 12:13 | 12:20 | 7 m |
04-03 | 11:15 | 11:23 | 8 m |
04-03 | 01:23 | 01:29 | 6 m |
03-03 | 15:17 | 15:28 | 11 m |
03-03 | 08:45 | 08:51 | 6 m |
03-03 | 02:51 | 02:57 | 6 m |
02-03 | 19:13 | 19:22 | 9 m |
02-03 | 16:46 | 16:54 | 8 m |
02-03 | 12:14 | 12:22 | 8 m |
02-03 | 08:44 | 08:50 | 6 m |
Vlissingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 12:22 | 12:31 | 9 m |
04-03 | 10:53 | 10:59 | 6 m |
03-03 | 14:58 | 15:03 | 5 m |
03-03 | 02:58 | 03:03 | 5 m |
02-03 | 19:23 | 19:29 | 6 m |
02-03 | 16:22 | 16:29 | 7 m |
01-03 | 17:53 | 18:01 | 8 m |
01-03 | 17:23 | 17:29 | 6 m |
01-03 | 13:54 | 13:59 | 5 m |
01-03 | 05:46 | 05:52 | 6 m |
27-02 | 18:26 | 18:30 | 4 m |