Bruinisse
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 16:37 | 16:41 | 4 m |
09-06 | 13:19 | 13:23 | 4 m |
09-06 | 11:58 | 12:02 | 4 m |
09-06 | 10:26 | 10:31 | 5 m |
08-06 | 15:40 | 15:47 | 7 m |
08-06 | 12:33 | 12:38 | 5 m |
08-06 | 10:53 | 10:57 | 4 m |
08-06 | 07:02 | 07:06 | 4 m |
08-06 | 02:29 | 02:34 | 5 m |
07-06 | 11:00 | 11:03 | 3 m |
06-06 | 14:09 | 14:13 | 4 m |
Kapelle
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-06 | 20:03 | 20:09 | 6 m |
08-06 | 18:09 | 18:14 | 5 m |
08-06 | 17:10 | 17:15 | 5 m |
08-06 | 16:31 | 16:36 | 5 m |
08-06 | 14:03 | 14:08 | 5 m |
08-06 | 13:05 | 13:10 | 5 m |
08-06 | 12:02 | 12:07 | 5 m |
08-06 | 08:51 | 09:03 | 12 m |
08-06 | 08:24 | 08:30 | 6 m |
07-06 | 21:34 | 21:39 | 5 m |
07-06 | 19:47 | 19:53 | 6 m |
Middelburg
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 19:48 | 19:53 | 5 m |
09-06 | 17:48 | 17:58 | 10 m |
09-06 | 16:48 | 16:53 | 5 m |
09-06 | 15:27 | 15:32 | 5 m |
09-06 | 14:50 | 14:57 | 7 m |
09-06 | 14:18 | 14:23 | 5 m |
09-06 | 13:25 | 13:30 | 5 m |
09-06 | 12:47 | 12:53 | 6 m |
09-06 | 11:25 | 11:31 | 6 m |
09-06 | 10:47 | 10:54 | 7 m |
09-06 | 09:29 | 09:34 | 5 m |
N256
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 21:58 | 22:03 | 5 m |
09-06 | 21:25 | 21:31 | 6 m |
09-06 | 20:56 | 21:04 | 8 m |
09-06 | 20:27 | 20:36 | 9 m |
09-06 | 19:56 | 20:04 | 8 m |
09-06 | 19:27 | 19:33 | 6 m |
09-06 | 18:56 | 19:05 | 9 m |
09-06 | 18:26 | 18:34 | 8 m |
09-06 | 17:57 | 18:04 | 7 m |
09-06 | 16:32 | 16:40 | 8 m |
09-06 | 16:04 | 16:10 | 6 m |
Sas van Gent
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-06 | 03:43 | +/- 03:51 | -98 m |
10-06 | 02:15 | +/- 02:23 | -10 m |
09-06 | 21:25 | 21:33 | 8 m |
09-06 | 20:26 | 20:33 | 7 m |
09-06 | 20:06 | 20:18 | 12 m |
09-06 | 18:27 | 18:28 | 1 m |
09-06 | 15:37 | 15:45 | 8 m |
09-06 | 13:51 | 13:59 | 8 m |
09-06 | 13:19 | 13:32 | 13 m |
09-06 | 12:35 | 12:45 | 10 m |
09-06 | 12:00 | 12:09 | 9 m |
Schorebrug
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-06 | 20:25 | 20:30 | 5 m |
08-06 | 18:23 | 18:28 | 5 m |
08-06 | 16:47 | 16:53 | 6 m |
08-06 | 15:56 | 16:02 | 6 m |
08-06 | 13:43 | 13:49 | 6 m |
08-06 | 12:39 | 12:45 | 6 m |
08-06 | 09:11 | 09:22 | 11 m |
08-06 | 08:41 | 08:49 | 8 m |
07-06 | 22:02 | 22:08 | 6 m |
07-06 | 19:25 | 19:31 | 6 m |
07-06 | 18:53 | 18:59 | 6 m |
Sluiskil
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-06 | 00:44 | 00:55 | 11 m |
09-06 | 23:09 | 23:10 | 1 m |
09-06 | 21:25 | 21:33 | 8 m |
09-06 | 21:00 | 21:02 | 2 m |
09-06 | 18:44 | 18:53 | 9 m |
09-06 | 17:41 | 17:49 | 8 m |
09-06 | 17:18 | 17:31 | 13 m |
09-06 | 16:06 | 16:14 | 8 m |
09-06 | 15:25 | 15:38 | 13 m |
09-06 | 13:54 | 14:08 | 14 m |
09-06 | 13:12 | 13:22 | 10 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 22:26 | 22:32 | 6 m |
09-06 | 21:26 | 21:56 | 30 m |
09-06 | 20:23 | 20:42 | 19 m |
09-06 | 19:44 | 19:59 | 15 m |
09-06 | 18:36 | 19:02 | 26 m |
09-06 | 17:16 | 17:50 | 34 m |
09-06 | 15:53 | 16:25 | 32 m |
09-06 | 14:12 | 14:51 | 39 m |
09-06 | 12:31 | 13:13 | 42 m |
09-06 | 11:07 | 11:37 | 30 m |
09-06 | 09:49 | 10:08 | 19 m |
Terneuzen
Geopend
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-06 | 01:55 | +/- 02:33 | 11 m |
09-06 | 23:51 | 00:41 | 50 m |
09-06 | 21:39 | 22:20 | 41 m |
09-06 | 19:34 | 20:17 | 43 m |
09-06 | 17:52 | 18:11 | 19 m |
09-06 | 16:15 | 16:50 | 35 m |
09-06 | 13:54 | 14:54 | 60 m |
09-06 | 11:49 | 12:44 | 55 m |
09-06 | 09:29 | 10:10 | 41 m |
09-06 | 06:54 | 08:17 | 83 m |
09-06 | 05:04 | 05:56 | 52 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 22:02 | 22:17 | 15 m |
09-06 | 20:50 | 21:18 | 28 m |
09-06 | 20:06 | 20:10 | 4 m |
09-06 | 19:09 | 19:37 | 28 m |
09-06 | 17:57 | 18:28 | 31 m |
09-06 | 16:37 | 17:07 | 30 m |
09-06 | 15:03 | 15:42 | 39 m |
09-06 | 13:24 | 14:02 | 38 m |
09-06 | 11:49 | 12:20 | 31 m |
09-06 | 10:16 | 10:59 | 43 m |
09-06 | 09:04 | 09:42 | 38 m |
Terneuzen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-06 | 01:00 | 01:35 | 35 m |
09-06 | 22:34 | 23:34 | 60 m |
09-06 | 20:31 | 21:25 | 54 m |
09-06 | 18:26 | 19:22 | 56 m |
09-06 | 17:02 | 17:35 | 33 m |
09-06 | 15:08 | 15:59 | 51 m |
09-06 | 12:59 | 13:39 | 40 m |
09-06 | 10:22 | 11:37 | 75 m |
09-06 | 08:27 | 09:17 | 50 m |
09-06 | 06:07 | 06:43 | 36 m |
09-06 | 04:02 | 04:51 | 49 m |
Tholen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 21:52 | 21:56 | 4 m |
09-06 | 21:29 | 21:33 | 4 m |
09-06 | 21:21 | 21:27 | 6 m |
09-06 | 20:44 | 20:48 | 4 m |
09-06 | 19:43 | 19:47 | 4 m |
09-06 | 19:04 | 19:08 | 4 m |
09-06 | 17:21 | 17:24 | 3 m |
09-06 | 15:23 | 15:27 | 4 m |
09-06 | 14:17 | 14:20 | 3 m |
09-06 | 13:54 | 13:59 | 5 m |
09-06 | 13:30 | 13:38 | 8 m |
Vlissingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 20:43 | 20:50 | 7 m |
09-06 | 17:44 | 17:50 | 6 m |
09-06 | 16:45 | 16:55 | 10 m |
09-06 | 15:44 | 15:54 | 10 m |
09-06 | 14:45 | 14:52 | 7 m |
09-06 | 13:48 | 13:56 | 8 m |
09-06 | 13:14 | 13:20 | 6 m |
09-06 | 12:45 | 12:52 | 7 m |
09-06 | 11:43 | 11:50 | 7 m |
09-06 | 10:44 | 10:53 | 9 m |
09-06 | 09:51 | 10:00 | 9 m |
Vlissingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 20:22 | 20:28 | 6 m |
09-06 | 17:22 | 17:28 | 6 m |
09-06 | 16:56 | 17:08 | 12 m |
09-06 | 15:25 | 15:34 | 9 m |
09-06 | 14:54 | 15:01 | 7 m |
09-06 | 13:24 | 13:32 | 8 m |
09-06 | 12:53 | 12:59 | 6 m |
09-06 | 12:20 | 12:27 | 7 m |
09-06 | 11:22 | 11:29 | 7 m |
09-06 | 10:54 | 11:01 | 7 m |
09-06 | 09:24 | 09:31 | 7 m |