Filteren

BRUGGEN IN ZEELAND

Krammersluizenbrug N257

Bruinisse


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 11:21 11:26
08-12 14:53 14:59
07-12 22:50 23:03
06-12 20:28 20:35
06-12 17:39 17:44
05-12 18:11 18:22
05-12 14:33 14:46
05-12 06:30 06:39
02-12 16:04 16:08
02-12 14:42 14:46
01-12 13:53 13:57

Postbrug

Kapelle


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 08:55 09:01
08-12 01:06 01:17
07-12 11:45 11:51
07-12 11:07 11:13
07-12 10:12 10:18
07-12 09:34 09:42
06-12 20:14 20:20
06-12 11:49 11:55
06-12 08:45 08:52
05-12 21:52 21:59
05-12 19:24 19:30

Schroebrug

Middelburg


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 15:23 15:28
08-12 10:48 10:53
08-12 09:48 09:53
08-12 09:24 09:29
07-12 21:25 21:31
07-12 16:20 16:25
07-12 15:46 15:57
07-12 08:48 08:54
06-12 15:48 15:57
06-12 10:22 10:27
05-12 16:48 16:53

Zeelandbrug

N256


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:26 10:32
08-12 15:57 16:03
08-12 08:55 09:00
07-12 11:57 12:03
07-12 11:06 11:14
06-12 11:27 11:33
06-12 11:02 11:05
06-12 08:57 09:03
05-12 12:56 13:02
03-12 10:55 11:01
02-12 16:57 17:04

Sas van Gent brug

Sas van Gent


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:32 10:45
10-12 10:17 10:18
10-12 08:21 08:30
10-12 07:07 07:14
10-12 05:44 05:52
10-12 04:07 04:16
10-12 00:53 01:01
10-12 00:17 00:31
09-12 22:30 22:41
09-12 22:02 22:14
09-12 20:20 20:28

Vlakebrug

Schorebrug


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 09:20 09:31
08-12 01:25 01:39
08-12 00:28 00:44
07-12 11:25 11:32
07-12 10:55 11:00
07-12 10:25 10:32
07-12 10:02 10:10
06-12 20:29 20:35
06-12 12:16 12:22
06-12 09:18 09:25
05-12 22:25 22:34

Sluiskilbrug

Sluiskil


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:37 10:49
10-12 09:22 09:31
10-12 08:46 09:00
10-12 07:39 07:47
10-12 07:16 07:29
10-12 05:08 05:16
10-12 03:07 03:18
10-12 01:18 01:34
09-12 23:43 23:57
09-12 23:08 23:19
09-12 21:24 21:35

Binnenhoofd Oostsluis Terneuzen

Terneuzen


Geopend

Datum Van Tot
10-12 10:22 +/- 10:48
10-12 09:22 09:36
10-12 08:17 08:43
09-12 23:46 23:57
09-12 23:11 23:19
09-12 22:39 22:46
09-12 20:49 20:59
09-12 19:29 20:00
09-12 18:32 18:38
09-12 17:36 17:50
09-12 16:21 16:39

Noordbrug Westsluis Terneuzen

Terneuzen


Geopend

Datum Van Tot
10-12 10:10 +/- 10:50
10-12 08:28 09:00
10-12 06:40 06:51
10-12 04:31 04:37
10-12 02:04 02:36
10-12 00:12 00:47
09-12 21:42 23:12
09-12 19:58 20:45
09-12 17:38 18:39
09-12 15:31 16:32
09-12 13:41 14:17

Buitenhoofd Oostsluis Terneuzen

Terneuzen


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 09:43 10:14
10-12 08:50 09:15
09-12 23:26 23:39
09-12 22:53 23:03
09-12 22:14 22:24
09-12 20:13 20:38
09-12 18:53 19:16
09-12 18:07 18:17
09-12 16:52 17:20
09-12 15:27 16:08
09-12 13:49 14:24

Zuidbrug WestsluisTerneuzen

Terneuzen


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 09:11 09:59
10-12 07:35 08:14
10-12 06:00 06:24
10-12 04:49 04:56
10-12 00:58 01:52
09-12 23:23 23:59
09-12 21:03 21:25
09-12 19:31 19:44
09-12 18:55 19:12
09-12 16:47 17:15
09-12 14:37 15:18

Binnenhoofd Bergsediepsluis

Tholen


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 14:26 14:33
07-12 09:11 09:15
06-12 09:07 09:11
06-12 08:52 08:56
05-12 09:47 09:51
05-12 09:32 09:37
04-12 22:17 22:21
04-12 22:01 22:05
02-12 19:38 19:42
02-12 17:35 17:37
01-12 17:01 17:05

Keersluisbrug

Vlissingen


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:45 10:51
08-12 14:45 14:52
08-12 12:14 12:21
08-12 11:43 11:49
08-12 10:43 10:50
08-12 01:48 01:55
07-12 22:03 22:09
07-12 17:14 17:21
07-12 16:44 16:51
07-12 15:13 15:21
07-12 09:43 09:51

Sloebrug

Vlissingen


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 14:53 14:59
08-12 11:57 12:05
08-12 10:52 10:59
08-12 10:23 10:33
08-12 01:56 02:03
07-12 21:51 21:58
07-12 16:22 16:28
07-12 15:22 15:29
07-12 09:22 09:29
06-12 18:23 18:29
06-12 14:59 15:08
  • Disclaimer
  • Gebruikers online
  • 109 p/24h
  • 11 p/60min
  • 8 live
  • Beta