Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 19:34 | 19:39 | 4 m |
09-06 | 11:57 | 12:03 | 5 m |
09-06 | 11:02 | 11:09 | 6 m |
09-06 | 10:37 | 10:43 | 6 m |
09-06 | 07:25 | 07:32 | 7 m |
08-06 | 13:27 | 13:35 | 8 m |
08-06 | 12:10 | 12:14 | 4 m |
08-06 | 12:00 | 12:07 | 7 m |
08-06 | 11:38 | 11:42 | 4 m |
08-06 | 11:29 | 11:31 | 2 m |
08-06 | 10:41 | 10:46 | 5 m |
Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 11:18 | 11:22 | 4 m |
08-06 | 13:28 | 13:30 | 2 m |
08-06 | 12:54 | 12:57 | 3 m |
08-06 | 12:03 | 12:07 | 4 m |
08-06 | 11:42 | 11:46 | 4 m |
07-06 | 13:20 | 13:26 | 6 m |
07-06 | 11:43 | 11:47 | 4 m |
07-06 | 10:37 | 10:39 | 2 m |
07-06 | 10:00 | 10:04 | 4 m |
06-06 | 21:15 | 21:20 | 5 m |
06-06 | 15:22 | 15:32 | 9 m |
Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 21:17 | 21:21 | 4 m |
09-06 | 20:09 | 20:14 | 5 m |
09-06 | 19:48 | 19:52 | 4 m |
09-06 | 18:15 | 18:19 | 4 m |
09-06 | 17:23 | 17:27 | 4 m |
09-06 | 17:16 | 17:21 | 5 m |
09-06 | 16:49 | 16:55 | 6 m |
09-06 | 16:43 | 16:47 | 4 m |
09-06 | 16:27 | 16:32 | 5 m |
09-06 | 16:03 | 16:08 | 4 m |
09-06 | 15:50 | 15:54 | 4 m |
Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
20-04 | 13:04 | 13:10 | 6 m |
20-04 | 10:02 | 10:11 | 9 m |
01-04 | 12:52 | 13:20 | 28 m |
17-01 | 11:48 | 12:09 | 21 m |
20-04 | 10:02 | 10:11 | 9 m |
01-04 | 12:52 | 13:20 | 28 m |
17-01 | 11:48 | 12:09 | 21 m |
19-12 | 19:29 | 19:39 | 10 m |
05-12 | 18:00 | 18:05 | 5 m |
29-07 | 09:45 | 09:48 | 3 m |
28-07 | 15:14 | 15:25 | 11 m |
Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 21:30 | 21:34 | 4 m |
09-06 | 19:41 | 19:46 | 5 m |
09-06 | 18:32 | 18:36 | 4 m |
09-06 | 17:10 | 17:14 | 4 m |
09-06 | 17:00 | 17:06 | 5 m |
09-06 | 16:13 | 16:17 | 4 m |
09-06 | 15:32 | 15:36 | 4 m |
09-06 | 14:07 | 14:11 | 4 m |
09-06 | 13:48 | 13:57 | 8 m |
09-06 | 13:02 | 13:09 | 7 m |
09-06 | 12:31 | 12:34 | 3 m |
Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 19:36 | 19:41 | 5 m |
09-06 | 12:01 | 12:05 | 4 m |
09-06 | 11:05 | 11:10 | 5 m |
09-06 | 10:40 | 10:45 | 5 m |
09-06 | 07:22 | 07:28 | 6 m |
08-06 | 14:24 | 14:28 | 3 m |
08-06 | 14:13 | 14:16 | 3 m |
08-06 | 13:22 | 13:30 | 8 m |
08-06 | 12:14 | 12:16 | 2 m |
08-06 | 12:05 | 12:10 | 5 m |
08-06 | 11:41 | 11:46 | 4 m |
Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 12:05 | 12:10 | 5 m |
09-06 | 11:05 | 11:10 | 5 m |
09-06 | 10:43 | 10:51 | 8 m |
08-06 | 13:22 | 13:28 | 6 m |
08-06 | 12:52 | 13:00 | 8 m |
08-06 | 12:16 | 12:20 | 4 m |
08-06 | 11:07 | 11:10 | 3 m |
07-06 | 13:18 | 13:26 | 8 m |
07-06 | 12:28 | 12:31 | 3 m |
07-06 | 11:35 | 11:41 | 6 m |
07-06 | 11:00 | 11:04 | 4 m |
Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 12:13 | 12:18 | 5 m |
09-06 | 11:12 | 11:15 | 3 m |
08-06 | 13:05 | 13:25 | 20 m |
07-06 | 13:13 | 13:23 | 10 m |
06-06 | 13:14 | 13:22 | 8 m |
04-06 | 13:11 | 13:16 | 5 m |
03-06 | 13:13 | 13:19 | 6 m |
02-06 | 13:10 | 13:21 | 11 m |
01-06 | 13:14 | 13:22 | 8 m |
31-05 | 13:11 | 13:19 | 8 m |
31-05 | 10:10 | 11:02 | 52 m |
Alkmaar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-06 | 12:27 | 12:33 | 5 m |
09-06 | 11:21 | 11:27 | 6 m |
08-06 | 13:29 | 13:36 | 6 m |
08-06 | 12:52 | 12:57 | 5 m |
08-06 | 12:01 | 12:05 | 4 m |
08-06 | 11:39 | 11:46 | 7 m |
08-06 | 11:12 | 11:20 | 7 m |
07-06 | 13:19 | 13:28 | 8 m |
07-06 | 12:29 | 12:33 | 4 m |
07-06 | 11:50 | 11:52 | 2 m |
07-06 | 11:41 | 11:47 | 6 m |