Filteren

BRUGGEN IN NOORD-BRABANT

Wilhelminasluisbrug

Andel


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 10:39 10:47
08-12 18:17 18:23
08-12 13:28 13:33
08-12 12:32 12:39
08-12 06:06 06:12
07-12 18:36 18:43
07-12 16:59 17:07
07-12 15:54 16:01
07-12 10:53 10:59
06-12 19:04 19:09
06-12 16:31 16:36

Amertakbrug

Geertruidenberg


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 19:31 19:38
08-12 19:21 19:28
08-12 17:45 17:51
08-12 00:05 00:11
07-12 17:47 17:53
07-12 16:24 16:31
07-12 08:43 08:51
07-12 04:21 04:29
06-12 16:56 17:03
06-12 12:47 12:54
06-12 10:57 11:05

Brug Oranjelaan

Laarbeek


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 11:01 11:07
10-12 09:44 09:48
08-12 23:16 23:20
08-12 14:00 14:04
08-12 13:38 13:41
08-12 12:29 12:35
08-12 11:26 11:33
08-12 10:25 10:31
08-12 08:37 08:43
07-12 20:38 20:43
07-12 15:16 15:22

Beeksebrug

Beek en Donk


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:46 10:50
10-12 09:24 09:30
09-12 08:37 08:40
08-12 15:05 15:08
08-12 14:07 14:14
08-12 13:54 13:59
08-12 13:10 13:14
08-12 12:41 12:45
08-12 11:49 11:56
08-12 10:37 10:42
08-12 09:47 09:52

Donksebrug

Beek en Donk


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:20 10:24
10-12 03:29 03:37
09-12 22:37 22:44
09-12 08:56 09:00
08-12 15:26 15:30
08-12 14:37 14:42
08-12 14:29 14:34
08-12 13:42 13:47
08-12 13:35 13:39
08-12 13:02 13:08
08-12 12:27 12:32

St Andries brug

Heerewaarden


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:53 10:59
09-12 16:48 16:56
09-12 14:44 14:50
09-12 13:36 13:41
09-12 13:07 13:12
09-12 11:01 11:07
09-12 09:34 09:40
09-12 09:01 09:06
09-12 08:31 08:37
09-12 08:00 08:06
08-12 21:21 21:26

Churchilllaanbrug

Helmond


Gesloten

Datum Van Tot
07-11 08:09 08:10
16-10 13:50 13:53
16-10 13:45 13:48
16-10 13:37 13:42
16-10 11:11 11:21
16-10 11:02 11:06
27-07 15:52 15:57
27-07 08:28 08:32
21-07 16:54 17:01
21-07 08:25 08:31
18-07 14:22 14:26

Sluis 8 brug

Helmond


Gesloten

Datum Van Tot
16-10 10:53 10:57
16-10 10:34 10:36
11-08 10:09 10:16
10-08 13:53 13:58
10-08 13:39 13:44
28-07 11:14 11:18
27-07 16:03 16:08
26-07 11:34 11:40
20-07 14:03 14:10
18-07 14:33 14:38
18-07 06:02 06:08

Roodevaartbrug

Moerdijk


Gesloten

Datum Van Tot
02-09 16:19 16:22
02-09 13:42 13:45
02-09 09:50 09:54
26-08 15:16 15:19
17-08 10:43 10:47
14-08 14:01 14:06
14-08 12:43 12:46
13-08 18:08 18:12
12-08 15:06 15:10
11-08 17:22 17:25
11-08 15:57 16:00

Vrachelsebrug

Oosterhout


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 16:13 16:19
08-12 09:43 09:47
07-12 22:43 22:48
07-12 21:45 21:52
07-12 16:06 16:12
07-12 12:38 12:42
07-12 12:17 12:23
07-12 10:48 10:52
07-12 10:21 10:26
07-12 09:55 10:00
07-12 09:23 09:28

Den Dungensebrug

Poeldonk


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 10:20 10:25
08-12 06:03 06:08
07-12 15:21 15:25
07-12 07:30 07:35
06-12 15:14 15:33
06-12 11:36 11:40
06-12 09:55 10:00
06-12 06:03 06:08
05-12 13:44 13:50
05-12 07:47 07:51
04-12 10:57 11:02

Gordelwegbrug

s-Hertogenbosch


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 16:22 16:27
07-12 09:23 09:29
07-12 09:03 09:08
06-12 16:36 16:42
05-12 11:18 11:23
05-12 10:28 10:34
04-12 13:57 14:04
04-12 07:00 07:08
01-12 11:42 11:50
30-11 14:35 14:41
30-11 12:58 13:03

Hefbrug Son

Son


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 11:22 11:28
09-12 00:49 00:55
08-12 12:58 13:03
08-12 11:52 11:57
08-12 10:33 10:39
08-12 09:26 09:33
07-12 14:09 14:14
07-12 10:59 11:04
07-12 10:50 10:55
06-12 18:25 18:30
06-12 15:44 15:49

Brug Bosscheweg

Tilburg


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 11:12 11:16
06-12 16:59 17:02
04-12 07:08 07:12
02-12 08:47 08:51
01-12 16:27 16:32
01-12 16:18 16:22
01-12 14:57 15:00
01-12 12:19 12:24
27-11 06:57 07:01
25-11 08:48 08:51
24-11 08:55 08:58

Brug Dr Deelenlaan

Tilburg


Gesloten

Datum Van Tot
08-12 12:01 12:04
08-12 10:54 10:58
08-12 10:34 10:38
08-12 09:53 09:58
08-12 08:48 08:53
07-12 18:15 18:20
07-12 09:12 09:16
07-12 08:33 08:37
06-12 23:18 23:23
05-12 14:41 14:45
05-12 11:40 11:45

Volkeraksluizenbrug

Willemstad


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 09:13 09:20
08-12 13:06 13:12
07-12 20:33 20:45
06-12 17:57 18:04
05-12 15:13 15:18
04-12 18:14 18:24
01-12 17:58 18:04
23-11 18:34 18:41
22-11 18:42 18:49
21-11 23:24 23:30
21-11 17:52 17:58

Brug over benedenhoofd

Oosterhout


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 08:28 08:33
09-12 16:29 16:35
09-12 15:32 15:38
09-12 13:19 13:25
09-12 10:55 11:03
09-12 08:20 08:27
09-12 03:53 04:02
08-12 20:05 20:12
08-12 17:43 17:52
08-12 16:47 16:54
08-12 16:03 16:09
  • Disclaimer
  • Gebruikers online
  • 110 p/24h
  • 12 p/60min
  • 7 live
  • Beta