Andel
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-12 | 10:39 | 10:47 | 8 m |
08-12 | 18:17 | 18:23 | 6 m |
08-12 | 13:28 | 13:33 | 5 m |
08-12 | 12:32 | 12:39 | 7 m |
08-12 | 06:06 | 06:12 | 6 m |
07-12 | 18:36 | 18:43 | 7 m |
07-12 | 16:59 | 17:07 | 8 m |
07-12 | 15:54 | 16:01 | 7 m |
07-12 | 10:53 | 10:59 | 6 m |
06-12 | 19:04 | 19:09 | 5 m |
06-12 | 16:31 | 16:36 | 5 m |
Geertruidenberg
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-12 | 19:31 | 19:38 | 7 m |
08-12 | 19:21 | 19:28 | 7 m |
08-12 | 17:45 | 17:51 | 6 m |
08-12 | 00:05 | 00:11 | 6 m |
07-12 | 17:47 | 17:53 | 6 m |
07-12 | 16:24 | 16:31 | 7 m |
07-12 | 08:43 | 08:51 | 8 m |
07-12 | 04:21 | 04:29 | 8 m |
06-12 | 16:56 | 17:03 | 7 m |
06-12 | 12:47 | 12:54 | 7 m |
06-12 | 10:57 | 11:05 | 8 m |
Laarbeek
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-12 | 11:01 | 11:07 | 6 m |
10-12 | 09:44 | 09:48 | 4 m |
08-12 | 23:16 | 23:20 | 4 m |
08-12 | 14:00 | 14:04 | 4 m |
08-12 | 13:38 | 13:41 | 3 m |
08-12 | 12:29 | 12:35 | 6 m |
08-12 | 11:26 | 11:33 | 7 m |
08-12 | 10:25 | 10:31 | 6 m |
08-12 | 08:37 | 08:43 | 6 m |
07-12 | 20:38 | 20:43 | 5 m |
07-12 | 15:16 | 15:22 | 6 m |
Beek en Donk
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-12 | 10:46 | 10:50 | 4 m |
10-12 | 09:24 | 09:30 | 6 m |
09-12 | 08:37 | 08:40 | 3 m |
08-12 | 15:05 | 15:08 | 3 m |
08-12 | 14:07 | 14:14 | 7 m |
08-12 | 13:54 | 13:59 | 5 m |
08-12 | 13:10 | 13:14 | 4 m |
08-12 | 12:41 | 12:45 | 4 m |
08-12 | 11:49 | 11:56 | 7 m |
08-12 | 10:37 | 10:42 | 5 m |
08-12 | 09:47 | 09:52 | 5 m |
Beek en Donk
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-12 | 10:20 | 10:24 | 4 m |
10-12 | 03:29 | 03:37 | 8 m |
09-12 | 22:37 | 22:44 | 7 m |
09-12 | 08:56 | 09:00 | 4 m |
08-12 | 15:26 | 15:30 | 4 m |
08-12 | 14:37 | 14:42 | 5 m |
08-12 | 14:29 | 14:34 | 5 m |
08-12 | 13:42 | 13:47 | 5 m |
08-12 | 13:35 | 13:39 | 4 m |
08-12 | 13:02 | 13:08 | 6 m |
08-12 | 12:27 | 12:32 | 5 m |
Heerewaarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-12 | 10:53 | 10:59 | 6 m |
09-12 | 16:48 | 16:56 | 8 m |
09-12 | 14:44 | 14:50 | 6 m |
09-12 | 13:36 | 13:41 | 5 m |
09-12 | 13:07 | 13:12 | 5 m |
09-12 | 11:01 | 11:07 | 6 m |
09-12 | 09:34 | 09:40 | 6 m |
09-12 | 09:01 | 09:06 | 5 m |
09-12 | 08:31 | 08:37 | 6 m |
09-12 | 08:00 | 08:06 | 6 m |
08-12 | 21:21 | 21:26 | 5 m |
Helmond
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
07-11 | 08:09 | 08:10 | 1 m |
16-10 | 13:50 | 13:53 | 3 m |
16-10 | 13:45 | 13:48 | 3 m |
16-10 | 13:37 | 13:42 | 5 m |
16-10 | 11:11 | 11:21 | 10 m |
16-10 | 11:02 | 11:06 | 4 m |
27-07 | 15:52 | 15:57 | 5 m |
27-07 | 08:28 | 08:32 | 4 m |
21-07 | 16:54 | 17:01 | 7 m |
21-07 | 08:25 | 08:31 | 6 m |
18-07 | 14:22 | 14:26 | 4 m |
Helmond
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
16-10 | 10:53 | 10:57 | 4 m |
16-10 | 10:34 | 10:36 | 2 m |
11-08 | 10:09 | 10:16 | 7 m |
10-08 | 13:53 | 13:58 | 5 m |
10-08 | 13:39 | 13:44 | 5 m |
28-07 | 11:14 | 11:18 | 4 m |
27-07 | 16:03 | 16:08 | 5 m |
26-07 | 11:34 | 11:40 | 6 m |
20-07 | 14:03 | 14:10 | 7 m |
18-07 | 14:33 | 14:38 | 5 m |
18-07 | 06:02 | 06:08 | 6 m |
Moerdijk
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
02-09 | 16:19 | 16:22 | 3 m |
02-09 | 13:42 | 13:45 | 3 m |
02-09 | 09:50 | 09:54 | 4 m |
26-08 | 15:16 | 15:19 | 3 m |
17-08 | 10:43 | 10:47 | 4 m |
14-08 | 14:01 | 14:06 | 5 m |
14-08 | 12:43 | 12:46 | 3 m |
13-08 | 18:08 | 18:12 | 4 m |
12-08 | 15:06 | 15:10 | 4 m |
11-08 | 17:22 | 17:25 | 3 m |
11-08 | 15:57 | 16:00 | 3 m |
Oosterhout
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-12 | 16:13 | 16:19 | 6 m |
08-12 | 09:43 | 09:47 | 4 m |
07-12 | 22:43 | 22:48 | 5 m |
07-12 | 21:45 | 21:52 | 7 m |
07-12 | 16:06 | 16:12 | 6 m |
07-12 | 12:38 | 12:42 | 4 m |
07-12 | 12:17 | 12:23 | 6 m |
07-12 | 10:48 | 10:52 | 4 m |
07-12 | 10:21 | 10:26 | 5 m |
07-12 | 09:55 | 10:00 | 5 m |
07-12 | 09:23 | 09:28 | 5 m |
Poeldonk
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-12 | 10:20 | 10:25 | 5 m |
08-12 | 06:03 | 06:08 | 5 m |
07-12 | 15:21 | 15:25 | 4 m |
07-12 | 07:30 | 07:35 | 5 m |
06-12 | 15:14 | 15:33 | 19 m |
06-12 | 11:36 | 11:40 | 4 m |
06-12 | 09:55 | 10:00 | 5 m |
06-12 | 06:03 | 06:08 | 5 m |
05-12 | 13:44 | 13:50 | 6 m |
05-12 | 07:47 | 07:51 | 4 m |
04-12 | 10:57 | 11:02 | 5 m |
s-Hertogenbosch
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
07-12 | 16:22 | 16:27 | 5 m |
07-12 | 09:23 | 09:29 | 6 m |
07-12 | 09:03 | 09:08 | 5 m |
06-12 | 16:36 | 16:42 | 6 m |
05-12 | 11:18 | 11:23 | 5 m |
05-12 | 10:28 | 10:34 | 6 m |
04-12 | 13:57 | 14:04 | 7 m |
04-12 | 07:00 | 07:08 | 8 m |
01-12 | 11:42 | 11:50 | 8 m |
30-11 | 14:35 | 14:41 | 6 m |
30-11 | 12:58 | 13:03 | 5 m |
Son
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-12 | 11:22 | 11:28 | 6 m |
09-12 | 00:49 | 00:55 | 6 m |
08-12 | 12:58 | 13:03 | 5 m |
08-12 | 11:52 | 11:57 | 5 m |
08-12 | 10:33 | 10:39 | 6 m |
08-12 | 09:26 | 09:33 | 7 m |
07-12 | 14:09 | 14:14 | 5 m |
07-12 | 10:59 | 11:04 | 5 m |
07-12 | 10:50 | 10:55 | 5 m |
06-12 | 18:25 | 18:30 | 5 m |
06-12 | 15:44 | 15:49 | 5 m |
Tilburg
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-12 | 11:12 | 11:16 | 4 m |
06-12 | 16:59 | 17:02 | 3 m |
04-12 | 07:08 | 07:12 | 4 m |
02-12 | 08:47 | 08:51 | 4 m |
01-12 | 16:27 | 16:32 | 5 m |
01-12 | 16:18 | 16:22 | 4 m |
01-12 | 14:57 | 15:00 | 3 m |
01-12 | 12:19 | 12:24 | 5 m |
27-11 | 06:57 | 07:01 | 4 m |
25-11 | 08:48 | 08:51 | 3 m |
24-11 | 08:55 | 08:58 | 3 m |
Tilburg
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
08-12 | 12:01 | 12:04 | 3 m |
08-12 | 10:54 | 10:58 | 4 m |
08-12 | 10:34 | 10:38 | 4 m |
08-12 | 09:53 | 09:58 | 5 m |
08-12 | 08:48 | 08:53 | 5 m |
07-12 | 18:15 | 18:20 | 5 m |
07-12 | 09:12 | 09:16 | 4 m |
07-12 | 08:33 | 08:37 | 4 m |
06-12 | 23:18 | 23:23 | 5 m |
05-12 | 14:41 | 14:45 | 4 m |
05-12 | 11:40 | 11:45 | 5 m |
Willemstad
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-12 | 09:13 | 09:20 | 7 m |
08-12 | 13:06 | 13:12 | 6 m |
07-12 | 20:33 | 20:45 | 12 m |
06-12 | 17:57 | 18:04 | 7 m |
05-12 | 15:13 | 15:18 | 5 m |
04-12 | 18:14 | 18:24 | 10 m |
01-12 | 17:58 | 18:04 | 6 m |
23-11 | 18:34 | 18:41 | 7 m |
22-11 | 18:42 | 18:49 | 7 m |
21-11 | 23:24 | 23:30 | 6 m |
21-11 | 17:52 | 17:58 | 6 m |
Oosterhout
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
10-12 | 08:28 | 08:33 | 5 m |
09-12 | 16:29 | 16:35 | 6 m |
09-12 | 15:32 | 15:38 | 6 m |
09-12 | 13:19 | 13:25 | 6 m |
09-12 | 10:55 | 11:03 | 8 m |
09-12 | 08:20 | 08:27 | 7 m |
09-12 | 03:53 | 04:02 | 9 m |
08-12 | 20:05 | 20:12 | 7 m |
08-12 | 17:43 | 17:52 | 9 m |
08-12 | 16:47 | 16:54 | 7 m |
08-12 | 16:03 | 16:09 | 6 m |