Delfzijl
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:11 | 19:15 | 4 m |
22-02 | 19:00 | 19:04 | 4 m |
22-02 | 17:32 | 17:43 | 11 m |
22-02 | 17:08 | 17:20 | 12 m |
22-02 | 16:41 | 16:50 | 9 m |
22-02 | 15:51 | 15:56 | 5 m |
22-02 | 14:59 | 15:04 | 5 m |
22-02 | 13:50 | 13:57 | 7 m |
22-02 | 13:31 | 13:36 | 5 m |
22-02 | 12:36 | 12:48 | 12 m |
22-02 | 12:07 | 12:23 | 16 m |
Delfzijl
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:05 | 19:10 | 5 m |
22-02 | 17:47 | 17:54 | 7 m |
22-02 | 17:22 | 17:30 | 8 m |
22-02 | 16:52 | 17:05 | 13 m |
22-02 | 15:43 | 15:48 | 5 m |
22-02 | 15:05 | 15:10 | 5 m |
22-02 | 13:41 | 13:48 | 7 m |
22-02 | 13:19 | 13:25 | 6 m |
22-02 | 12:51 | 12:59 | 8 m |
22-02 | 12:26 | 12:32 | 6 m |
22-02 | 11:55 | 12:03 | 8 m |
Delfzijl
Geopend
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 19:58 | +/- 20:07 | 11 m |
24-05 | 19:36 | 19:48 | 12 m |
24-05 | 19:16 | 19:21 | 5 m |
24-05 | 18:51 | 18:58 | 7 m |
24-05 | 18:24 | 18:37 | 13 m |
24-05 | 17:48 | 17:53 | 5 m |
24-05 | 17:32 | 17:36 | 4 m |
24-05 | 17:00 | 17:07 | 7 m |
24-05 | 16:21 | 16:32 | 11 m |
24-05 | 15:31 | 15:34 | 3 m |
24-05 | 14:57 | 15:04 | 7 m |
Delfzijl
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-05 | 19:50 | 19:57 | 7 m |
24-05 | 19:27 | 19:36 | 9 m |
24-05 | 19:03 | 19:12 | 9 m |
24-05 | 18:40 | 18:46 | 6 m |
24-05 | 17:56 | 18:00 | 4 m |
24-05 | 17:40 | 17:43 | 3 m |
24-05 | 16:49 | 16:57 | 8 m |
24-05 | 16:34 | 16:39 | 5 m |
24-05 | 15:24 | 15:27 | 3 m |
24-05 | 15:07 | 15:14 | 7 m |
24-05 | 13:46 | 14:01 | 15 m |