Aduard
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 15:36 | 15:41 | 5 m |
06-03 | 14:55 | 14:59 | 4 m |
06-03 | 14:38 | 14:41 | 3 m |
06-03 | 13:59 | 14:04 | 5 m |
06-03 | 13:47 | 13:51 | 4 m |
06-03 | 13:32 | 13:37 | 5 m |
06-03 | 13:17 | 13:21 | 4 m |
06-03 | 12:42 | 12:47 | 5 m |
06-03 | 11:46 | 11:50 | 4 m |
06-03 | 11:05 | 11:09 | 4 m |
06-03 | 10:19 | 10:26 | 7 m |
Aduard
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 16:40 | 16:46 | 6 m |
22-02 | 16:10 | 16:16 | 6 m |
22-02 | 15:28 | 15:34 | 6 m |
22-02 | 14:43 | 14:48 | 5 m |
22-02 | 14:37 | 14:42 | 5 m |
22-02 | 14:09 | 14:13 | 4 m |
22-02 | 13:51 | 13:57 | 6 m |
22-02 | 13:45 | 13:50 | 5 m |
22-02 | 13:15 | 13:19 | 4 m |
22-02 | 12:34 | 12:38 | 4 m |
22-02 | 10:42 | 10:47 | 5 m |
Appingedam
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-02 | 21:51 | 21:57 | 6 m |
09-02 | 19:47 | 19:52 | 5 m |
09-02 | 19:04 | 19:09 | 5 m |
09-02 | 18:31 | 18:36 | 5 m |
09-02 | 18:22 | 18:28 | 6 m |
09-02 | 12:59 | 13:04 | 5 m |
09-02 | 12:48 | 12:53 | 5 m |
09-02 | 12:41 | 12:46 | 5 m |
09-02 | 11:07 | 11:10 | 3 m |
09-02 | 10:59 | 11:05 | 6 m |
09-02 | 09:41 | 09:46 | 5 m |
Appingedam
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 17:24 | 17:27 | 3 m |
06-03 | 15:53 | 15:59 | 6 m |
06-03 | 15:15 | 15:20 | 5 m |
06-03 | 15:05 | 15:11 | 6 m |
06-03 | 13:24 | 13:28 | 4 m |
06-03 | 13:12 | 13:17 | 5 m |
06-03 | 12:42 | 12:46 | 4 m |
06-03 | 12:25 | 12:29 | 4 m |
06-03 | 10:49 | 10:52 | 3 m |
06-03 | 10:01 | 10:05 | 4 m |
06-03 | 08:51 | 08:55 | 4 m |
Appingedam
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 17:49 | 17:54 | 5 m |
22-02 | 17:13 | 17:18 | 5 m |
22-02 | 16:59 | 17:04 | 5 m |
22-02 | 16:30 | 16:34 | 4 m |
22-02 | 12:55 | 12:59 | 4 m |
22-02 | 12:14 | 12:18 | 4 m |
22-02 | 11:56 | 12:00 | 4 m |
22-02 | 10:28 | 10:32 | 4 m |
22-02 | 09:59 | 10:04 | 5 m |
22-02 | 09:36 | 09:42 | 6 m |
22-02 | 07:52 | 07:57 | 5 m |
Appingedam
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 17:40 | 17:45 | 5 m |
22-02 | 17:32 | 17:38 | 6 m |
22-02 | 17:25 | 17:30 | 5 m |
22-02 | 16:50 | 16:54 | 4 m |
22-02 | 16:20 | 16:25 | 5 m |
22-02 | 15:05 | 15:11 | 6 m |
22-02 | 13:29 | 13:35 | 6 m |
22-02 | 12:46 | 12:50 | 4 m |
22-02 | 12:22 | 12:27 | 5 m |
22-02 | 12:08 | 12:13 | 5 m |
22-02 | 11:19 | 11:23 | 4 m |
De Punt
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 08:59 | 09:03 | 4 m |
04-03 | 13:58 | 14:03 | 5 m |
04-03 | 12:00 | 12:05 | 5 m |
03-03 | 12:57 | 13:02 | 5 m |
01-03 | 10:45 | 10:49 | 4 m |
24-02 | 11:01 | 11:05 | 4 m |
23-02 | 11:54 | 11:58 | 4 m |
19-02 | 09:41 | 09:46 | 5 m |
06-02 | 08:42 | 08:46 | 4 m |
03-02 | 11:06 | 11:10 | 4 m |
29-01 | 11:15 | 11:19 | 4 m |
Delfzijl
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 16:59 | 17:04 | 5 m |
06-03 | 16:13 | 16:24 | 11 m |
06-03 | 15:46 | 16:00 | 14 m |
06-03 | 14:58 | 15:05 | 7 m |
06-03 | 14:31 | 14:39 | 8 m |
06-03 | 13:50 | 14:11 | 21 m |
06-03 | 12:10 | 12:16 | 6 m |
06-03 | 11:44 | 11:51 | 7 m |
06-03 | 11:38 | 11:43 | 5 m |
06-03 | 11:25 | 11:30 | 5 m |
06-03 | 11:13 | 11:23 | 10 m |
Delfzijl
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:11 | 19:15 | 4 m |
22-02 | 19:00 | 19:04 | 4 m |
22-02 | 17:32 | 17:43 | 11 m |
22-02 | 17:08 | 17:20 | 12 m |
22-02 | 16:41 | 16:50 | 9 m |
22-02 | 15:51 | 15:56 | 5 m |
22-02 | 14:59 | 15:04 | 5 m |
22-02 | 13:50 | 13:57 | 7 m |
22-02 | 13:31 | 13:36 | 5 m |
22-02 | 12:36 | 12:48 | 12 m |
22-02 | 12:07 | 12:23 | 16 m |
Delfzijl
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:05 | 19:10 | 5 m |
22-02 | 17:47 | 17:54 | 7 m |
22-02 | 17:22 | 17:30 | 8 m |
22-02 | 16:52 | 17:05 | 13 m |
22-02 | 15:43 | 15:48 | 5 m |
22-02 | 15:05 | 15:10 | 5 m |
22-02 | 13:41 | 13:48 | 7 m |
22-02 | 13:19 | 13:25 | 6 m |
22-02 | 12:51 | 12:59 | 8 m |
22-02 | 12:26 | 12:32 | 6 m |
22-02 | 11:55 | 12:03 | 8 m |
Dorkwerd
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 16:28 | 16:33 | 5 m |
22-02 | 15:57 | 16:02 | 5 m |
22-02 | 15:15 | 15:20 | 5 m |
22-02 | 14:54 | 14:59 | 5 m |
22-02 | 14:29 | 14:33 | 4 m |
22-02 | 14:18 | 14:22 | 4 m |
22-02 | 13:54 | 13:59 | 5 m |
22-02 | 13:37 | 13:43 | 6 m |
22-02 | 13:03 | 13:07 | 4 m |
22-02 | 12:44 | 12:48 | 4 m |
22-02 | 10:27 | 10:33 | 6 m |
Duurkenakker
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 15:58 | 16:03 | 5 m |
05-03 | 15:12 | 15:16 | 4 m |
04-03 | 18:58 | 19:06 | 8 m |
04-03 | 17:30 | 17:35 | 5 m |
04-03 | 12:41 | 12:46 | 5 m |
03-03 | 20:27 | 20:33 | 6 m |
03-03 | 16:12 | 16:17 | 5 m |
03-03 | 12:18 | 12:23 | 5 m |
03-03 | 09:44 | 09:49 | 5 m |
03-03 | 09:26 | 09:35 | 9 m |
03-03 | 06:40 | 06:46 | 6 m |
Foxhol
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 15:38 | 15:41 | 3 m |
06-03 | 12:18 | 12:24 | 6 m |
06-03 | 11:52 | 11:56 | 4 m |
06-03 | 10:36 | 10:39 | 3 m |
06-03 | 09:56 | 10:00 | 4 m |
06-03 | 07:45 | 07:48 | 3 m |
05-03 | 17:20 | 17:25 | 5 m |
05-03 | 14:38 | 14:43 | 5 m |
05-03 | 13:59 | 14:04 | 5 m |
05-03 | 10:35 | 10:39 | 4 m |
05-03 | 10:21 | 10:25 | 4 m |
Grijpskerk
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 17:45 | 17:49 | 4 m |
22-02 | 17:16 | 17:22 | 6 m |
22-02 | 16:32 | 16:38 | 6 m |
22-02 | 15:49 | 15:53 | 4 m |
22-02 | 15:27 | 15:34 | 7 m |
22-02 | 14:54 | 15:01 | 7 m |
22-02 | 14:16 | 14:22 | 6 m |
22-02 | 13:50 | 13:54 | 4 m |
22-02 | 13:25 | 13:28 | 3 m |
22-02 | 12:58 | 13:02 | 4 m |
22-02 | 11:49 | 11:56 | 7 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 17:22 | 17:28 | 6 m |
06-03 | 15:13 | 15:17 | 4 m |
06-03 | 11:28 | 11:33 | 5 m |
06-03 | 10:14 | 10:20 | 6 m |
06-03 | 08:53 | 08:57 | 4 m |
06-03 | 08:02 | 08:06 | 4 m |
06-03 | 03:13 | 03:19 | 6 m |
06-03 | 01:09 | 01:15 | 6 m |
05-03 | 18:37 | 18:43 | 6 m |
05-03 | 18:17 | 18:22 | 5 m |
05-03 | 15:33 | 15:38 | 5 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 13:43 | 13:46 | 3 m |
05-03 | 11:08 | 11:11 | 3 m |
04-03 | 15:41 | 15:44 | 3 m |
04-03 | 09:45 | 09:50 | 5 m |
03-03 | 12:57 | 13:00 | 3 m |
03-03 | 11:54 | 11:58 | 4 m |
03-03 | 09:42 | 09:46 | 4 m |
02-03 | 14:48 | 14:49 | 1 m |
01-03 | 12:51 | 12:55 | 4 m |
01-03 | 11:36 | 11:38 | 2 m |
26-02 | 18:16 | 18:18 | 2 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
24-02 | 10:19 | 10:22 | 3 m |
23-02 | 10:49 | 10:52 | 3 m |
06-02 | 15:20 | 15:24 | 4 m |
03-02 | 13:34 | 13:38 | 4 m |
01-02 | 13:08 | 13:12 | 4 m |
01-02 | 13:01 | 13:04 | 3 m |
01-02 | 12:49 | 12:52 | 3 m |
01-02 | 12:41 | 12:42 | 1 m |
01-02 | 12:34 | 12:38 | 4 m |
01-02 | 12:21 | 12:26 | 5 m |
01-02 | 11:29 | 11:33 | 4 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
07-02 | 06:51 | 06:56 | 5 m |
15-11 | 11:36 | 11:39 | 3 m |
12-11 | 10:11 | 10:16 | 5 m |
18-10 | 13:38 | 13:39 | 1 m |
18-10 | 13:32 | 13:37 | 5 m |
18-10 | 13:03 | 13:31 | 28 m |
18-10 | 13:01 | 13:02 | 1 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
01-03 | 09:59 | 10:03 | 4 m |
19-10 | 10:01 | 10:05 | 4 m |
29-08 | 10:20 | 10:24 | 4 m |
17-07 | 10:28 | 10:34 | 6 m |
13-06 | 16:28 | 16:32 | 4 m |
15-05 | 12:28 | 12:32 | 4 m |
15-05 | 12:15 | 12:20 | 5 m |
07-05 | 13:53 | 13:57 | 4 m |
07-05 | 13:42 | 13:50 | 8 m |
06-05 | 10:48 | 11:00 | 12 m |
04-05 | 15:01 | 15:12 | 11 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:40 | 19:47 | 7 m |
22-02 | 15:44 | 15:54 | 10 m |
22-02 | 15:07 | 15:18 | 11 m |
22-02 | 14:29 | 14:40 | 11 m |
22-02 | 13:58 | 14:02 | 4 m |
22-02 | 13:17 | 13:24 | 7 m |
22-02 | 12:47 | 12:56 | 9 m |
22-02 | 12:17 | 12:24 | 7 m |
22-02 | 10:59 | 11:10 | 11 m |
22-02 | 09:39 | 09:46 | 7 m |
22-02 | 09:10 | 09:16 | 6 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 17:18 | 17:25 | 7 m |
06-03 | 15:35 | 15:39 | 4 m |
06-03 | 15:09 | 15:13 | 4 m |
06-03 | 14:37 | 14:47 | 10 m |
06-03 | 13:56 | 14:12 | 16 m |
06-03 | 13:17 | 13:29 | 12 m |
06-03 | 12:20 | 12:43 | 23 m |
06-03 | 10:05 | 10:31 | 26 m |
06-03 | 09:37 | 09:42 | 5 m |
06-03 | 09:01 | 09:10 | 9 m |
06-03 | 08:23 | 08:36 | 13 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
12-02 | 11:14 | 11:20 | 6 m |
10-02 | 22:11 | 22:20 | 9 m |
11-01 | 10:50 | 10:55 | 5 m |
07-01 | 08:57 | 08:58 | 1 m |
07-01 | 08:51 | 08:56 | 5 m |
07-01 | 08:16 | 08:17 | 1 m |
07-01 | 08:15 | 08:16 | 1 m |
11-01 | 10:50 | 10:55 | 5 m |
07-01 | 08:57 | 08:58 | 1 m |
07-01 | 08:51 | 08:56 | 5 m |
07-01 | 08:16 | 08:17 | 1 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
12-02 | 17:29 | 17:35 | 6 m |
12-02 | 16:49 | 16:59 | 10 m |
12-02 | 16:35 | 16:39 | 4 m |
12-02 | 16:08 | 16:14 | 6 m |
12-02 | 15:30 | 15:42 | 12 m |
12-02 | 14:48 | 15:03 | 14 m |
12-02 | 13:58 | 14:07 | 8 m |
12-02 | 13:22 | 13:32 | 10 m |
12-02 | 12:27 | 12:36 | 9 m |
12-02 | 12:19 | 12:24 | 5 m |
12-02 | 11:34 | 11:43 | 9 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 17:15 | 17:22 | 7 m |
06-03 | 14:33 | 14:37 | 4 m |
06-03 | 13:15 | 13:19 | 4 m |
06-03 | 12:24 | 12:29 | 5 m |
06-03 | 11:34 | 11:40 | 6 m |
06-03 | 10:19 | 10:27 | 8 m |
06-03 | 08:58 | 09:04 | 6 m |
06-03 | 03:20 | 03:26 | 6 m |
06-03 | 01:02 | 01:08 | 6 m |
05-03 | 18:31 | 18:38 | 7 m |
05-03 | 18:10 | 18:16 | 6 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 17:15 | 17:21 | 6 m |
06-03 | 14:33 | 14:37 | 4 m |
06-03 | 13:15 | 13:19 | 4 m |
06-03 | 12:24 | 12:28 | 4 m |
06-03 | 11:34 | 11:41 | 7 m |
06-03 | 10:20 | 10:27 | 7 m |
06-03 | 08:58 | 09:04 | 6 m |
06-03 | 03:20 | 03:26 | 6 m |
06-03 | 01:02 | 01:08 | 6 m |
05-03 | 18:31 | 18:37 | 6 m |
05-03 | 18:10 | 18:16 | 6 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 11:21 | 11:24 | 3 m |
04-03 | 15:51 | 15:54 | 3 m |
04-03 | 09:34 | 09:38 | 4 m |
03-03 | 13:06 | 13:10 | 4 m |
03-03 | 11:46 | 11:49 | 3 m |
03-03 | 09:32 | 09:36 | 4 m |
01-03 | 13:03 | 13:06 | 3 m |
01-03 | 11:25 | 11:28 | 3 m |
27-02 | 14:33 | 14:36 | 3 m |
27-02 | 13:35 | 13:37 | 2 m |
25-02 | 14:02 | 14:05 | 3 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 12:39 | 12:44 | 5 m |
05-03 | 09:46 | 09:51 | 5 m |
04-03 | 14:49 | 14:54 | 5 m |
04-03 | 14:48 | 14:49 | 1 m |
04-03 | 10:42 | 10:47 | 5 m |
03-03 | 13:21 | 13:24 | 3 m |
03-03 | 10:51 | 10:57 | 6 m |
01-03 | 11:47 | 11:52 | 5 m |
27-02 | 13:49 | 13:53 | 4 m |
25-02 | 09:31 | 09:38 | 7 m |
23-02 | 10:54 | 10:59 | 5 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 12:49 | 12:53 | 4 m |
02-03 | 13:12 | 13:16 | 4 m |
24-02 | 10:12 | 10:15 | 3 m |
06-02 | 15:12 | 15:16 | 4 m |
01-02 | 11:36 | 11:40 | 4 m |
27-01 | 11:49 | 11:54 | 5 m |
20-01 | 14:01 | 14:05 | 4 m |
19-01 | 12:11 | 12:16 | 5 m |
19-01 | 11:20 | 11:26 | 6 m |
15-01 | 09:47 | 09:51 | 4 m |
14-01 | 13:49 | 13:53 | 4 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 13:26 | 13:29 | 3 m |
03-03 | 12:41 | 12:44 | 3 m |
03-03 | 12:11 | 12:15 | 4 m |
03-03 | 10:01 | 10:03 | 2 m |
02-03 | 12:04 | 12:07 | 3 m |
02-03 | 10:18 | 10:29 | 11 m |
02-03 | 09:54 | 09:57 | 3 m |
26-02 | 17:54 | 17:58 | 4 m |
26-02 | 14:56 | 14:58 | 2 m |
24-02 | 10:22 | 10:25 | 3 m |
23-02 | 10:34 | 10:37 | 3 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 13:24 | 13:27 | 3 m |
03-03 | 12:38 | 12:42 | 4 m |
03-03 | 12:13 | 12:16 | 3 m |
03-03 | 10:04 | 10:07 | 3 m |
02-03 | 09:57 | 10:00 | 3 m |
23-02 | 10:31 | 10:34 | 3 m |
23-02 | 10:18 | 10:20 | 2 m |
03-02 | 12:51 | 12:54 | 3 m |
01-02 | 11:20 | 11:21 | 1 m |
01-02 | 10:27 | 10:28 | 1 m |
20-01 | 13:20 | 13:24 | 4 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 10:31 | 10:36 | 5 m |
04-03 | 15:32 | 15:36 | 4 m |
04-03 | 10:03 | 10:09 | 6 m |
03-03 | 09:54 | 09:58 | 4 m |
01-03 | 12:31 | 12:35 | 4 m |
25-02 | 10:06 | 10:09 | 3 m |
23-02 | 13:27 | 13:31 | 4 m |
23-02 | 13:19 | 13:23 | 4 m |
23-02 | 10:11 | 10:16 | 5 m |
22-02 | 10:49 | 10:52 | 3 m |
06-02 | 10:00 | 10:05 | 5 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 09:59 | 10:03 | 4 m |
04-03 | 14:59 | 15:04 | 5 m |
04-03 | 10:27 | 10:33 | 6 m |
03-03 | 10:38 | 10:43 | 5 m |
01-03 | 12:00 | 12:04 | 4 m |
25-02 | 09:46 | 09:51 | 5 m |
23-02 | 10:42 | 10:47 | 5 m |
22-02 | 11:09 | 11:12 | 3 m |
06-02 | 09:42 | 09:46 | 4 m |
05-02 | 10:41 | 10:42 | 1 m |
04-02 | 10:45 | 10:55 | 10 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 10:47 | 10:54 | 7 m |
25-02 | 15:44 | 15:45 | 1 m |
25-02 | 09:11 | 09:17 | 6 m |
24-02 | 15:09 | 15:13 | 4 m |
11-02 | 11:09 | 11:14 | 5 m |
06-02 | 11:36 | 11:39 | 3 m |
27-01 | 10:20 | 10:23 | 3 m |
25-01 | 12:00 | 12:11 | 11 m |
22-01 | 15:01 | 15:09 | 8 m |
20-01 | 10:19 | 10:23 | 4 m |
16-01 | 09:39 | 09:48 | 9 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
25-02 | 08:56 | 09:04 | 8 m |
24-02 | 10:55 | 11:00 | 5 m |
11-02 | 11:23 | 11:31 | 8 m |
06-02 | 11:27 | 11:32 | 5 m |
27-01 | 10:09 | 10:13 | 4 m |
25-01 | 12:22 | 12:32 | 10 m |
22-01 | 15:21 | 15:31 | 10 m |
20-01 | 10:30 | 10:35 | 5 m |
16-01 | 09:19 | 09:29 | 10 m |
13-01 | 10:22 | 10:30 | 8 m |
04-01 | 10:07 | 10:18 | 11 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:25 | 19:31 | 6 m |
22-02 | 16:01 | 16:07 | 6 m |
22-02 | 15:26 | 15:34 | 8 m |
22-02 | 13:43 | 13:49 | 6 m |
22-02 | 13:32 | 13:37 | 5 m |
22-02 | 13:04 | 13:08 | 4 m |
22-02 | 12:30 | 12:39 | 9 m |
22-02 | 12:00 | 12:09 | 9 m |
22-02 | 11:17 | 11:22 | 5 m |
22-02 | 09:22 | 09:30 | 8 m |
22-02 | 08:55 | 09:03 | 8 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
21-02 | 13:31 | 13:36 | 5 m |
21-02 | 10:20 | 10:27 | 7 m |
20-02 | 11:33 | 11:37 | 4 m |
19-02 | 15:31 | 15:35 | 4 m |
19-02 | 09:44 | 09:47 | 3 m |
18-02 | 12:44 | 12:48 | 4 m |
15-02 | 15:17 | 15:21 | 4 m |
15-02 | 10:58 | 11:03 | 5 m |
14-02 | 14:46 | 14:49 | 3 m |
07-02 | 07:56 | 08:00 | 4 m |
06-02 | 08:41 | 08:48 | 7 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 16:53 | 16:59 | 6 m |
06-03 | 14:52 | 14:56 | 4 m |
06-03 | 12:53 | 12:57 | 4 m |
06-03 | 11:53 | 12:01 | 8 m |
06-03 | 10:51 | 10:56 | 5 m |
06-03 | 09:13 | 09:17 | 4 m |
06-03 | 08:39 | 08:41 | 2 m |
06-03 | 03:38 | 03:44 | 6 m |
06-03 | 00:39 | 00:44 | 5 m |
05-03 | 18:09 | 18:16 | 7 m |
05-03 | 17:59 | 18:03 | 4 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
30-09 | 11:04 | 11:06 | 2 m |
30-09 | 10:00 | 10:03 | 3 m |
29-09 | 14:36 | 14:39 | 3 m |
29-09 | 13:54 | 13:58 | 4 m |
29-09 | 13:39 | 13:43 | 4 m |
29-09 | 12:53 | 12:56 | 3 m |
29-09 | 11:31 | 11:33 | 2 m |
29-09 | 11:07 | 11:09 | 2 m |
28-09 | 14:30 | 14:32 | 2 m |
28-09 | 12:01 | 12:05 | 4 m |
28-09 | 10:52 | 10:55 | 3 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:05 | 19:14 | 9 m |
22-02 | 16:20 | 16:26 | 6 m |
22-02 | 15:39 | 15:44 | 5 m |
22-02 | 15:02 | 15:09 | 7 m |
22-02 | 13:46 | 13:57 | 11 m |
22-02 | 13:31 | 13:35 | 4 m |
22-02 | 13:24 | 13:28 | 4 m |
22-02 | 12:09 | 12:16 | 7 m |
22-02 | 11:43 | 11:49 | 6 m |
22-02 | 11:32 | 11:36 | 4 m |
22-02 | 09:57 | 10:01 | 4 m |
Groningen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:50 | 19:56 | 6 m |
22-02 | 15:53 | 15:59 | 6 m |
22-02 | 15:29 | 15:35 | 6 m |
22-02 | 15:20 | 15:27 | 7 m |
22-02 | 14:40 | 14:49 | 9 m |
22-02 | 14:20 | 14:26 | 6 m |
22-02 | 14:04 | 14:09 | 5 m |
22-02 | 13:11 | 13:17 | 6 m |
22-02 | 12:56 | 13:06 | 10 m |
22-02 | 12:27 | 12:35 | 8 m |
22-02 | 10:53 | 11:00 | 7 m |
Hoogezand
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-02 | 19:06 | 19:11 | 5 m |
06-02 | 14:10 | 14:13 | 3 m |
06-02 | 09:28 | 09:32 | 4 m |
05-02 | 16:51 | 16:56 | 5 m |
05-02 | 13:24 | 13:28 | 4 m |
04-02 | 21:27 | 21:36 | 9 m |
04-02 | 17:42 | 17:46 | 4 m |
04-02 | 16:40 | 16:46 | 6 m |
04-02 | 16:28 | 16:34 | 6 m |
04-02 | 15:35 | 15:38 | 3 m |
04-02 | 12:15 | 12:20 | 5 m |
Hoogezand
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 15:43 | 15:46 | 3 m |
06-03 | 12:29 | 12:36 | 7 m |
06-03 | 11:45 | 11:48 | 3 m |
06-03 | 10:26 | 10:30 | 4 m |
06-03 | 07:38 | 07:40 | 2 m |
05-03 | 17:15 | 17:19 | 4 m |
05-03 | 14:33 | 14:37 | 4 m |
05-03 | 14:04 | 14:08 | 4 m |
05-03 | 08:51 | 08:54 | 3 m |
05-03 | 06:43 | 06:48 | 5 m |
04-03 | 17:23 | 17:27 | 4 m |
Nieuweschans
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
26-02 | 00:09 | 00:20 | 11 m |
25-02 | 23:39 | 23:50 | 11 m |
25-02 | 23:01 | 23:11 | 10 m |
25-02 | 22:35 | 22:44 | 9 m |
25-02 | 21:57 | 22:07 | 10 m |
25-02 | 21:28 | 21:36 | 8 m |
25-02 | 09:53 | 10:00 | 7 m |
24-02 | 01:37 | 01:47 | 10 m |
24-02 | 01:34 | 01:35 | 1 m |
24-02 | 00:43 | 00:50 | 7 m |
24-02 | 00:40 | 00:41 | 1 m |
Noordhorn
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 17:10 | 17:15 | 5 m |
22-02 | 16:39 | 16:44 | 5 m |
22-02 | 15:55 | 16:01 | 6 m |
22-02 | 14:59 | 15:04 | 5 m |
22-02 | 14:19 | 14:27 | 8 m |
22-02 | 13:49 | 13:53 | 4 m |
22-02 | 13:41 | 13:46 | 5 m |
22-02 | 13:24 | 13:29 | 5 m |
22-02 | 12:11 | 12:15 | 4 m |
22-02 | 11:09 | 11:15 | 6 m |
22-02 | 10:19 | 10:25 | 6 m |
Overschild
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 18:10 | 18:18 | 8 m |
22-02 | 17:07 | 17:13 | 6 m |
22-02 | 16:21 | 16:25 | 4 m |
22-02 | 15:47 | 15:52 | 5 m |
22-02 | 14:32 | 14:36 | 4 m |
22-02 | 14:21 | 14:23 | 2 m |
22-02 | 14:11 | 14:16 | 5 m |
22-02 | 12:49 | 12:58 | 9 m |
22-02 | 12:13 | 12:18 | 5 m |
22-02 | 11:18 | 11:24 | 6 m |
22-02 | 10:47 | 10:55 | 8 m |
Sappemeer
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 16:08 | 16:11 | 3 m |
06-03 | 11:16 | 11:20 | 4 m |
06-03 | 09:54 | 09:58 | 4 m |
06-03 | 07:14 | 07:18 | 4 m |
05-03 | 16:54 | 16:58 | 4 m |
05-03 | 14:28 | 14:32 | 4 m |
05-03 | 14:12 | 14:16 | 4 m |
05-03 | 08:30 | 08:34 | 4 m |
05-03 | 05:58 | 06:05 | 7 m |
04-03 | 16:53 | 16:58 | 5 m |
04-03 | 16:07 | 16:12 | 5 m |
Sappemeer
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 15:59 | 16:03 | 4 m |
06-03 | 13:04 | 13:12 | 8 m |
06-03 | 11:25 | 11:29 | 4 m |
06-03 | 10:04 | 10:08 | 4 m |
06-03 | 07:21 | 07:25 | 4 m |
05-03 | 16:59 | 17:04 | 5 m |
05-03 | 14:19 | 14:25 | 6 m |
05-03 | 08:36 | 08:40 | 4 m |
05-03 | 06:11 | 06:19 | 8 m |
04-03 | 17:02 | 17:06 | 4 m |
04-03 | 15:58 | 16:04 | 6 m |
Scheemda
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 14:36 | 14:38 | 2 m |
06-03 | 10:06 | 10:09 | 3 m |
05-03 | 13:19 | 13:23 | 4 m |
04-03 | 16:38 | 16:44 | 6 m |
04-03 | 15:29 | 15:33 | 4 m |
04-03 | 11:44 | 11:50 | 6 m |
03-03 | 14:41 | 14:45 | 4 m |
03-03 | 12:25 | 12:29 | 4 m |
03-03 | 07:18 | 07:24 | 6 m |
03-03 | 06:35 | 06:42 | 7 m |
02-03 | 16:28 | 16:34 | 6 m |
Scheemda
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 14:25 | 14:28 | 3 m |
05-03 | 13:10 | 13:13 | 3 m |
05-03 | 12:41 | 12:45 | 4 m |
04-03 | 16:54 | 16:59 | 5 m |
04-03 | 15:13 | 15:17 | 4 m |
