Filteren

BRUGGEN IN GRONINGEN

Tafelbrug Dorkwerd

Aduard


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:24 10:28
10-12 09:09 09:14
10-12 08:48 08:51
10-12 08:39 08:43
10-12 08:07 08:12
10-12 06:54 06:59
10-12 06:28 06:34
09-12 19:05 19:08
09-12 18:38 18:47
09-12 16:37 16:41
09-12 16:28 16:32

Woldbrug

Appingedam


Geopend

Datum Van Tot
10-12 10:41 +/- 10:47
10-12 09:39 09:45
10-12 08:41 08:48
10-12 06:11 06:18
09-12 21:50 21:55
09-12 19:41 19:46
09-12 18:29 18:36
09-12 17:06 17:12
09-12 16:35 16:41
09-12 15:45 15:53
09-12 15:13 15:18

Eelwerderbrug

Appingedam


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:29 10:36
10-12 09:28 09:35
10-12 06:00 06:07
09-12 18:16 18:24
09-12 16:56 17:03
09-12 16:26 16:33
09-12 15:22 15:30
09-12 13:49 13:57
09-12 13:12 13:18
09-12 10:05 10:12
09-12 08:30 08:37

Brug de Punt

De Punt


Gesloten

Datum Van Tot
02-05 12:33 12:44
02-05 11:57 12:05
02-05 11:02 11:09
01-05 13:03 13:06
01-05 11:25 11:30
01-05 11:08 11:11
01-05 10:01 10:04
28-04 14:23 14:26
28-04 11:41 11:45
28-04 11:33 11:37
28-04 11:26 11:29

Zeesluisbrug N991

Delfzijl


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:35 10:38
10-12 10:26 10:33
10-12 09:17 09:26
10-12 04:38 04:46
09-12 22:29 22:32
09-12 22:20 22:28
09-12 20:47 20:53
09-12 16:37 16:43
09-12 16:06 16:13
09-12 15:05 15:09
09-12 14:58 15:04

Zeesluisbrug N990

Delfzijl


Geopend

Datum Van Tot
10-12 10:41 +/- 10:52
10-12 10:04 10:31
10-12 09:32 09:45
10-12 08:48 09:07
10-12 04:49 04:58
09-12 22:34 22:44
09-12 20:56 21:03
09-12 16:22 16:32
09-12 15:49 15:59
09-12 14:41 14:50
09-12 14:17 14:22

Meedenerbrug

Duurkenakker


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 12:14 12:19
09-12 10:41 10:47
08-12 13:52 13:58
06-12 11:55 12:00
05-12 12:26 12:31
05-12 11:42 11:46
05-12 10:19 10:23
05-12 09:40 09:47
05-12 07:51 07:55
04-12 16:26 16:33
04-12 11:09 11:16

Eibersburenbrug

Eibersburen


Gesloten

Datum Van Tot
04-12 11:58 12:01
08-11 10:46 10:49
08-11 09:35 09:37
08-11 09:21 09:23
08-11 09:19 09:20
08-11 09:03 09:05
08-11 09:00 09:02
08-11 08:53 08:59
08-11 08:36 08:39
08-11 08:29 08:32
08-11 08:27 08:28

Rengersbrug

Foxhol


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:11 14:15
09-12 10:39 10:45
09-12 09:18 09:23
09-12 00:32 00:34
08-12 15:42 15:46
08-12 13:07 13:09
08-12 10:05 10:12
07-12 21:21 21:28
07-12 16:25 16:32
07-12 16:17 16:22
07-12 13:20 13:24

Gaarkeukensluisbrug

Grijpskerk


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:28 10:34
10-12 10:19 10:26
10-12 09:53 10:00
10-12 09:30 09:37
10-12 09:05 09:10
10-12 08:19 08:27
10-12 07:28 07:34
10-12 06:49 06:54
09-12 19:54 20:00
09-12 19:42 19:47
09-12 19:16 19:24

Sontbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:01 14:07
09-12 13:11 13:16
09-12 08:09 08:15
08-12 23:03 23:13
08-12 22:49 22:56
08-12 18:14 18:22
08-12 17:36 17:41
08-12 15:53 15:56
08-12 15:16 15:20
08-12 14:17 14:21
08-12 09:08 09:12

Herebrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 14:07 14:09
06-12 13:11 13:14
06-12 09:49 09:51
04-12 11:49 11:50
04-12 10:25 10:28
04-12 10:06 10:13
04-12 10:04 10:05
27-11 14:29 14:32
24-11 12:29 12:33
24-11 11:22 11:25
23-11 14:50 14:54

Pleiadenbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
17-11 14:36 14:40
14-11 13:35 13:39
14-11 11:37 11:40
13-11 13:45 13:49
13-11 12:07 12:11
13-11 11:07 11:10
13-11 10:49 10:53
11-11 13:37 13:41
09-11 10:34 10:37
09-11 10:04 10:07
08-11 14:00 14:04

Jan Altinkbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
30-11 14:57 15:01
04-11 09:59 10:05
26-10 09:55 10:00
12-10 09:56 10:00
12-10 09:45 09:49
12-10 09:00 09:04
09-10 13:06 13:10
28-08 15:45 15:49
04-08 14:20 14:26
14-07 10:02 10:07
06-05 10:02 10:05

Damsterdiepbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 09:51 10:00
10-12 09:13 09:21
10-12 08:06 08:13
09-12 20:48 20:56
09-12 20:10 20:17
09-12 19:32 19:39
09-12 18:50 18:53
09-12 18:41 18:49
09-12 18:12 18:21
09-12 17:47 17:51
09-12 17:38 17:46

Busbaanbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
21-11 21:23 21:26
21-11 06:48 06:52
12-07 13:16 13:19
06-07 22:16 22:22
04-07 15:27 15:33
15-06 09:49 09:54
06-06 11:54 11:58
09-02 21:22 21:33
09-02 20:32 20:42
09-02 02:32 02:42
07-02 20:17 20:27

Lage Euvelgunnerbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:11 10:12
09-12 19:39 19:54
09-12 19:32 19:38
09-12 19:19 19:26
09-12 17:45 17:50
09-12 13:55 14:03
09-12 13:15 13:20
09-12 08:15 08:21
08-12 23:14 23:26
08-12 22:57 23:03
08-12 18:09 18:15

Langmanbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:11 10:12
09-12 19:39 19:54
09-12 19:32 19:38
09-12 19:19 19:26
09-12 17:45 17:50
09-12 13:55 14:03
09-12 13:15 13:20
09-12 08:15 08:21
08-12 23:14 23:26
08-12 22:57 23:03
08-12 18:09 18:15

Oosterhavenbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:00 14:04
06-12 13:24 13:27
06-12 09:38 09:40
04-12 11:32 11:39
04-12 10:38 10:45
27-11 14:10 14:14
24-11 12:47 12:52
24-11 11:34 11:36
23-11 14:36 14:40
23-11 11:36 11:39
23-11 09:41 09:45

Van Ketwich Verschuurbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
06-12 12:24 12:28
06-12 11:22 11:26
24-11 09:57 10:01
23-11 12:40 12:43
23-11 11:03 11:08
21-11 12:48 12:53
21-11 10:18 10:21
18-11 09:41 09:44
17-11 11:20 11:24
17-11 09:56 10:01
16-11 13:46 13:50

Plataanbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
17-11 14:43 14:47
14-11 13:28 13:31
13-11 10:56 11:00
11-11 13:29 13:34
10-11 09:57 10:02
08-11 13:54 13:57
04-11 14:41 14:45
03-11 11:25 11:29
01-11 09:40 09:44
31-10 14:14 14:18
30-10 13:48 13:52

Visserbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
27-11 14:38 14:41
27-11 14:20 14:22
25-11 14:34 14:37
25-11 14:17 14:19
25-11 13:17 13:19
25-11 13:01 13:03
24-11 11:00 11:02
24-11 09:54 09:56
23-11 12:13 12:16
21-11 14:38 14:40
18-11 15:05 15:08

Plantsoenbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
23-11 10:55 10:58
18-11 13:16 13:18
18-11 09:42 09:46
17-11 14:20 14:23
17-11 13:44 13:48
14-11 14:06 14:10
14-11 11:16 11:18
13-11 14:14 14:17
13-11 12:44 12:46
13-11 10:47 10:49
13-11 10:26 10:29

Eelderbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
06-12 13:01 13:04
06-12 09:59 10:02
25-11 10:31 10:34
24-11 11:06 11:10
23-11 13:31 13:34
23-11 10:13 10:19
21-11 13:30 13:33
21-11 09:39 09:41
20-11 13:30 13:32
20-11 10:18 10:25
17-11 12:04 12:08

Julianabrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
16-05 14:47 14:54
16-05 14:06 14:13
16-05 10:57 11:03
14-05 13:12 13:17
14-05 09:38 09:45
13-05 18:18 18:22
13-05 10:51 10:56
12-05 10:39 10:45
12-05 10:08 10:13
10-05 15:06 15:10
10-05 11:31 11:35

Euvelgunnerbrug (hoog)

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
14-09 20:09 20:24
14-09 19:45 19:48
25-07 11:16 11:17
19-07 11:48 11:49
19-07 10:59 11:00
19-07 10:48 10:49
19-07 10:31 10:38
14-09 19:45 19:48
25-07 11:16 11:17
19-07 11:48 11:49
19-07 10:59 11:00

Gideonbrug (A7)

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
04-12 15:18 15:26
20-11 10:42 10:49
13-11 09:43 09:51
13-11 08:11 08:19
10-11 14:23 14:30
03-10 12:10 12:15
29-09 12:20 12:24
28-09 10:19 10:20
28-09 10:10 10:17
18-09 10:39 10:42
18-09 10:30 10:37

Duinkerkenbrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 13:30 13:37
09-12 11:29 11:32
09-12 08:32 08:36
08-12 23:18 23:24
08-12 18:01 18:08
08-12 14:37 14:45
08-12 12:37 12:44
08-12 11:38 11:42
08-12 08:54 09:04
07-12 19:27 19:34
07-12 17:35 17:39

Emmabrug

Groningen


Gesloten

Datum Van Tot
07-12 10:10 10:13
06-12 13:03 13:06
06-12 09:56 09:59
04-12 09:56 09:59
27-11 14:41 14:45
25-11 13:01 13:04
24-11 12:22 12:26
24-11 11:12 11:15
23-11 14:59 15:03
23-11 11:07 11:11
23-11 10:03 10:14

Knijpsbrug

Hoogezand


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:19 14:24
09-12 10:51 10:56
09-12 09:28 09:33
09-12 00:37 00:38
08-12 12:55 12:57
08-12 11:27 11:30
08-12 10:21 10:28
07-12 16:04 16:09
07-12 13:07 13:11
07-12 08:51 08:55
06-12 16:30 16:33

Zwedenbrug

Hoogezand


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:15 14:19
09-12 10:45 10:50
09-12 09:23 09:28
09-12 00:34 00:36
08-12 15:47 15:51
08-12 13:00 13:02
08-12 11:21 11:25
08-12 10:15 10:21
07-12 16:11 16:15
07-12 13:13 13:17
07-12 08:46 08:50

Nieuweschansbrug (A7)

Nieuweschans


Gesloten

Datum Van Tot
12-10 01:14 01:22
12-10 00:58 01:04
11-10 21:32 21:39
11-10 21:13 21:19
11-10 20:55 21:02
11-10 20:45 20:50
05-10 13:16 13:19
05-10 13:12 13:14
05-10 13:07 13:10
05-10 13:02 13:05
05-10 12:56 12:59

Bloemhofbrug

Overschild


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:32 10:37
10-12 10:13 10:19
10-12 08:00 08:06
10-12 06:53 06:59
09-12 21:16 21:21
09-12 19:20 19:26
09-12 18:56 19:01
09-12 17:41 17:47
09-12 17:08 17:14
09-12 16:30 16:36
09-12 15:12 15:15

Noordbroeksterbrug

Sappemeer


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:38 14:42
09-12 11:14 11:19
09-12 09:49 09:55
09-12 00:42 00:44
08-12 11:35 11:41
07-12 15:43 15:48
07-12 12:48 12:52
07-12 09:12 09:16
06-12 13:01 13:06
06-12 11:46 11:49
06-12 10:12 10:15

Slochterbrug

Sappemeer


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:31 14:36
09-12 11:05 11:10
09-12 09:41 09:47
09-12 00:39 00:41
08-12 16:05 16:09
08-12 12:38 12:40
08-12 11:40 11:44
08-12 11:22 11:29
07-12 15:51 15:56
07-12 12:56 12:59
07-12 09:04 09:09

Eexterbrug

Scheemda


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 15:36 15:42
09-12 00:28 00:29
08-12 18:24 18:31
08-12 00:24 00:32
07-12 14:36 14:43
07-12 14:27 14:32
05-12 14:37 14:41
04-12 19:19 19:23
04-12 11:19 11:26
04-12 07:04 07:11
30-11 15:51 15:58

Graaf Adolfbrug

Scheemda


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 15:48 15:52
09-12 00:42 00:44
07-12 14:12 14:17
05-12 14:48 14:52
04-12 19:08 19:12
04-12 07:14 07:19
30-11 15:24 15:30
30-11 14:11 14:16
29-11 10:52 10:54
29-11 08:58 09:03
28-11 14:16 14:21

Waterhuizerbrug

Waterhuizen


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 13:41 13:46
09-12 13:14 13:20
09-12 11:14 11:16
09-12 08:45 08:50
08-12 23:35 23:42
08-12 18:17 18:23
08-12 17:25 17:32
08-12 15:10 15:15
08-12 13:01 13:03
08-12 12:51 12:57
08-12 12:47 12:49

Westerbroeksterbrug

Westerbroek


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 13:52 13:57
09-12 12:56 13:02
09-12 08:56 09:01
08-12 23:51 23:58
08-12 18:32 18:38
08-12 17:07 17:14
08-12 15:22 15:26
08-12 14:33 14:35
08-12 14:20 14:25
08-12 14:11 14:16
08-12 14:04 14:06

Kloosterbrug

Winschoten


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 15:58 16:02
09-12 00:45 00:46
08-12 15:44 15:46
07-12 13:59 14:03
05-12 14:58 15:03
04-12 18:58 19:02
04-12 18:03 18:14
04-12 07:30 07:35
30-11 15:09 15:13
30-11 13:58 14:02
29-11 10:41 10:45

Beertsterbrug

Winschoten


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 16:10 16:14
09-12 00:50 00:52
07-12 13:42 13:47
06-12 19:23 19:25
05-12 15:10 15:15
04-12 18:45 18:50
04-12 17:57 17:58
04-12 17:52 17:54
04-12 07:50 07:55
30-11 14:49 14:54
30-11 13:40 13:46

Zuidbroeksterbrug

Zuidbroek


Gesloten

Datum Van Tot
09-12 14:56 15:01
09-12 11:38 11:44
09-12 10:12 10:17
09-12 00:44 00:46
08-12 12:12 12:20
07-12 15:20 15:25
07-12 12:26 12:29
07-12 09:35 09:39
06-12 12:33 12:38
05-12 12:57 13:02
05-12 12:18 12:21

Zuidbroekbrug N33

Zuidbroek


Gesloten

Datum Van Tot
23-11 13:38 13:43
23-11 11:40 11:44
21-11 14:52 14:56
18-11 15:17 15:20
17-11 13:34 13:38
17-11 10:28 10:33
16-11 12:58 13:02
14-11 07:45 07:48
13-11 21:52 21:54
11-11 13:17 13:21
11-11 10:10 10:14

Zuidhornbrug

Zuidhorn


Gesloten

Datum Van Tot
10-12 10:36 10:41
10-12 10:11 10:16
10-12 09:49 09:54
10-12 09:43 09:47
10-12 09:15 09:18
10-12 08:05 08:10
10-12 07:40 07:45
10-12 07:26 07:31
10-12 07:00 07:05
09-12 20:15 20:20
09-12 19:36 19:40
  • Disclaimer
  • Gebruikers online
  • 109 p/24h
  • 10 p/60min
  • 8 live
  • Beta