Augustinusga
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
20-02 | 14:53 | 14:56 | 3 m |
19-02 | 09:59 | 10:01 | 2 m |
06-02 | 15:00 | 15:03 | 3 m |
31-01 | 13:38 | 13:40 | 2 m |
31-01 | 09:07 | 09:10 | 3 m |
24-01 | 08:48 | 08:51 | 3 m |
21-01 | 11:06 | 11:08 | 2 m |
20-01 | 06:23 | 06:26 | 3 m |
14-01 | 11:21 | 11:25 | 4 m |
09-01 | 13:31 | 13:36 | 5 m |
Bolsward
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
18-11 | 11:05 | 11:10 | 5 m |
18-11 | 10:57 | 11:01 | 4 m |
31-10 | 14:01 | 14:05 | 4 m |
30-10 | 10:08 | 10:11 | 3 m |
30-10 | 09:24 | 09:27 | 3 m |
29-10 | 16:01 | 16:05 | 4 m |
29-10 | 12:58 | 13:02 | 4 m |
29-10 | 11:20 | 11:24 | 4 m |
29-10 | 10:50 | 10:54 | 4 m |
29-10 | 10:15 | 10:18 | 3 m |
29-10 | 09:51 | 09:55 | 4 m |
Burgum
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
20-02 | 12:34 | 12:38 | 4 m |
20-02 | 12:23 | 12:28 | 5 m |
20-02 | 12:15 | 12:19 | 4 m |
20-02 | 11:58 | 12:02 | 4 m |
19-02 | 08:50 | 08:53 | 3 m |
05-02 | 10:15 | 10:19 | 4 m |
31-01 | 14:46 | 14:50 | 4 m |
31-01 | 07:54 | 07:59 | 5 m |
24-01 | 13:46 | 13:50 | 4 m |
24-01 | 11:41 | 11:44 | 3 m |
24-01 | 11:10 | 11:15 | 5 m |
Dokkum
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 15:53 | 15:58 | 5 m |
03-03 | 10:05 | 10:08 | 3 m |
02-03 | 13:22 | 13:24 | 2 m |
02-03 | 13:16 | 13:19 | 3 m |
27-02 | 14:38 | 14:41 | 3 m |
27-02 | 12:43 | 12:46 | 3 m |
26-02 | 13:57 | 14:00 | 3 m |
25-02 | 16:05 | 16:07 | 2 m |
25-02 | 14:15 | 14:17 | 2 m |
22-02 | 14:15 | 14:19 | 4 m |
Eastermar
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:40 | 19:44 | 4 m |
22-02 | 19:17 | 19:23 | 6 m |
22-02 | 18:46 | 18:52 | 6 m |
22-02 | 18:29 | 18:39 | 10 m |
22-02 | 16:51 | 16:59 | 8 m |
22-02 | 16:19 | 16:25 | 6 m |
22-02 | 13:55 | 14:02 | 7 m |
22-02 | 13:39 | 13:46 | 7 m |
22-02 | 12:59 | 13:05 | 6 m |
22-02 | 12:46 | 12:53 | 7 m |
22-02 | 12:06 | 12:12 | 6 m |
Harlingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 15:36 | 15:39 | 3 m |
06-03 | 13:50 | 13:54 | 4 m |
03-03 | 12:50 | 12:52 | 2 m |
03-03 | 12:25 | 12:26 | 1 m |
02-03 | 13:52 | 13:54 | 2 m |
01-03 | 09:57 | 09:59 | 2 m |
27-02 | 11:29 | 11:32 | 3 m |
26-02 | 13:29 | 13:32 | 3 m |
26-02 | 11:28 | 11:31 | 3 m |
26-02 | 11:06 | 11:09 | 3 m |
26-02 | 09:11 | 09:13 | 2 m |
Harlingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 16:34 | 16:37 | 3 m |
06-03 | 14:58 | 15:02 | 4 m |
06-03 | 13:57 | 14:01 | 4 m |
06-03 | 12:47 | 12:56 | 9 m |
06-03 | 12:35 | 12:39 | 4 m |
06-03 | 09:18 | 09:23 | 5 m |
06-03 | 07:45 | 07:49 | 4 m |
05-03 | 21:11 | 21:17 | 6 m |
05-03 | 16:15 | 16:20 | 5 m |
05-03 | 16:06 | 16:10 | 4 m |
05-03 | 15:49 | 15:54 | 5 m |
Harlingen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 12:03 | 12:15 | 12 m |
06-03 | 09:40 | 09:46 | 6 m |
06-03 | 07:50 | 07:54 | 4 m |
06-03 | 07:30 | 07:33 | 3 m |
05-03 | 16:33 | 16:36 | 3 m |
05-03 | 16:06 | 16:09 | 3 m |
05-03 | 15:44 | 15:47 | 3 m |
05-03 | 15:11 | 15:16 | 5 m |
05-03 | 15:03 | 15:06 | 3 m |
05-03 | 13:28 | 13:30 | 2 m |
05-03 | 13:20 | 13:24 | 4 m |
IJlst
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 14:32 | 14:36 | 4 m |
06-03 | 14:04 | 14:08 | 4 m |
06-03 | 12:30 | 12:34 | 4 m |
06-03 | 11:58 | 12:02 | 4 m |
06-03 | 10:13 | 10:17 | 4 m |
06-03 | 09:47 | 09:51 | 4 m |
06-03 | 08:00 | 08:04 | 4 m |
06-03 | 07:30 | 07:33 | 3 m |
05-03 | 16:48 | 16:53 | 5 m |
05-03 | 16:22 | 16:25 | 3 m |
05-03 | 14:59 | 15:04 | 5 m |
Kootstertille
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
19-02 | 09:27 | 09:31 | 4 m |
14-02 | 09:56 | 10:00 | 4 m |
06-02 | 14:31 | 14:35 | 4 m |
05-02 | 09:29 | 09:32 | 3 m |
31-01 | 14:05 | 14:10 | 5 m |
31-01 | 08:35 | 08:40 | 5 m |
24-01 | 09:22 | 09:26 | 4 m |
21-01 | 14:29 | 14:32 | 3 m |
21-01 | 09:38 | 09:42 | 4 m |
20-01 | 06:51 | 06:56 | 5 m |
14-01 | 10:54 | 10:58 | 4 m |
Kornwerderzand
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
26-10 | 12:23 | 13:20 | 57 m |
26-10 | 10:34 | 10:41 | 7 m |
26-10 | 08:55 | 10:23 | 88 m |
25-10 | 16:09 | 17:36 | 87 m |
25-10 | 15:42 | 15:46 | 4 m |
25-10 | 15:08 | 15:14 | 6 m |
25-10 | 14:07 | 14:13 | 6 m |
25-10 | 12:32 | 13:27 | 55 m |
23-10 | 19:33 | 19:54 | 21 m |
23-10 | 18:16 | 18:21 | 5 m |
23-10 | 17:24 | 17:31 | 7 m |
Kornwerderzand
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 16:08 | 16:14 | 6 m |
06-03 | 15:43 | 15:48 | 5 m |
06-03 | 15:19 | 15:25 | 6 m |
06-03 | 14:52 | 14:57 | 5 m |
06-03 | 13:36 | 13:42 | 6 m |
06-03 | 12:58 | 13:03 | 5 m |
06-03 | 11:54 | 12:00 | 6 m |
06-03 | 10:57 | 11:03 | 6 m |
06-03 | 10:28 | 10:33 | 5 m |
06-03 | 08:54 | 09:00 | 6 m |
05-03 | 18:25 | 18:31 | 6 m |
Lauwersoog
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 11:34 | 11:38 | 4 m |
05-03 | 16:44 | 16:48 | 4 m |
05-03 | 14:00 | 14:05 | 5 m |
05-03 | 11:50 | 11:54 | 4 m |
05-03 | 11:11 | 11:15 | 4 m |
05-03 | 10:11 | 10:15 | 4 m |
05-03 | 08:24 | 08:28 | 4 m |
04-03 | 14:59 | 15:03 | 4 m |
04-03 | 13:31 | 13:36 | 5 m |
04-03 | 12:01 | 12:05 | 4 m |
04-03 | 09:33 | 09:36 | 3 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 12:09 | 12:15 | 6 m |
05-03 | 13:37 | 13:40 | 3 m |
05-03 | 10:51 | 10:54 | 3 m |
05-03 | 09:53 | 09:57 | 4 m |
05-03 | 05:52 | 05:58 | 6 m |
04-03 | 12:04 | 12:07 | 3 m |
03-03 | 15:55 | 15:59 | 4 m |
03-03 | 12:52 | 12:56 | 4 m |
03-03 | 11:40 | 11:43 | 3 m |
02-03 | 09:01 | 09:04 | 3 m |
27-02 | 15:51 | 15:56 | 5 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 11:57 | 12:00 | 3 m |
04-03 | 11:51 | 11:53 | 2 m |
03-03 | 15:39 | 15:42 | 3 m |
03-03 | 12:39 | 12:41 | 2 m |
03-03 | 11:51 | 11:54 | 3 m |
02-03 | 15:41 | 15:45 | 4 m |
02-03 | 09:15 | 09:17 | 2 m |
27-02 | 15:40 | 15:43 | 3 m |
27-02 | 11:33 | 11:35 | 2 m |
27-02 | 09:31 | 09:33 | 2 m |
26-02 | 10:55 | 10:58 | 3 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 11:43 | 11:46 | 3 m |
03-03 | 15:29 | 15:34 | 5 m |
03-03 | 12:29 | 12:31 | 2 m |
03-03 | 11:58 | 12:01 | 3 m |
02-03 | 09:22 | 09:24 | 2 m |
27-02 | 15:32 | 15:36 | 4 m |
27-02 | 11:38 | 11:40 | 2 m |
27-02 | 09:38 | 09:40 | 2 m |
26-02 | 11:04 | 11:07 | 3 m |
25-02 | 14:32 | 14:35 | 3 m |
22-02 | 19:01 | 19:04 | 3 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 11:34 | 11:36 | 2 m |
03-03 | 15:17 | 15:20 | 3 m |
03-03 | 12:21 | 12:23 | 2 m |
03-03 | 12:06 | 12:08 | 2 m |
02-03 | 09:31 | 09:34 | 3 m |
27-02 | 15:24 | 15:27 | 3 m |
27-02 | 11:45 | 11:46 | 1 m |
27-02 | 09:47 | 09:49 | 2 m |
26-02 | 11:15 | 11:18 | 3 m |
25-02 | 14:41 | 14:43 | 2 m |
22-02 | 18:12 | 18:15 | 3 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
04-03 | 11:24 | 11:27 | 3 m |
03-03 | 15:07 | 15:10 | 3 m |
03-03 | 12:12 | 12:16 | 4 m |
02-03 | 09:39 | 09:42 | 3 m |
27-02 | 15:15 | 15:18 | 3 m |
27-02 | 11:50 | 11:53 | 3 m |
26-02 | 11:24 | 11:27 | 3 m |
25-02 | 14:48 | 14:51 | 3 m |
22-02 | 18:00 | 18:03 | 3 m |
12-02 | 11:03 | 11:08 | 5 m |
12-02 | 10:51 | 10:56 | 5 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 12:07 | 12:09 | 2 m |
04-03 | 11:59 | 12:02 | 3 m |
03-03 | 15:50 | 15:53 | 3 m |
03-03 | 12:48 | 12:50 | 2 m |
03-03 | 11:45 | 11:47 | 2 m |
02-03 | 16:00 | 16:02 | 2 m |
02-03 | 15:53 | 15:56 | 3 m |
02-03 | 09:06 | 09:09 | 3 m |
27-02 | 15:49 | 15:51 | 2 m |
27-02 | 11:26 | 11:28 | 2 m |
27-02 | 09:21 | 09:24 | 3 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 13:49 | 13:53 | 4 m |
06-03 | 13:06 | 13:09 | 3 m |
05-03 | 18:08 | 18:13 | 5 m |
05-03 | 13:47 | 13:49 | 2 m |
05-03 | 13:38 | 13:43 | 5 m |
05-03 | 13:18 | 13:21 | 3 m |
05-03 | 10:09 | 10:12 | 3 m |
05-03 | 06:52 | 06:58 | 6 m |
04-03 | 13:42 | 13:46 | 4 m |
04-03 | 12:16 | 12:20 | 4 m |
04-03 | 09:05 | 09:09 | 4 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 14:42 | 14:45 | 3 m |
05-03 | 13:31 | 13:33 | 2 m |
01-03 | 10:39 | 10:41 | 2 m |
27-02 | 15:36 | 15:39 | 3 m |
27-02 | 13:46 | 13:48 | 2 m |
24-02 | 14:51 | 14:53 | 2 m |
22-02 | 10:19 | 10:21 | 2 m |
20-02 | 12:54 | 12:56 | 2 m |
20-02 | 09:52 | 09:55 | 3 m |
02-02 | 11:49 | 11:52 | 3 m |
01-02 | 15:16 | 15:19 | 3 m |
Leeuwarden
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 13:13 | 13:17 | 4 m |
06-03 | 12:34 | 12:38 | 4 m |
06-03 | 12:24 | 12:29 | 5 m |
06-03 | 09:51 | 09:56 | 5 m |
05-03 | 15:47 | 15:51 | 4 m |
05-03 | 15:16 | 15:20 | 4 m |
05-03 | 14:44 | 14:50 | 6 m |
05-03 | 12:44 | 12:49 | 5 m |
05-03 | 12:03 | 12:07 | 4 m |
05-03 | 11:34 | 11:39 | 5 m |
05-03 | 10:58 | 11:02 | 4 m |
Lemmer
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
25-07 | 09:26 | 09:29 | 3 m |
24-07 | 23:28 | 23:31 | 3 m |
24-07 | 22:59 | 23:01 | 2 m |
24-07 | 22:19 | 22:23 | 4 m |
24-07 | 21:27 | 21:30 | 3 m |
24-07 | 20:41 | 20:43 | 2 m |
24-07 | 19:50 | 19:55 | 5 m |
24-07 | 18:59 | 19:03 | 4 m |
24-07 | 18:03 | 18:06 | 3 m |
24-07 | 17:32 | 17:37 | 5 m |
24-07 | 16:53 | 16:55 | 2 m |
Lemmer
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
20-02 | 07:51 | 07:54 | 3 m |
19-02 | 17:12 | 17:16 | 4 m |
19-02 | 10:30 | 10:35 | 5 m |
19-02 | 06:40 | 06:42 | 2 m |
18-02 | 20:35 | 20:38 | 3 m |
18-02 | 13:34 | 13:37 | 3 m |
18-02 | 10:34 | 10:37 | 3 m |
14-02 | 14:13 | 14:16 | 3 m |
14-02 | 09:53 | 09:55 | 2 m |
13-02 | 08:27 | 08:30 | 3 m |
08-02 | 14:58 | 15:01 | 3 m |
Oudeschouw
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
21-02 | 15:00 | 15:03 | 3 m |
21-02 | 09:04 | 09:07 | 3 m |
20-02 | 17:01 | 17:04 | 3 m |
20-02 | 11:03 | 11:07 | 4 m |
19-02 | 12:34 | 12:38 | 4 m |
18-02 | 18:25 | 18:31 | 6 m |
15-02 | 14:59 | 15:02 | 3 m |
14-02 | 13:41 | 13:44 | 3 m |
14-02 | 11:16 | 11:17 | 1 m |
13-02 | 10:43 | 10:46 | 3 m |
13-02 | 10:10 | 10:13 | 3 m |
Oudeschouw
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
05-03 | 16:02 | 16:04 | 2 m |
05-03 | 15:55 | 15:57 | 2 m |
05-03 | 15:50 | 15:53 | 3 m |
05-03 | 14:32 | 14:33 | 1 m |
05-03 | 14:20 | 14:21 | 1 m |
05-03 | 14:13 | 14:14 | 1 m |
05-03 | 14:10 | 14:12 | 2 m |
05-03 | 12:41 | 12:44 | 3 m |
05-03 | 11:00 | 11:04 | 4 m |
26-02 | 16:22 | 16:24 | 2 m |
26-02 | 14:02 | 14:06 | 4 m |
Schagen
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 09:38 | 09:42 | 4 m |
05-03 | 20:32 | 20:38 | 6 m |
05-03 | 13:18 | 13:21 | 3 m |
05-03 | 13:00 | 13:04 | 4 m |
05-03 | 11:01 | 11:06 | 5 m |
05-03 | 10:42 | 10:46 | 4 m |
05-03 | 10:27 | 10:32 | 5 m |
05-03 | 09:35 | 09:41 | 6 m |
05-03 | 08:02 | 08:07 | 5 m |
05-03 | 07:43 | 07:49 | 6 m |
05-03 | 07:19 | 07:25 | 6 m |
Scharsterbrug
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 13:14 | 13:18 | 4 m |
06-03 | 09:18 | 09:21 | 3 m |
05-03 | 11:07 | 11:11 | 4 m |
04-03 | 14:14 | 14:18 | 4 m |
04-03 | 09:09 | 09:13 | 4 m |
02-03 | 12:38 | 12:42 | 4 m |
01-03 | 12:41 | 12:46 | 5 m |
25-02 | 22:11 | 22:15 | 4 m |
25-02 | 22:03 | 22:04 | 1 m |
25-02 | 21:14 | 21:15 | 1 m |
25-02 | 20:57 | 20:58 | 1 m |
Sneek
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 15:01 | 15:03 | 2 m |
06-03 | 10:09 | 10:13 | 4 m |
05-03 | 14:05 | 14:08 | 3 m |
05-03 | 11:23 | 11:26 | 3 m |
03-03 | 13:38 | 13:39 | 1 m |
03-03 | 11:18 | 11:21 | 3 m |
03-03 | 09:53 | 09:56 | 3 m |
02-03 | 16:27 | 16:29 | 2 m |
02-03 | 15:54 | 15:57 | 3 m |
02-03 | 15:00 | 15:02 | 2 m |
02-03 | 10:30 | 10:33 | 3 m |
Sneek
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
06-03 | 16:08 | 16:18 | 10 m |
05-03 | 14:19 | 14:22 | 3 m |
04-03 | 18:14 | 18:24 | 10 m |
03-03 | 13:26 | 13:29 | 3 m |
03-03 | 10:42 | 10:45 | 3 m |
01-03 | 16:03 | 16:06 | 3 m |
28-02 | 15:33 | 15:43 | 10 m |
26-02 | 13:06 | 13:16 | 10 m |
24-02 | 10:28 | 10:30 | 2 m |
23-02 | 12:50 | 12:59 | 9 m |
23-02 | 10:18 | 10:29 | 11 m |
Spannenburg
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
20-02 | 08:50 | 08:54 | 4 m |
19-02 | 10:58 | 11:01 | 3 m |
18-02 | 12:48 | 12:50 | 2 m |
18-02 | 11:11 | 11:14 | 3 m |
17-02 | 13:02 | 13:05 | 3 m |
13-02 | 10:31 | 10:33 | 2 m |
13-02 | 08:58 | 09:02 | 4 m |
07-02 | 13:21 | 13:23 | 2 m |
07-02 | 10:00 | 10:05 | 5 m |
06-02 | 15:24 | 15:27 | 3 m |
03-02 | 16:22 | 16:24 | 2 m |
Stroobos
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
22-02 | 19:49 | 19:55 | 6 m |
22-02 | 18:32 | 18:37 | 5 m |
22-02 | 18:08 | 18:14 | 6 m |
22-02 | 17:24 | 17:29 | 5 m |
22-02 | 17:00 | 17:04 | 4 m |
22-02 | 16:05 | 16:10 | 5 m |
22-02 | 15:44 | 15:51 | 7 m |
22-02 | 15:08 | 15:14 | 6 m |
22-02 | 14:40 | 14:45 | 5 m |
22-02 | 13:02 | 13:08 | 6 m |
22-02 | 12:44 | 12:51 | 7 m |
Uitwellingerga
Gesloten
Datum | Van | Tot | Duur |
---|---|---|---|
21-02 | 14:09 | 14:12 | 3 m |
21-02 | 08:14 | 08:18 | 4 m |
20-02 | 15:28 | 15:32 | 4 m |
20-02 | 09:54 | 10:02 | 8 m |
19-02 | 11:44 | 11:50 | 6 m |
18-02 | 17:22 | 17:29 | 7 m |
15-02 | 16:03 | 16:06 | 3 m |
14-02 | 12:52 | 12:55 | 3 m |
13-02 | 09:45 | 09:49 | 4 m |
07-02 | 11:00 | 11:04 | 4 m |
06-02 | 15:09 | 15:12 | 4 m |