Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
03-03-2021 | 18:31- | 18:37 | 6 min |
03-03-2021 | 14:23- | 14:29 | 6 min |
03-03-2021 | 09:01- | 09:06 | 5 min |
02-03-2021 | 18:31- | 18:36 | 5 min |
02-03-2021 | 14:39- | 14:45 | 6 min |
02-03-2021 | 06:31- | 06:37 | 6 min |
01-03-2021 | 18:31- | 18:36 | 5 min |
01-03-2021 | 06:01- | 06:07 | 6 min |
27-02-2021 | 11:21- | 11:27 | 6 min |
26-02-2021 | 15:25- | 15:31 | 6 min |
26-02-2021 | 14:05- | 14:11 | 6 min |
25-02-2021 | 19:36- | 19:45 | 9 min |
25-02-2021 | 18:31- | 18:36 | 5 min |
25-02-2021 | 14:21- | 14:26 | 5 min |
25-02-2021 | 13:21- | 13:26 | 5 min |
25-02-2021 | 09:01- | 09:06 | 5 min |
24-02-2021 | 19:06- | 19:16 | 10 min |
23-02-2021 | 06:26- | 06:30 | 4 min |
22-02-2021 | 09:21- | 09:26 | 5 min |
18-02-2021 | 10:07- | 10:12 | 5 min |
17-02-2021 | 18:36- | 18:41 | 5 min |
17-02-2021 | 10:35- | 10:42 | 7 min |
17-02-2021 | 09:14- | 09:19 | 5 min |
10-02-2021 | 13:22- | 13:29 | 7 min |
05-02-2021 | 18:31- | 18:36 | 5 min |
05-02-2021 | 12:21- | 12:26 | 5 min |
05-02-2021 | 10:07- | 10:13 | 6 min |
04-02-2021 | 09:01- | 09:08 | 7 min |
03-02-2021 | 09:01- | 09:07 | 6 min |
03-02-2021 | 01:29- | 01:35 | 6 min |
03-02-2021 | 01:09- | 01:26 | 17 min |
03-02-2021 | 00:52- | 01:06 | 14 min |
02-02-2021 | 21:37- | 21:51 | 14 min |
02-02-2021 | 21:25- | 21:32 | 7 min |
02-02-2021 | 18:40- | 18:46 | 6 min |
01-02-2021 | 18:31- | 18:36 | 5 min |
01-02-2021 | 14:21- | 14:25 | 4 min |
01-02-2021 | 13:24- | 13:31 | 7 min |
01-02-2021 | 06:31- | 06:36 | 5 min |
30-01-2021 | 12:21- | 12:27 | 6 min |
29-01-2021 | 18:31- | 18:36 | 5 min |
29-01-2021 | 11:21- | 11:26 | 5 min |
28-01-2021 | 18:31- | 18:37 | 6 min |
27-01-2021 | 18:31- | 18:37 | 6 min |
26-01-2021 | 18:31- | 18:37 | 6 min |
26-01-2021 | 13:35- | 13:41 | 6 min |
23-01-2021 | 17:46- | 17:54 | 8 min |
23-01-2021 | 08:41- | 08:50 | 9 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.