Datum | Van- | Tot | Duur |
---|---|---|---|
09-12-2023 | 10:54- | 10:58 | 4 min |
08-12-2023 | 20:23- | 20:28 | 5 min |
08-12-2023 | 16:46- | 16:51 | 5 min |
08-12-2023 | 09:50- | 09:55 | 5 min |
08-12-2023 | 08:36- | 08:41 | 5 min |
08-12-2023 | 08:15- | 08:19 | 4 min |
07-12-2023 | 21:14- | 21:20 | 6 min |
07-12-2023 | 14:35- | 14:40 | 5 min |
07-12-2023 | 14:04- | 14:08 | 4 min |
07-12-2023 | 13:45- | 13:50 | 5 min |
07-12-2023 | 11:26- | 11:30 | 4 min |
07-12-2023 | 09:57- | 10:02 | 5 min |
07-12-2023 | 08:25- | 08:29 | 4 min |
07-12-2023 | 08:00- | 08:05 | 5 min |
06-12-2023 | 21:17- | 21:22 | 5 min |
06-12-2023 | 16:15- | 16:19 | 4 min |
06-12-2023 | 13:04- | 13:10 | 6 min |
06-12-2023 | 12:47- | 12:52 | 5 min |
06-12-2023 | 11:15- | 11:19 | 4 min |
06-12-2023 | 09:58- | 10:02 | 4 min |
05-12-2023 | 21:57- | 22:02 | 5 min |
05-12-2023 | 20:47- | 20:52 | 5 min |
05-12-2023 | 20:13- | 20:18 | 5 min |
05-12-2023 | 16:42- | 16:48 | 6 min |
05-12-2023 | 15:57- | 16:01 | 4 min |
05-12-2023 | 15:21- | 15:24 | 3 min |
05-12-2023 | 12:32- | 12:36 | 4 min |
05-12-2023 | 10:47- | 10:52 | 5 min |
05-12-2023 | 09:18- | 09:22 | 4 min |
05-12-2023 | 08:57- | 09:01 | 4 min |
04-12-2023 | 20:08- | 20:13 | 5 min |
04-12-2023 | 16:48- | 16:52 | 4 min |
04-12-2023 | 16:14- | 16:18 | 4 min |
04-12-2023 | 12:59- | 13:03 | 4 min |
04-12-2023 | 12:43- | 12:48 | 5 min |
04-12-2023 | 07:35- | 07:41 | 6 min |
02-12-2023 | 11:26- | 11:30 | 4 min |
01-12-2023 | 20:17- | 20:21 | 4 min |
01-12-2023 | 15:56- | 16:00 | 4 min |
01-12-2023 | 15:44- | 15:49 | 5 min |
01-12-2023 | 13:11- | 13:16 | 5 min |
01-12-2023 | 10:27- | 10:32 | 5 min |
30-11-2023 | 22:03- | 22:09 | 6 min |
30-11-2023 | 20:51- | 20:56 | 5 min |
30-11-2023 | 17:12- | 17:17 | 5 min |
30-11-2023 | 16:09- | 16:14 | 5 min |
30-11-2023 | 08:59- | 09:04 | 5 min |
29-11-2023 | 19:55- | 19:59 | 4 min |
29-11-2023 | 19:35- | 19:39 | 4 min |
29-11-2023 | 17:39- | 17:42 | 3 min |
29-11-2023 | 16:28- | 16:32 | 4 min |
Hieronder is te zien in welk uur de brug het meest open ging, in vergelijking met vorige maand.